Làn sóng giảm lãi suất huy động vẫn tiếp diễn tại các ngân hàng, đẩy mặt bằng lãi suất gửi tiền ngân hàng xuống mức thấp kỷ lục.
Tại Vietcombank, từ 3/10, lãi suất niêm yết cao nhất giảm về còn 5,3%/năm, thấp hơn giai đoạn COVID-19 (khoảng 5,8%/năm). Còn khoản tiền gửi từ 1 đến dưới 12 tháng dao động 3-4,3%/năm.
Ba ngân hàng khác thuộc nhóm Big4 là Agribank, Vietinbank và BIDV cũng đều đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động từ tháng 9, hiện lãi suất cao nhất ở mức 5,5%/năm.
Tính đến thời điểm hiện tại, lãi suất niêm yết cao nhất trong hệ thống ngân hàng là ở Đông Á Bank với 7%/năm với kỳ hạn 13 tháng với các khoản tiền gửi online. Còn với khoản tiền gửi từ 12 tháng trở xuống, lãi suất cao nhất tại ngân hàng này là 6,75% một năm.
Theo sau đó, lãi suất từ 6%/năm trở lên chỉ còn xuất hiện ở kỳ hạn từ 12 tháng, tại các ngân hàng như Bắc Á Bank, Bảo Việt Bank, CBBank, Nam Á Bank, HD Bank, Đông Á Bank, LPBank, Oceanbank, NCB, SCB, PVCombank, SCB, Sacombank, VietBank, Việt Á Bank.
Các ngân hàng còn lại đều đã đưa lãi suất huy động ở kỳ hạn 12 tháng về dưới 6%/năm.
Lãi suất huy động trên thị trường liên tục giảm vài tháng qua trong bối cảnh hệ thống ngân hàng "thừa tiền" vì tăng trưởng tín dụng ảm đạm.
Tính đến cuối tháng 9, tốc độ tăng trưởng tín dụng chỉ đạt khoảng 5,73%, bằng một nửa so với cùng kỳ năm trước và hơn một phần ba mục tiêu định hướng cả năm.
Biểu lãi suất niêm yết tại quầy của các ngân hàng ngày 4/10:
Ngân hàng | Kỳ hạn 03 tháng | Kỳ hạn 06 tháng | Kỳ hạn 12 tháng | Kỳ hạn 24 tháng |
Agribank | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 |
Vietcombank | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 5,3 |
Vietinbank | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 |
BIDV | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 |
AB Bank | 3,65 | 4,0 | 4,2 | 4,1 |
ACB | 3,5 | 4,8 | 5,3 | 5,4 |
Bắc Á Bank | 4,75 | 5,7 | 5,9 | 6,05 |
Bảo Việt Bank | 4,75 | 5,9 | 6,3 | 6,6 |
CB Bank | 4,2 | 5,9 | 6,2 | 6,3 |
Đông Á Bank | 4,44 | 6,12 | 6,46 | 6,26 |
HD Bank | 3,95 | 5,9 | 6,1 | 6,2 |
GP Bank | 4,25 | 5,15 | 5,35 | 5,45 |
Hong Leong Bank | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 |
Kiên Long Bank | 4,55 | 5,4 | 5,5 | 6,2 |
LP Bank | 4,05 | 5,0 | 5,8 | 6,5 |
MSB | 3,3 | 4,5 | 5,1 | 5,1 |
Nam Á Bank | 4,65 | 5,0 | 5,46 | 5,76 |
NCB | 4,75 | 6,15 | 6,25 | 6,25 |
OCB | 4,1 | 5,1 | 5,5 | 6,0 |
Oceanbank | 4,6 | 5,7 | 6,0 | 6,4 |
PVCombank | 4,25 | 5,9 | 6,0 | 6,3 |
Sacombank | 3,7 | 5,3 | 6,0 | 6,3 |
Saigonbank | 4,0 | 5,7 | 5,9 | 5,9 |
SCB | 4,75 | 5,7 | 6,0 | 6,0 |
SHB | 4,0 | 5,4 | 5,8 | 6,1 |
Techcombank | 3,55 | 4,85 | 5,25 | 5,25 |
TPBank | 4,0 | 4,8 | 6,0 | 6,3 |
MBBank | 4,3 | 5,6 | 5,9 | 6,7 |
VIB | 3,7 | 5,2 | 5,4 | 5,7 |
Việt Á Bank | 4,5 | 5,9 | 6,2 | 6,3 |
Vietcapitalbank | 4,3 | 5,7 | 6,0 | 6,15 |
VPBank | 3,95 | 5,0 | 5,5 | 4,9 |
Bình luận