Giá cà phê hôm nay 17/5: Trong nước tăng, thế giới giảm
Giá cà phê hôm nay 17/5 ghi nhận xu hướng giảm ở trên thế giới, còn giá trong nước lại tăng nhẹ, giao dịch cao nhất ở mức 126.200 đồng/kg.
| Khu vực | Giá (VNĐ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Gia Lai | 87.800 | +200 |
| Lâm Đồng | 87.300 | +300 |
| Đắk Lắk | 87.800 | +200 |
| Đắk Nông | 87.900 | +200 |
| Thị trường | Kỳ hạn | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Arabica New York | 03/27 | 255 USD cent/lb | 0 -0.08% |
| Arabica New York | 05/27 | 254 USD cent/lb | 0 -0.04% |
| Arabica New York | 07/26 | 272 USD cent/lb | -1 -0.38% |
| Arabica New York | 09/26 | 265 USD cent/lb | -1 -0.26% |
| Arabica New York | 12/26 | 257 USD cent/lb | 0 -0.12% |
| Robusta London | 01/27 | 3.164 USD/ton | +37 1.18% |
| Robusta London | 03/27 | 3.126 USD/ton | +37 1.20% |
| Robusta London | 07/26 | 3.456 USD/ton | +57 1.68% |
| Robusta London | 09/26 | 3.310 USD/ton | +45 1.38% |
| Robusta London | 11/26 | 3.235 USD/ton | +40 1.25% |
Giá cà phê hôm nay 17/5 ghi nhận xu hướng giảm ở trên thế giới, còn giá trong nước lại tăng nhẹ, giao dịch cao nhất ở mức 126.200 đồng/kg.