1 chỉ bạc bằng bao nhiêu gam?
Cùng với vàng thì bạc là kim loại quý phổ biến, được người dân ưa chuộng, vậy 1 chỉ bạc bằng bao nhiêu gam?
| Thương hiệu | Sản phẩm | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| Ancarat | Bắc Sư Tử 999 - 1 lượng | 2.817.000 | 2.904.000 | 87.000 |
| Ancarat | Bắc Sư Tử 999 - 5 lượng | 14.085.000 | 14.520.000 | 435.000 |
| Ancarat | Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 Kilo | 75.120.000 | 77.440.000 | 2.320.000 |
| Ancarat | Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 lượng | 2.817.000 | 2.904.000 | 87.000 |
| Ancarat | Ngân Long Quảng Tiến 999 - 5 lượng | 14.085.000 | 14.520.000 | 435.000 |
| Ancarat | Ngân Phụng Cát Tường 999 - 1 lượng | 2.817.000 | 2.904.000 | 87.000 |
| Ancarat | Ngân Quy Tụ Bảo 999 - 1 lượng | 2.817.000 | 2.904.000 | 87.000 |
| Ancarat | Đông Sơn Tụ Bảo 999 - 1000 gram (20,000 bản) | 75.246.000 | 77.573.000 | 2.327.000 |
| Bảo Tín Minh Châu | BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | 14.085.000 | 14.520.000 | 435.000 |
| Bảo Tín Minh Châu | BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | 37.506.573 | 38.666.570 | 1.159.997 |
| Bảo Tín Minh Châu | BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | 75.013.146 | 77.333.140 | 2.319.994 |
| Bảo Tín Minh Châu | BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | 2.813.000 | 2.900.000 | 87.000 |
| Bảo Tín Minh Châu | BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | 14.065.000 | 14.500.000 | 435.000 |
| Bảo Tín Minh Châu | BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | 75.013.146 | 77.333.140 | 2.319.994 |
| Bảo Tín Minh Châu | BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | 2.813.000 | 2.900.000 | 87.000 |
| Bảo Tín Minh Châu | BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | 14.065.000 | 14.500.000 | 435.000 |
| Bảo Tín Minh Châu | BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | 37.120.000 | 38.270.000 | 1.150.000 |
| Bảo Tín Minh Châu | BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | 74.240.000 | 76.540.000 | 2.300.000 |
| Bảo Tín Minh Châu | BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | 28.170.000 | 29.040.000 | 870.000 |
| DOJI | BẠC DOJI 99.9 - 1 LƯỢNG | 2.808.000 | 2.910.000 | 102.000 |
| DOJI | BẠC DOJI 99.9 - 5 LƯỢNG | 14.040.000 | 14.550.000 | 510.000 |
| Phú Quý | BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ 999 1 LƯỢNG | 2.813.000 | 2.900.000 | 87.000 |
| Phú Quý | BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 10 LƯỢNG, 5 LƯỢNG | 2.813.000 | 2.900.000 | 87.000 |
| Phú Quý | BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 1KILO | 75.013.146 | 77.333.140 | 2.319.994 |
| Phú Quý | ĐỒNG BẠC MỸ NGHỆ PHÚ QUÝ 999 | 2.813.000 | 3.309.000 | 496.000 |
Cùng với vàng thì bạc là kim loại quý phổ biến, được người dân ưa chuộng, vậy 1 chỉ bạc bằng bao nhiêu gam?
Giá bạc thế giới lao dốc khiến giá bạc trong nước đồng loạt giảm sâu, có loại giảm khoảng 7 triệu đồng/kg so với mức đỉnh hôm qua.
Bạc là loại trang sức được ưa chuộng tuy nhiên giá trị của bạc không lớn và thường không được coi là tài sản tích luỹ, không kinh doanh nên ít giao dịch.