(VTC News)- Ngay sau khi công bố điểm chuẩn NV1, ĐH Đồng Tháp, ĐH Hùng Vương (Phú Thọ), ĐH Lao động Xã hội đã công bố luôn hàng nghìn chỉ tiêu tuyển sinh NV2 vào trường.
Điểm chuẩn ĐH, CĐ 2012
Thí sinh dự thi ĐH năm 2012 (Ảnh: Phạm Thịnh)
Ngay sau khi công bố điểm thi, hàng chục trường ĐH lớn như ĐH Đồng Tháp, ĐH Thái Nguyên, ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Công nghiệp Quảng Ninh, ĐH Tây Bắc... mỗi trường đều dành hàng nghìn chỉ tiêu NV2 cho các thí sinh.
Trường ĐH Đồng Tháp vừa có thông báo xét tuyển 1.392 chỉ tiêu NV2 cho 18 ngành đào tạo bậc ĐH và CĐ năm 2012.
Đối với bậc ĐH, trường xét tuyển 762 chỉ tiêu cho 17 ngành đào tạo, với mức điểm xét từ 13- 17,5 điểm.
Cụ thể các ngành bậc ĐH: Giáo dục mầm non (M: 13), Giáo dục Tiểu học (A: 13,A1: 13, B: 14, C: 14,5, D1: 13,5), Giáo dục chính trị (C: 14,5, D1: 13,5), Sư phạm Toán học (A, A1: 13), SP Hóa học (A: 13), SP Ngữ văn, SP Lịch sử (C:14,5), SP Mỹ thuật (H: 13), SP Tiếng anh (D1: 17, Anh văn hệ số 2), Việt Nam học (C: 14,5, D1: 13,5), Quản trị kinh doanh, Tài chính- Ngân hàng, Kế toán (A,A1: 13, D1: 13,5), Khoa học môi trường (B: 14), Nuôi trồng thủy sản, Quản lý đất đai (A, A1: 13, B: 14), Công tác xã hội (C: 14,5, D1: 13,5).
Đối với bậc CĐ, trường xét tuyển 630 chỉ tiêu cho 11 ngành đào tạo với mức điểm từ 10 - 11,5 điểm.
Cụ thể các ngành: SP Toán học, SP Tin học, SP Vật lý, Tin học ứng dụng (A,A1: 10), SP Hóa học (A: 10), SP Sinh học (B: 11), SP Ngữ văn, SP Lịch sử (C:11,5), SP Địa lý (A, A1: 10, C: 11,5), SP Mỹ thuật (H: 10), Tiếng anh (D1:10,5, Anh văn hệ số 1).
Hồ sơ xét tuyển gồm: Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy năm 2012; 1 phong bì có dán tem và ghi địa chỉ thí sinh xét tuyển (nếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện); Lệ phí xét tuyển là 15.000 đồng.
Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 15/8 đến 31/8/2012. Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Khảo thí & BĐCLĐT - Trường ĐH Đồng Tháp, số 783 Phạm Hữu Lầu, phường 6, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
ĐH Thái Nguyên cũng công bố hàng nghìn chỉ tiêu NV2 vào trường năm 2012 như sau:
Điểm chuẩn NV1 của Trường ĐH Lao động - Xã hội cơ sở đào tạo tại Hà Nội và Sơn Tây như sau:
Ngành | Khối thi | Điểm chuẩn NV1 |
Đào tạo tại Hà Nội: | ||
Quản trị nhân lực | A,C,D1 | 15,5/19/15,5 |
Kế toán | A,D1 | 16,5/16 |
Bảo hiểm | A,C,D1 | 15,5/19/15 |
Công tác xã hội | C,D1 | 17,5/14,5 |
Đào tạo tại cơ sở Sơn Tây: | ||
Quản trị nhân lực | A,C,D1 | 14/17,5/14 |
Kế toán | A,D1 | 14,5 |
Năm 2012, trường dành 450 chỉ tiêu để xét tuyển NV2 ở cả hai cơ sở. Thí sinh cần nộp giấy chứng nhận kết quả thi bản gốc có đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi để đăng ký xét tuyển.
Nhà trường bắt đầu nhận hồ sơ từ 15/8 đến 25/8. Thời gian công bố danh sách trúng tuyển vào ngày 7/9, nhập học vào 22/9 và 23/9.
Điểm chuẩn và điểm xét tuyển NV2 vào trường như sau:
Ngành | Khối thi | Điểm sàn NV2 | Chỉ tiêu NV2 |
Đào tạo tại Hà Nội: | |||
Quản trị nhân lực | A,C,D1 | 15,5/19/15,5 | 65 |
Kế toán | A,D1 | 16,5/16 | 199 |
Bảo hiểm | A,C,D1 | ||
Công tác xã hội | C,D1 | 17,5/14,5 | 37 |
Đào tạo tại cơ sở Sơn Tây: | |||
Quản trị nhân lực | A,C,D1 | 14/17,5/14 | 63 |
Kế toán | A,D1 | 14,5 | 86 |
Điểm chuẩn NV1, chỉ tiêu xét tuyển bổ sung của trường ĐH Hùng Vương - Phú Thọ năm 2012 như sau:
STT | Ngành học | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Xét tuyển bổ sung | ||||||||||
Chỉ tiêu | Điểm nhận đơn xét tuyển | ||||||||||||||
Các ngành đại học: | |||||||||||||||
1 | SP Toán học | D140209 | A | 13,5 | |||||||||||
2 | SP Hóa học | D140212 | A | 13,0 | 15 | 13,0 | |||||||||
3 | SP Vật lý | D140211 | A | 13,0 | 45 | 13,0 | |||||||||
4 | SP Sinh học | D140213 | B | 14,0 | 10 | 14,0 | |||||||||
5 | SP Lịch sử (Sử-GDCD) | D140218 | C | 17,0 | |||||||||||
6 | SP Địa lý | D140219 | C | 16,0 | |||||||||||
7 | SP Tiếng Anh | D140231 | D1 | 16,0 | 10 | 13,5 | |||||||||
8 | Giáo dục Tiểu học | D140202 | A | 15,0 | |||||||||||
C | 18,0 | ||||||||||||||
9 | GD Mầm non | D140201 | M | 15,5 | |||||||||||
10 | Giáo dục Thể chất | D140206 | T | 21,0 | |||||||||||
11 | SP Âm nhạc | D140221 | N | 20,0 | 5 | 20,0 | |||||||||
12 | SP Mỹ Thuật | D140222 | H | 20,0 | 15 | 16,0 | |||||||||
13 | Khoa học cây trồng | D620110 | A | 13,0 | 30 | 13,0 | |||||||||
B | 14,0 | 14,0 | |||||||||||||
14 | Chăn nuôi (Chăn nuôi-Thú y) | D620105 | A | 13,0 | 30 | 13,0 | |||||||||
B | 14,0 | 14,0 | |||||||||||||
15 | CN KT điện, điện tử | D510301 | A | 13,0 | 45 | 13,0 | |||||||||
16 | Kế toán | D340301 | A | 13,0 | 100 | 13,0 | |||||||||
D1 | 13,5 | 13,5 | |||||||||||||
17 | Quản trị kinh doanh | D340101 | A | 13,0 | 13,0 | ||||||||||
D1 | 13,5 | 13,5 | |||||||||||||
18 | Tài chính – Ngân hàng | D340201 | A | 13,0 | 13,0 | ||||||||||
D1 | 13,5 | 13,5 | |||||||||||||
19 | Kinh tế nông nghiệp | D620115 | A | 13,0 | 45 | 13,0 | |||||||||
D1 | 13,5 | 13,5 | |||||||||||||
20 | Công nghệ Thông tin | D480201 | A | 13,0 | 40 | 13,0 | |||||||||
21 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | D1, | 16,0 | 35 | 13,5 | |||||||||
D4 | 16,0 | 13,5 | |||||||||||||
22 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 16,0 | 25 | 13,5 | |||||||||
23 | Việt | D220113 | C | 14,5 | 30 | 14,5 | |||||||||
Các ngành cao đẳng | |||||||||||||||
1 | SP Toán học (Toán-Lý) | C140209 | A | 10,0 | 40 | 10,0 | |||||||||
2 | SP Hóa học (Hóa-Sinh) | C140212 | A | 10,0 | 40 | 10,0 | |||||||||
B | 11,0 | 11,0 | |||||||||||||
3 | SP Lịch sử (Sử-GDCD) | C140218 | C | 11,5 | 40 | 11,5 | |||||||||
4 | SP Tiếng Anh | C140231 | D1 | 10,5 | 40 | 10,5 | |||||||||
5 | Giáo dục thể chất (TD-CTĐ) | C140206 | T | 16,0 | 40 | 16,0 | |||||||||
6 | GD Mầm non | C140201 | M | 10,0 | 40 | 10,0 | |||||||||
7 | Giáo dục Tiểu học | C140202 | A | 10,0 | 30 | 10,0 | |||||||||
C | 11,5 | 11,5 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lưu ý: Môn năng khiếu nhân hệ số 2
ĐH Công nghiệp Hà Nội: Các ngành xét tuyển nguyện vọng đợt 2 (NV2):
STT | Khối | Tên ngành | Số lượng cần tuyển đợt 2 | Điểm điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển Đợt 2 |
1 | A | Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông | 130 | ≥ 14,0 |
2 | A | Khoa học máy tính | 40 | ≥ 13,5 |
3 | A | Hệ thống thông tin | 20 | ≥ 13,5 |
4 | A | Kỹ thuật phần mềm | 20 | ≥ 13,5 |
6 | A | Quản trị kinh doanh | 35 | ≥ 15,0 |
7 | D1 | |||
8 | D1 | Việt Nam học | 90 | ≥ 13,5 |
9 | A | Công nghệ kỹ thuật Nhiệt | 20 | ≥ 13,0 |
10 | A | Công nghệ may | 50 | ≥ 13,0 |
11 | A | Công nghệ kỹ thuật Hoá học | 160 | ≥ 13,0 |
12 | B | ≥ 14,0 |
Nhà trường nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng Đại học đợt 2 từ 25/8/2012 đến 10/9/2012 qua đường bưu điện và nộp lệ phí xét tuyển 15.000đ cho Bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trường (Văn phòng Tuyển sinh, tầng 1 Nhà A2).
Các ngành xét tuyển nguyện vọng đợt 2 (NV2) hệ cao đẳng:
STT | Khối | Tên ngành | Số lượng cần tuyển Đợt 2 | Điểm điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển Đợt 2 | |
1 | A | Công nghệ chế tạo máy | 220 | ≥10,0 | |
2 | A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 50 | ≥10,0 | |
3 | A | Công nghệ kĩ thuật ô tô | 170 | ≥10,0 | |
4 | A | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 170 | ≥10,0 | |
5 | A | Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông | 210 | ≥10,0 | |
6 | A | Tin học ứng dụng | 110 | ≥10,0 | |
7 | A | Kế toán | 250 | ≥11,0 | |
8 | D1 | Kế toán | |||
9 | A | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt | 80 | ≥10,0 | |
10 | A | Quản trị kinh doanh | 100 | ≥11,0 | |
11 | D1 | Quản trị kinh doanh | |||
12 | A | Tài chính ngân hàng | 150 | ≥11,0 | |
13 | D1 | Tài chính ngân hàng | |||
14 | A,V,H | Công nghệ may | 150 | ≥10,0 | |
15 | B | Công nghệ may | ≥11,0 | ||
16 | A,V,H | Công nghệ may | 80 | ≥10,0 | |
17 | B | Công nghệ may | ≥11,0 | ||
|
| ||||
18 | A | + Công nghệ kỹ thuật Hoá vô cơ | 80 | ≥10,0 | |
19 | B | + Công nghệ kỹ thuật Hoá vô cơ | ≥11,0 | ||
20 | A | + Công nghệ kỹ thuật Hoá phân tích | 80 | ≥10,0 | |
21 | B | + Công nghệ kỹ thuật Hoá phân tích | ≥11,0 | ||
22 | A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 110 | ≥10,0 | |
|
|
|
|
|
|
Nhà trường nhận hồ sơ xét tuyển đợt 2 Cao đẳng từ 25/8/2012 đến 10/9/2012 qua đường bưu điện và nộp lệ phí xét tuyển 15.000đ cho Bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trường (Văn phòng Tuyển sinh, tầng 1 Nhà A2).
ĐH Công nghiệp Quảng Ninh thông báo xét tuyển ĐH, CĐ hệ chính quy đợt 2 và TCCN năm 2012 như sau.
1. Đại học: Chỉ tiêu tuyển: 320 - Thời gian đào tạo : 4 năm
TT | Ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm nhận hồ sơ xét tuyển | Điểm xét tuyển |
1 | Kỹ thuật mỏ; gồm 02 chuyên ngành: | D520601 | A | 13,0 | Chung các ngành và chuyên ngành |
| - Kỹ thuật mỏ hầm lò |
|
|
| |
| - Kỹ thuật mỏ lộ thiên |
|
|
| |
2 | Kỹ thuật tuyển khoáng | D520607 | A | 13,0 | |
3 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; gồm 4 chuyên ngành: | D510301 | A | 13,0 | |
| - Công nghệ Cơ điện mỏ |
|
|
| |
| - Công nghệ Cơ điện tuyển khoáng |
|
|
| |
| - Công nghệ kỹ thuật điện |
|
|
| |
| - Công nghệ kỹ thuật điện tử |
|
|
| |
4 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | D510303 | A | 13,0 | |
5 | Kế toán | D340301 | A, A1, D1 | A, A1: 13,0 D1: 13,5 | |
6 | Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ; gồm 02 chuyên ngành: | D520503 | A | 13,0 | |
| - Trắc địa công trình |
|
|
| |
| - Trắc địa mỏ |
|
|
| |
7 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | D510102 | A | 13,0 |
2. Cao đẳng: Chỉ tiêu tuyển: 1.250 - Thời gian đào tạo: 3 năm
TT | Ngành, chuyên ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm nhận hồ sơ xét tuyển | Điểm xét tuyển |
1 | Công nghệ kỹ thuật mỏ; gồm 0 2 chuyên ngành: | C511001 | A | 10,0 | Chung các ngành và chuyên ngành |
Khai thác mỏ hầm lò; Khai thác mỏ lộ thiên |
|
|
| ||
2 | Quản trị kinh doanh | C340101 | A, A1, D1 | A, A1: 10,0 D1: 10,5 | |
3 | Tin học ứng dụng | C480202 | A, A1 | 10,0 | |
4 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | C510303 | A | 10,0 | |
5 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | C510102 | A | 10,0 | |
6 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; gồm 5 chuyên ngành: | C510301 | A | 10,0 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện; Cơ điện mỏ; Cơ điện tuyển khoáng; Máy và thiết bị mỏ |
|
|
| ||
7 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | C510205 | A | 10,0 | |
8 | Công nghệ kỹ thuật địa chất | C515901 | A | 10,0 | |
9 | Kế toán | C340301 | A, A1, D1 | A, A1: 10,0 D1: 10,5 | |
10 | Công nghệ kỹ thuật trắc địa; gồm 02 chuyên ngành: | C515902 | A | 10,0 | |
- Trắc địa mỏ |
|
|
| ||
- Trắc địa công trình |
|
|
| ||
11 | Công nghệ tuyển khoáng | C511002 | A | 10,0 |
3. Trung cấp chuyên nghiệp: Chỉ tiêu tuyển: 400 - Thời gian đào tạo: 2 năm (Đối tượng xét tuyển: Tốt nghiệp THPT)
TT | Tên ngành | Mã ngành | TT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Khai thác mỏ | 01 | 5 | Điện công nghiệp và dân dụng | 05 |
2 | Cơ điện mỏ | 02 | 6 | Xây dựng mỏ | 06 |
3 | Trắc địa mỏ | 03 | 7 | Tuyển khoáng | 07 |
4 | Cơ điện tuyển khoáng | 04 |
- Hồ sơ xét tuyển: Gồm Giấy chứng nhận kết quả thi năm 2012 có đóng dấu đỏ của Trường + Lệ phí xét tuyển + một phòng bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.
- Địa chỉ nộp hồ sơ xét tuyển: Phòng Đào tạo - Trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh, Xã Yên Thọ, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
Trường ĐH Tây Bắc thông báo tuyển sinh đợt 2 (NV2), kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012 như sau:
Hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) gồm có: Giấy chứng nhận kết quả thi do trường tổ chức thi cấp (bản gốc hoặc bản sao); một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ của thí sinh để Trường gửi giấy báo nhập học.
Thủ tục nộp hồ sơ ĐKXT: Hồ sơ và lệ phí ĐKXT có thể nộp trực tiếp tại Trường hoặc nộp qua đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát ưu tiên về địa chỉ: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tây Bắc, Phường Quyết Tâm, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Thời hạn nhận hồ sơ ĐKXT: Bắt đầu từ ngày 10/8/2012 đến hết ngày 30/11/2012. Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT trong thời gian từ ngày 10/8 đến ngày 1/9/2012 nếu trúng tuyển sẽ được triệu tập nhập học vào ngày 7/9/2012. Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT sau ngày 1/9/2012 nếu trúng tuyển sẽ được triệu tập nhập học sau 1 tuần kể từ ngày nhận hồ sơ.
I. Đào tạo trình độ đại học
Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm nhận | Chỉ tiêu tuyển NV2 |
D140209 | Sư phạm Toán | A | 13,0 | 80 |
A1 | 13,0 | 50 | ||
D140210 | Sư phạm Tin học | A | 13,0 | 30 |
A1 | 13,0 | 15 | ||
D1 | 13,5 | 15 | ||
D140211 | Sư phạm Vật lý | A | 13,0 | 35 |
A1 | 13,0 | 15 | ||
D140212 | Sư phạm Hoá học | A | 13,0 | 25 |
B | 14,0 | 30 | ||
D140213 | Sư phạm Sinh học | A | 13,0 | 20 |
B | 14,0 | 45 | ||
D140217 | Sư phạm Ngữ văn | C | 14,5 | 120 |
D140218 | Sư phạm Lịch sử | C | 14,5 | 120 |
D140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 13,5 | 40 |
D140206 | Giáo dục Thể chất | T | 11,0 | 40 |
D140201 | Giáo dục Mầm non | M | 11,0 | 60 |
D620205 | Lâm sinh | A | 13,0 | 20 |
B | 14,0 | 25 | ||
D620105 | Chăn nuôi | A | 13,0 | 25 |
B | 14,0 | 30 | ||
D620112 | Bảo vệ thực vật | A | 13,0 | 20 |
B | 14,0 | 30 | ||
D620109 | Nông học | A | 13,0 | 20 |
B | 14,0 | 20 | ||
D340301 | Kế toán | A | 13,0 | 20 |
A1 | 13,0 | 10 | ||
D1 | 13,5 | 10 | ||
D480201 | Công nghệ thông tin | A | 13,0 | 20 |
A1 | 13,0 | 10 | ||
D1 | 13,5 | 10 | ||
D340101 | Quản trị Kinh doanh | A | 13,0 | 30 |
A1 | 13,0 | 10 | ||
D1 | 13,5 | 10 | ||
D340201 | Tài chính - Ngân hàng | A | 16,0 | 24 |
D1 | 16,0 | 10 |
II. Đào tạo trình độ cao đẳng
Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm nhận | Chỉ tiêu tuyển NV2 |
C140209 | Sư phạm Toán | A | 10,0 | 40 |
A1 | 10,0 | 20 | ||
C140217 | Sư phạm Ngữ văn | C | 11,5 | 60 |
C140218 | Sư phạm Lịch sử | A | 10,0 | 20 |
C | 11,5 | 40 | ||
C140212 | Sư phạm Hoá học | A | 10,0 | 30 |
B | 11,0 | 30 | ||
C340101 | Quản trị kinh doanh | A | 10,0 | 30 |
A1 | 10,0 | 15 | ||
D1 | 10,5 | 15 | ||
C340301 | Kế toán | A | 10,0 | 30 |
A1 | 10,0 | 15 | ||
D1 | 10,5 | 15 | ||
C480201 | Sư phạm Tin học | A | 10,0 | 30 |
A1 | 10,0 | 15 | ||
D1 | 10,5 | 15 | ||
C140206 | Giáo dục Thể chất | T | 8,0 | 60 |
C140201 | Giáo dục Mầm non | M | 8,0 | 60 |
C140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 10,5 | 60 |
C140221 | Sư phạm Âm nhạc | N | 8,0 | 60 |
C620109 | Nông học | A | 10,0 | 30 |
B | 11,0 | 30 | ||
C620205 | Lâm sinh | A | 10,0 | 30 |
B | 11,0 | 30 | ||
C850101 | Quản lí Tài nguyên và môi trường | A | 10,0 | 30 |
B | 11,0 | 30 | ||
C620112 | Bảo vệ thực vật | A | 10,0 | 30 |
B | 11,0 | 30 | ||
C620105 | Chăn nuôi | A | 10,0 | 30 |
B | 11,0 | 3 |
Hoàng Anh (tổng hợp)
Bình luận