Trường Đại học Thương mại thông báo xét tuyển nguyện vọng 1 đại học chính quy năm 2015 như sau:
1. Ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh
Stt | Tên trường | Mã ngành | Tổ hợp môn thi/môn xét tuyển | Chỉ tiêu (dự kiến) | ||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI; KÝ HIỆU TRƯỜNG: TMA Đường Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội; ĐT: (04) 38 348 406; (04) 37.643 219; Fax: (04) 37 643 228; Website: www.vcu.edu.vn | 3.800 | |||||
I. Các ngành đào tạo đại học | ||||||
1 | Kinh tế | D310101 | Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Vật Lý, Tiếng Anh* | 300 | ||
2 | Kế toán | D340301 | Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Vật Lý, Tiếng Anh* | 300 | ||
3 | Quản trị nhân lực | D340404 | Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Vật Lý, Tiếng Anh* | 250 | ||
4 | Thương mại điện tử | D340199 | Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Vật Lý, Tiếng Anh* | 200 | ||
5 | Hệ thống thông tin quản lý | D340405 | Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Vật Lý, Tiếng Anh* | 200 | ||
6 | Quản trị kinh doanh, gồm 3 chuyên ngành: | D340101 | Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn*/ Toán, Tiếng Pháp Ngữ văn | 650 | ||
Quản trị doanh nghiệp thương mại | D340101 | Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn* | 250 | |||
Quản trị kinh doanh tổng hợp | D340101 | Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn* | 250 | |||
Tiếng Pháp thương mại | D340101 | Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Tiếng Pháp Ngữ văn | 150 | |||
7 | Quản trị khách sạn | D340107 | Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn | 200 | ||
8 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn | 200 | ||
9 | Marketing, gồm 2 chuyên ngành | D340115 | Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn* | 450 | ||
Marketing thương mại | D340115 | Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn* | 250 | |||
Quản trị thương hiệu | D340115 | Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn* | 200 | |||
10 | Luật kinh tế | D380107 | Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn | 200 | ||
11 | Tài chính - Ngân hàng | D340201 | Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn* | 300 | ||
12 | Kinh doanh quốc tế | D340120 | Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn | 300 | ||
13 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | Toán, TIẾNG ANH, Ngữ văn | 250 | ||
II. Các lớp chất lượng cao tuyển chọn sau khi sinh viên nhập học | ||||||
1 | Tài chính - Ngân hàng | D340201 | 50 | |||
2 | Kế toán | D340301 | 50 |
(Ký hiệu * dùng để chỉ các tổ hợp môn thi mới áp dụng trong kỳ thi tuyển sinh năm 2015)
2. Đối tượng tuyển sinhThí sinh có đầy đủ các điều kiện sau đây được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển:
Tính đến thời điểm xét tuyển đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
Tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia (THPTQG) năm 2015 tại các cụm thi do các trường đại học/học viện chủ trì tổ chức, có tổng điểm 3 môn thi thuộc 1 trong các tổ hợp đăng ký xét tuyển (xem ở Mục 1), gồm cả điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng đạt từ 17,0 trở lên và không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 (một) điểm trở xuống.
Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
3. Mức điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng
Mức điểm ưu tiên được tính với thang điểm 10 và tổng điểm tối đa của 3 môn thi trong tổ hợp xét tuyển là 30; Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một) điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa) điểm.Những ngành có điểm môn thi nhân hệ số 2, điểm ưu tiên được quy đổi về thang điểm tương ứng với tổng điểm tối đa của 03 môn thi trong tổ hợp xét tuyển là 40 theo công thức: Điểm ưu tiên quy đổi = Điểm ưu tiên x 4/3.
4. Phương thức xét tuyển
Trường sử dụng kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển. Thí sinh trúng tuyển là những thí sinh đạt mức điểm sàn theo quy định của Trường theo từng tổ hợp môn xét tuyển và theo từng ngành/chuyên ngành đào tạo. Thí sinh đạt điểm sàn của Trường nhưng không trúng tuyển vào ngành/chuyên ngành đào tạo đã đăng ký, được đăng ký chuyển sang ngành/chuyên ngành đào tạo khác có cùng tổ hợp môn xét tuyển và còn chỉ tiêu tuyển sinh.Đối với từng ngành/chuyên ngành đào tạo: Trường xét tuyển theo nguyên tắc từ điểm cao đến thấp cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu. Trong trường hợp tại mức điểm xét tuyển nhất định, số lượng thí sinh trúng tuyển nhiều hơn chỉ tiêu Trường sử dụng tiêu chí phụ để xét tuyển dựa trên kết quả môn thi từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu như sau:
4.1 - Tiêu chí phụ 1
Ngành đào tạo/chuyên ngành | Tiêu chí phụ 1 |
Ngôn ngữ Anh | Điểm môn chính là môn Tiếng Anh |
Chuyên ngành Tiếng Pháp thương mại | Điểm môn Tiếng Pháp |
Các ngành còn lại | Điểm môn Toán |
4.2 - Tiêu chí phụ 2
Sau khi sử dụng tiêu chí phụ 1, nếu số thí sinh trúng tuyển vẫn còn cao hơn so với chỉ tiêu quá 5%, Trường sử dụng tiêu chí phụ 2.
Ngành đào tạo | Tiêu chí phụ 2 |
1. Ngôn ngữ Anh | Điểm môn Toán |
2. Các ngành còn lại | Tiêu chí phụ 2 |
2.1 - Xét theo tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) | Điểm môn Vật lý |
2.2 - Xét theo tổ hợp A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) hoặc tổ hợp D01 (Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn) | Điểm môn Tiếng Anh |
2.3 - Xét theo tổ hợp D03 (Toán. Tiếng Pháp, Ngữ văn) | Điểm môn Toán |
5. Hồ sơ đăng ký xét tuyển
1) Phiếu đăng ký xét tuyển có ghi rõ đợt xét tuyển, được đăng ký 4 ngành cho mỗi đợt xét tuyển, các nguyện vọng được xếp thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4. Mỗi nguyện vọng cần chỉ rõ ngành đăng ký xét tuyển và tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển (theo mẫu quy định của Trường, có thể tải xuống từ Websites www.vcu.edu.vn).2) Bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi ghi rõ để xét tuyển nguyên vọng 1 (NV1) và điểm của tất cả các môn thi mà thí sinh đã đăng ký dự thi (theo mẫu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) có đóng dấu đỏ của trường chủ trì cụm thi.
3) Một phong bì đã dán tem bưu chính, ghi rõ địa chỉ nhận thư của thí sinh và số điện thoại để liên hệ.
4) Lệ phí xét tuyển 30.000 VNĐ.
Hồ sơ gửi theo đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại Trường theo địa chỉ: Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Thương mại, Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội (Trên phong bì ghi rõ Xét tuyển NV1 ĐH). Trường nhận Hồ sơ từ ngày 01/08/2015 đến ngày 20/082015 theo giờ làm việc (từ 7h30 đến 17h00 hàng ngày). Trường hợp hồ sơ gửi theo đường bưu điện, Trường sẽ căn cứ vào dấu của Bưu điện.
6. Thông báo kết quả xét tuyển
Kết quả xét tuyển được công bố trên Websites của trường (http://www.vcu.edu.vn ) từ ngày 25/08/2015. Các thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học dự kiến từ ngày 07/09/2015 (ngày nhập học cụ thể ghi trên Giấy báo trúng tuyển và nhập học của thí sinh). Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại: (04) 38348406.
Thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn của Đại học Thương mại năm 2014: Đối với học sinh phổ thông khu vực 3
- Khối A: 17,5 điểm
- Khối D1: 19,0 điểm
- Khối D3: 17,5 điểm
Điểm trúng tuyển theo từng ngành/chuyên ngành: Đối với học sinh phổ thông khu vực 3
Stt | Mã ngành | Tên ngành | Tên chuyên ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | D310101 | Kinh tế | Kinh tế thương mại | 20,0 |
2 | D340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị doanh nghiệp thương mại | 17,5 |
3 | D340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | 18,0 |
4 | D340101 | Quản trị kinh doanh | Tiếng Pháp thương mại (Khối A,D3) | 17,5 |
5 | D340101 | Thương mại điện tử | Thương mại điện tử | 17,5 |
6 | D340115 | Marketing | Marketing thương mại | 18,5 |
7 | D340115 | Marketing | Quản trị thương hiệu | 17,5 |
8 | D340301 | Kế toán | Kế toán doanh nghiệp | 18,5 |
9 | D340404 | Quản trị nhân lực | Quản trị nhân lực thương mại | 17,5 |
10 | D340201 | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính-Ngân hàng thương mại | 17,5 |
11 | D340405 | Hệ thống thông tin quản lý | Quản trị hệ thống thông tin | 17,5 |
16 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | 19,0 |
14 | D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19,0 |
13 | D340107 | Quản trị khách sạn | Quản trị khách sạn | 19,0 |
12 | D380107 | Luật kinh tế | Luật thương mại | 19,0 |
15 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh thương mại (điểm Tiếng Anh x 2) | 27,0 |
Bình luận