ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng
Ngày 10/8, Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng đã công bốđiểm chuẩn. Theo đó, điểm chuẩn ngành Sư phạm Tiếng Anh có điểm chuẩncao nhất là 27,5 điểm. Hai ngành lấy điểm thấp nhất là Đông phương họcvà Sư phạm tiếng Pháp với 17,5 điểm.
Dưới đây là bàng điểm chuẩn chi tiết:
| ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ (DDF) | A1, D1-6 | Mã ngành | Mã tuyển sinh | Điểm trúng tuyển |
| + Điểm trúng tuyển vào ngành |
|
| ||
1 | Đông phương học | A1 | D220213 | 765 | 17,5 |
D1 | 17,5 | ||||
| Sư phạm tiếng Anh, gồm các chuyên ngành: |
|
|
|
|
2 | Sư phạm tiếng Anh | D1 | D140231 | 701 | 27,5 |
3 | Sư phạm tiếng Anh bậc tiểu học | 705 | 23,5 | ||
4 | Sư phạm tiếng Pháp | D1,3 | D140233 | 703 | 17,5 |
5 | Sư phạm tiếng Trung | D1,4 | D140234 | 704 | 22 |
| Ngôn ngữ Anh, gồm các chuyên ngành: |
|
|
|
|
6 | Tiếng Anh Biên - Phiên dịch | D1 | D220201 | 751 | 20,5 |
7 | Tiếng Anh thương mại | 759 | 26,5 | ||
8 | Tiếng Anh du lịch | 761 | 23 | ||
| Ngôn ngữ Nga, gồm các chuyên ngành: |
|
|
|
|
9 | Tiếng Nga | A1, D1,2 | D220202 | 752 | 19 |
10 | Tiếng Nga du lịch | 762 | 20 | ||
| Ngôn ngữ Pháp, gồm các chuyên ngành: |
|
|
|
|
11 | Tiếng Pháp | D1,3 | D220203 | 753 | 20 |
12 | Tiếng Pháp du lịch | D1,3 | 763 | 20 | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc, gồm các chuyên ngành: |
|
|
|
|
13 | Tiếng Trung Biên - Phiên dịch | D1 | D220204 | 754 | 23,5 |
D4 | 20 | ||||
14 | Tiếng Trung thương mại | D1 | 764 | 24 | |
D4 | 24 | ||||
15 | Ngôn ngữ Nhật | D1 | D220209 | 755 | 25 |
D6 | 22 | ||||
16 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D1 | D220210 | 756 | 22 |
17 | Quốc tế học | A1 | D220212 | 758 | 24,5 |
D1 | 23 |
Điểm ngoại ngữ đều nhân hệ số 2, điểm xét tuyển cơ bản và điểm ưu tiên được xác định theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.
Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Cũng trong ngày 10/8, trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển vào trường
Điểm xét tuyển cơ bản, các ngành khối A, A1, ngành sư phạm ngữ văn (khối C) và ngành giáo dục tiểu học (khối D1) xét ở mức 1 (17 điểm) và các ngành còn lại khối B xét ở mức 2 (15 điểm), các ngành còn lại của khối C và D1 cũng xét mức 2 (14 điểm).
Theo đó, điểm trúng tuyển vào trường là: khối A 18,5 điểm, khối A1 17,5 điểm; khối B 16 điểm; khối C 14 điểm; khối D1 15,5 điểm.
| |||||
| ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (DDS) | A, A1, B, C, D1, M | Mã ngành | Mã tuyển sinh | Điểm trúng tuyển |
| 1. TUYỂN SINH THEO 3 CHUNG |
|
|
|
|
| + Điểm trúng tuyển vào ngành |
|
|
|
|
1 | Sư phạm Toán học | A | D140209 | 101 | 22 |
A1 | 21,5 | ||||
2 | Sư phạm Vật lý | A | D140211 | 102 | 19,5 |
3 | Toán ứng dụng (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong kinh tế) | A | D460112 | 103 | 18,5 |
A1 | 17,5 | ||||
4 | Công nghệ thông tin | A | D480201 | 104 | 18,5 |
A1 | 17,5 | ||||
5 | Sư phạm Tin học | A | D140210 | 105 | 18,5 |
A1 | 17,5 | ||||
6 | Vật lý học | A | D440102 | 106 | 18,5 |
A1 | 17,5 | ||||
7 | Sư phạm Hoá học | A | D140212 | 201 | 21,5 |
| Hóa học, gồm các chuyên ngành: |
|
|
|
|
8 | Phân tích môi trường | A | D440112 | 202 | 18,5 |
9 | Hóa Dược | 203 | 18,5 | ||
10 | Khoa học môi trường (Chuyên ngành Quản lý môi trường) | A | D440301 | 204 | 18,5 |
11 | Sư phạm Sinh học | B | D140213 | 301 | 17,5 |
12 | Quản lý tài nguyên - Môi trường | B | D850101 | 302 | 16,5 |
13 | Công nghệ sinh học (Chuyên ngành CNSH ứng dụng trong NN-DL-MT) | B | D420201 | 303 | 17,5 |
14 | Giáo dục chính trị | C | D140205 | 500 | 14 |
D1 | 15,5 | ||||
15 | Sư phạm Ngữ văn | C | D140217 | 601 | 18 |
16 | Sư phạm Lịch sử | C | D140218 | 602 | 14 |
17 | Sư phạm Địa lý | C | D140219 | 603 | 15,5 |
18 | Văn học | C | D220330 | 604 | 14 |
19 | Tâm lý học | B | D310401 | 605 | 16,5 |
C | 14 | ||||
20 | Địa lý tự nhiên (Chuyên ngành Địa lý tài nguyên môi trường) | A | D440217 | 606 | 18,5 |
B | 16,5 | ||||
21 | Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch) | C | D310501 | 610 | 14 |
22 | Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa - Du lịch) | C | D220113 | 607 | 14 |
D1 | 15,5 | ||||
23 | Văn hóa học | C | D220340 | 608 | 14 |
D1 | 15,5 | ||||
24 | Báo chí | C | D320101 | 609 | 14 |
D1 | 15,5 | ||||
25 | Công tác xã hội | C | D760101 | 611 | 14 |
D1 | 15,5 | ||||
26 | Giáo dục tiểu học | D1 | D140202 | 901 | 18,5 |
| 2. TUYỂN SINH RIÊNG | M |
|
|
|
| - Thi tuyển các môn: Toán và Văn khối D (theo đề của kỳ thi chung do Bộ GD-ĐT tổ chức), Năng khiếu (theo đề riêng của Đại học Đà Nẵng); | ||||
27 | Giáo dục mầm non | M | D140201 | 902 | 18,5 |
Đại học Hàng Hải
Ngầy 10/8, Đại học Hàng hải đã công bố điểm chuẩn năm 2014.
Dưới đây là bảng điểm chuẩn chi tiết:
Nhung Vũ(Tổng hợp)
Bình luận