(VTC News)- Sáng 11/8, ĐHQGHN, ĐH Y Thái Bình, ĐH Hải Phòng, Học viện Chính sách và phát triển vừa công bố điểm chuẩn vào trường và chỉ tiêu NV2.
Thông tin điểm chuẩn năm 2012 của ĐH Quốc gia Hà Nội như sau:
TT | Ngành/Đơn vị | Mã ngành | Chỉ tiêu | Khối thi | Điểm trúng tuyển đợt 1 | Chỉ tiêu tuyển đợt 2 | Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2 |
I | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ | QHI | 560 | 45 | |||
1 | Khoa học máy tính | D480101 | 60 | A | 20,5 | ||
A1 | |||||||
2 | Công nghệ thông tin | D480201 | 200 | A | |||
A1 | |||||||
3 | Hệ thống thông tin | D480104 | 50 | A | 15 | 20,5 | |
A1 | |||||||
4 | Công nghệ Điện tử - Viễn thông | D510302 | 60 | A | |||
A1 | |||||||
5 | Vật lý Kỹ thuật | D520401 | 55 | A | 16,5 | 15 | 16,5 |
6 | Cơ học Kỹ thuật | D520101 | 55 | A | 15 | 16,5 | |
7 | Công nghệ Cơ điện tử | D510203 | 80 | A |
Ngành/Đơn vị | Mã ngành | Chỉ tiêu | Khối thi | Điểm trúng tuyển đợt 1 | Chỉ tiêu tuyển đợt 2 | Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2 | |
II | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN | QHT | 1.310 | 285 | |||
1 | Toán học | D460101 | 80 | A | 17,5 | 30 | 17,5 |
20 | A1 | ||||||
2 | Máy tính và Khoa học thông tin | D480105 | 90 | A | 40 | 17,5 | |
30 | A1 | ||||||
3 | Vật lý | D440102 | 40 | A | 17,0 | 20 | 17,0 |
10 | A1 | ||||||
4 | Khoa học vật liệu | D430122 | 20 | A | 20 | 17,0 | |
10 | A1 | ||||||
5 | Công nghệ hạt nhân | D520403 | 50 | A | 30 | 17,0 | |
20 | A1 | ||||||
6 | Khí tượng học | D440221 | 30 | A | 16,0 | 20 | 16,0 |
10 | A1 | ||||||
7 | Thuỷ văn | D440224 | 20 | A | 20 | 16,0 | |
10 | A1 | ||||||
8 | Hải dương học | D440228 | 20 | A | 20 | 16,0 | |
10 | A1 | ||||||
9 | Hóa học | D440112 | 40 | A | 18,0 | ||
10 | A1 | ||||||
10 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | D510401 | 70 | A | |||
20 | A1 | ||||||
11 | Hóa dược | D720403 | 40 | A | 20,0 | ||
10 | A1 | ||||||
12 | Địa lý tự nhiên | D440217 | 30 | A | 16,0 | 20 | 16,0 |
10 | A1 | ||||||
13 | Quản lý đất đai | D850103 | 50 | A | 17,0 | 10 | 17,0 |
20 | A1 | ||||||
14 | Địa chất học | D440201 | 30 | A | 17,0 | 25 | 17,0 |
10 | A1 | ||||||
15 | Kỹ thuật địa chất | D520501 | 20 | A | 16,0 | 20 | 16,0 |
10 | A1 | ||||||
16 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | 40 | A | 17,0 | 10 | 17,0 |
20 | A1 | ||||||
17 | Sinh học | D420101 | 30 | A | 18,0 | ||
10 | A1 | ||||||
20 | B | 21,0 | |||||
18 | Công nghệ sinh học | D420201 | 80 | A | 20,0 | ||
20 | A1 | ||||||
40 | B | 22,5 | |||||
19 | Khoa học môi trường | D440301 | 60 | A | 18,5 | ||
20 | A1 | ||||||
20 | B | 22,5 | |||||
20 | Khoa học đất | D440306 | 10 | A | 16,0 | ||
10 | A1 | ||||||
10 | B | 21,0 | |||||
21 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | D510406 | 60 | A | 18,0 | ||
20 | A1 |
Ngành/Đơn vị | Mã ngành | Chỉ tiêu | Khối thi | Điểm trúng tuyển đợt 1 | Chỉ tiêu tuyển đợt 2 | Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2 | |
III | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN | QHX | 1.153 | 187 | |||
1 | Tâm lý học | D310401 | 80 | A | 18,0 | ||
B | 19,5 | ||||||
C | 20,0 | ||||||
D1,2,3,4,5,6 | 18,5 | ||||||
2 | Khoa học quản lý | D340401 | 85 | A | 17,0 | ||
C | 21,5 | ||||||
D1,2,3,4,5,6 | 17,5 | ||||||
3 | Xã hội học | D310301 | 60 | A | 16,0 | ||
C | 18,0 | 10 | 18,0 | ||||
D1,2,3,4,5,6 | 17,0 | 17,0 | |||||
4 | Triết học | D220301 | 55 | A | 16,0 | 41 | 16,0 |
C | 18,0 | 18,0 | |||||
D1,2,3,4,5,6 | 17,0 | 17,0 | |||||
5 | Chính trị học | D310201 | 50 | A | 17,0 | ||
C | 18,0 | ||||||
D1,2,3,4,5,6 | 17,0 | ||||||
6 | Công tác xã hội | D760101 | 60 | C | 19,0 | ||
D1,2,3,4,5,6 | 18,0 | ||||||
7 | Văn học | D220330 | 80 | C | 18,5 | ||
D1,2,3,4,5,6 | 17,0 | ||||||
8 | Lịch sử | D220310 | 80 | C | 18,0 | 10 | 18,0 |
D1,2,3,4,5,6 | 17,0 | 17,0 | |||||
9 | Ngôn ngữ học | D220320 | 50 | A | 16,0 | ||
C | 18,0 | 26 | 18,0 | ||||
D1,2,3,4,5,6 | 17,0 | 17,0 | |||||
10 | Báo chí | D320101 | 85 | A | 18,0 | ||
C | 22,0 | ||||||
D1,2,3,4,5,6 | 20,5 | ||||||
11 | Thông tin học | D320201 | 50 | A | 16,0 | 45 | 16,0 |
C | 18,0 | 18,0 | |||||
D1,2,3,4,5,6 | 17,0 | 17,0 | |||||
12 | Lưu trữ học | D320303 | 60 | A | 17,0 | ||
C | 18,0 | ||||||
D1,2,3,4,5,6 | 17,0 | ||||||
13 | Đông phương học | D220213 | 100 | C | 22,0 | ||
D1,2,3,4,5,6 | 20,5 | ||||||
14 | Quốc tế học | D220212 | 70 | A | 17,0 | ||
C | 21,5 | ||||||
D1,2,3,4,5,6 | 20,0 | ||||||
15 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | 75 | A | 19,0 | ||
C | 22,0 | ||||||
D1,2,3,4,5,6 | 21,0 | ||||||
16 | Hán Nôm | D220104 | 20 | C | 18,0 | 15 | 18,0 |
D1,2,3,4,5,6 | 17,0 | 17,0 | |||||
17 | Việt Nam học | D220113 | 50 | C | 20,0 | ||
D1,2,3,4,5,6 | 17,0 | ||||||
18 | Nhân học | D310302 | 43 | A | 16,0 | 40 | 16,0 |
C | 18,0 | 18,0 | |||||
D1,2,3,4,5,6 | 17,0 | 17,0 |
Ngành/Đơn vị | Mã ngành | Chỉ tiêu | Khối thi | Điểm trúng tuyển đợt 1 | Chỉ tiêu tuyển đợt 2 | Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2 | |
IV | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | QHF | 1,200 | ||||
1 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | 500 | D1 | 28,5 | ||
2 | Sư phạm tiếng Anh | D140231 | D1 | 28,5 | |||
3 | Ngôn ngữ Nga | D220202 | 75 | D1 | 26,0 | ||
D2 | 26,0 | ||||||
4 | Sư phạm tiếng Nga | D140232 | D1 | 26,0 | |||
D2 | 26,0 | ||||||
5 | Ngôn ngữ Pháp | D220203 | 150 | D1 | 26,0 | ||
D3 | 26,0 | ||||||
6 | Sư phạm tiếng Pháp | D140233 | D1 | 26,0 | |||
D3 | 26,0 | ||||||
7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | 170 | D1 | 27,0 | ||
D4 | 27,0 | ||||||
8 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | D140234 | D1 | 26,0 | |||
D4 | 26,0 | ||||||
9 | Ngôn ngữ Đức | D220205 | 75 | D1 | 26,0 | ||
D5 | 26,0 | ||||||
10 | Ngôn ngữ Nhật | D220209 | 130 | D1 | 30,0 | ||
D6 | 30,0 | ||||||
11 | Sư phạm tiếng Nhật | D140236 | D1 | 26,0 | |||
D6 | 26,0 | ||||||
12 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D220210 | 75 | D1 | 28,0 | ||
13 | Ngôn ngữ Ả Rập | D220211 | 30 | D1 | 26,0 |
Ngành/Đơn vị | Mã ngành | Chỉ tiêu | Khối thi | Điểm trúng tuyển đợt 1 | Chỉ tiêu tuyển đợt 2 | Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2 | |
V | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | QHE | 430 | ||||
1 | Kinh tế | D310101 | 50 | A | 21,0 | ||
A1 | 20,5 | ||||||
D1 | 20,5 | ||||||
2 | Kinh tế quốc tế | D310106 | 100 | A | 22,5 | ||
A1 | 22,0 | ||||||
D1 | 22,5 | ||||||
3 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 60 | A | 21,5 | ||
A1 | 21,5 | ||||||
D1 | 21,5 | ||||||
4 | Tài chính - Ngân hàng | D340201 | 110 | A | 21,0 | ||
A1 | 21,0 | ||||||
D1 | 21,5 | ||||||
5 | Kinh tế phát triển | D310104 | 60 | A | 21,0 | ||
A1 | 20,5 | ||||||
D1 | 20,5 | ||||||
6 | Kế toán | D340301 | 50 | A | 22,5 | ||
A1 | 21,0 | ||||||
D1 | 21,0 |
Ngành/Đơn vị | Mã ngành | Chỉ tiêu | Khối thi | Điểm trúng tuyển đợt 1 | Chỉ tiêu tuyển đợt 2 | Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2 | |
VI | TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC | QHS | 300 | 90 | |||
1 | Sư phạm toán học | D140209 | 50 | A | 17,5 | ||
2 | Sư phạm vật lý | D140211 | 50 | A | 17,0 | 20 | |
3 | Sư phạm hóa học | D140212 | 50 | A | 17,0 | 10 | |
4 | Sư phạm sinh học | D140213 | 50 | A | 17,0 | 20 | |
B | 20.0 | ||||||
5 | Sư phạm ngữ văn | D140217 | 50 | C | 18,5 | ||
D1,2,3,4 | 17,0 | ||||||
6 | Sư phạm lịch sử | D140218 | 50 | C | 18,0 | 40 | 18,0 |
D1,2,3,4 | 17,0 | 17,0 |
Ngành/Đơn vị | Mã ngành | Chỉ tiêu | Khối thi | Điểm trúng tuyển đợt 1 | Chỉ tiêu tuyển đợt 2 | Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2 | |
VII | KHOA LUẬT | QHL | 300 | ||||
1 | Luật học | D380101 | 220 | A | 18,0 | ||
A1 | 18,0 | ||||||
C | 18,5 | ||||||
D1 | 18,5 | ||||||
D3 | 18,5 | ||||||
2 | Luật kinh doanh | D380109 | 80 | A | 19,5 | ||
A1 | 19,5 | ||||||
D1 | 21,0 | ||||||
D3 | 21,0 |
Ngành/Đơn vị | Mã ngành | Chỉ tiêu | Khối thi | Điểm trúng tuyển đợt 1 | Chỉ tiêu tuyển đợt 2 | Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2 | |
VIII | KHOA Y DƯỢC | QHY | 100 | ||||
1 | Y đa khoa | D720101 | 50 | B | 23,5 | ||
2 | Dược học | D720401 | 50 | A | 21,0 |
|
Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Học viện Chính sách và Phát triển đối với thí sinh phổ thông khu vực 3 là: 15,0 điểm. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp cách nhau 1,0 điểm; khu vực ưu tiên kế tiếp cách nhau 0,5 điểm.
Điểm trúng tuyển theo ngành năm 2012 như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển NV1 |
1 | D310101 | Kinh tế | 15,0 |
2 | D340201 | Tài chính – Ngân hàng | 16,0 |
3 | D310205 | Quản lý nhà nước | 15,0 |
4 | D340101 | Quản trị kinh doanh | 15,0 |
4 | D340101 | Kinh tế quốc tế | 16,0 |
Những thí sinh không đủ điểm chuẩn vào ngành đã đăng ký nhưng đủ điểm sàn (15,0 điểm) vào Học viện thì sẽ đăng ký vào các ngành, chuyên ngành còn chỉ tiêu sau khi nhập học.
Học viện sẽ gửi giấy báo trúng tuyển, giấy chứng nhận kết quả, giấy báo điểm cho thí sinh từ ngày 13/8/2012.
Chỉ tiêu xét tuyển NV2 vào Học viện Chính sách và Phát triển như sau:
Thí sinh có tổng điểm thi khối A lớn hơn điểm trúng tuyển NV1 của Học viện Chính sách và Phát triển là 1,0 điểm (>=16,0 điểm) được quyền nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 vào Học viện.
Điểm trên đây áp dụng cho học sinh phổ thông khu vực 3. Mỗi nhóm đối tượng ưu tiên cách nhau 1,0 điểm; mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,5 điểm
Ngành, chỉ tiêu xét tuyển NV2:
STT | Ngành | Chuyên ngành | Chỉ tiêu tuyển sinh (Dự kiến) | |
Mã ngành | Tên ngành | |||
1 | D310101 | Kinh tế | Kế hoạch phát triển Quy hoạch phát triển | 37 |
2 | D340201 | Tài chính ngân hàng | Tài chính công | 35 |
3 | D310205 | Quản lý nhà nước | Chính sách công | 25 |
4 | D340101 | Kinh tế quốc tế | Kinh tế đối ngoại | 34 |
5 | D340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị doanh nghiệp | 30 |
Học viện xét tuyển theo ngành và điểm sàn vào Học viện. Những thí sinh đủ điểm sàn vào Học viện nhưng không đủ điểm vào ngành đã đăng ký ban đầu sẽ được chuyển sang ngành khác còn chỉ tiêu.
Trường ĐH Y Thái Bình thông báo điểm chuẩn chính thức hệ chính quy năm 2012 như sau:
Ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
Bác sĩ Đa khoa | D720101 | 24,0 |
Bác sĩ Y học cổ truyền | D720201 | 18,0 |
Bác sĩ Y học dự phòng | D720302 | 19,0 |
Cử nhân Điều dưỡng | D720501 | 18,5 |
Dược sĩ đại học | D720401 | 20,5 |
Điểm chuẩn vào trường ĐH Y tế công cộng năm 2012 là 18,5 điểm. Mức điểm trúng tuyển này dành đối tượng HSPT, khu vực 3 (KV3). Các khu vực kế tiếp giảm 0,5 điểm, các nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1,0 điểm.
Trường Đại học Hải Phòng thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 - Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2012 như sau:
STT | Ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển |
I | Đào tạo trình độ đại học | |||
A/ Các ngành đào tạo đại học sư phạm | ||||
1. | Giáo dục Mầm non | D140201 | M | 15,0 |
2. | Giáo dục Tiểu học | D140202 | A | 13,0 |
C | 14,5 | |||
D1 | 13,5 | |||
3. | Giáo dục Chính trị | D140205 | A | 13,0 |
C | 14,5 | |||
D1 | 13,5 | |||
4. | Giáo dục Thể chất (*) | D140206 | T | 18,5 |
5. | ĐHSP Toán (THPT) | D140209 | A | 13,5 |
A1 | 13,5 | |||
6. | ĐHSP Vật lý (THPT) | D140211 | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | |||
7. | ĐHSP Hoá học (THPT) | D140212 | A | 13,0 |
B | 14,0 | |||
8. | ĐHSP Kỹ thuật công nghiệp | D140214 | A | 13,0 |
9. | ĐHSP Ngữ văn | D140217 | C | 14,5 |
10. | ĐHSP Địa lí | D140219 | C | 14,5 |
11. | Sư phạm Âm nhạc (*) | D140221 | N | 14,5 |
12. | ĐHSP Tiếng Anh (*) | D140231 | D1 | 16,0 |
B/ Các ngành đào tạo đại học (ngoài sư phạm) | ||||
13. | Cử nhân Việt Nam học | D220113 | C | 14,5 |
D1 | 13,5 | |||
14. | Cử nhân Lịch sử | D220310 | C | 14,5 |
15. | Cử nhân Văn học | D220330 | C | 14,5 |
16. | Cử nhân Kinh tế | D310101 | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | |||
D1 | 13,5 | |||
17. | Cử nhân Quản trị Kinh doanh | D340101 | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | |||
D1 | 13,5 | |||
18. | Cử nhân Tài chính Ngân hàng | D340201 | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | |||
D1 | 13,5 | |||
19. | Cử nhân Kế toán | D340301 | A | 14,0 |
A1 | 14,0 | |||
D1 | 14,0 | |||
20. | Công nghệ sinh học | D420201 | A | 13,0 |
B | 14,0 | |||
21. | Cử nhân Toán học | D460101 | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | |||
22. | Hệ thống thông tin | D480104 | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | |||
23. | Công nghệ thông tin | D480201 | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | |||
24. | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | D510103 | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | |||
25. | Công nghệ chế tạo máy cơ khí | D510202 | A | 13,0 |
26. | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | A | 13,0 |
27. | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D510301 | A | 13,0 |
28. | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | A | 13,0 |
29. | Khoa học cây trồng | D620110 | A | 13,0 |
B | 14,0 | |||
30. | Nuôi trồng thuỷ sản | D620301 | A | 13,0 |
B | 14,0 | |||
31. | Chăn nuôi | D620105 | A | 13,0 |
B | 14,0 | |||
32. | Cử nhân Công tác xã hội | D760101 | C | 14,5 |
D1 | 13,5 | |||
33. | Ngôn ngữ Tiếng Anh (*) | D220201 | D1 | 17,5 |
34. | Ngôn ngữ Tiếng Trung (*) | D220204 | D1 | 17,5 |
D4 | 17,5 | |||
II | Đào tạo trình độ cao đẳng | |||
35. | CĐ Giáo dục mầm non | C140201 | M | 11,0 |
36. | CĐSP Vật Lí | C140211 | A | 10,0 |
A1 | 10,0 | |||
37. | CĐSP Hóa học | C140212 | A | 10,0 |
B | 11,0 | |||
38. | CĐSP Ngữ Văn | C140217 | C | 11,5 |
39. | CĐ Quản trị Kinh doanh | C340101 | A | 10,0 |
A1 | 10,0 | |||
D1 | 10,5 | |||
40. | CĐ Kế toán | C340301 | A | 10,0 |
A1 | 10,0 | |||
D1 | 10,5 | |||
41. | CĐ Quản trị Văn phòng | C340406 | C | 11,5 |
D1 | 10,5 | |||
42. | CĐ Công nghệ Kĩ thuật xây dựng | C510103 | A | 10,0 |
A1 | 10,0 |
Điểm trên là điểm trúng tuyển với đối tượng HSPT, khu vực 3 (KV3). Các khu vực kế tiếp giảm 0,5 điểm, các nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1,0 điểm.
- Các ngành có dấu (*) là điểm được nhân hệ số sau khi đã đạt điểm sàn theo quy định.
- Các ngành sư phạm chỉ xét tuyển thí sinh có hộ khẩu Hải Phòng.
- Thí sinh sẽ nhận kết quả thi (Giấy báo nhập học, Giấy chứng nhận, Phiếu báo điểm)
Hoàng Anh (tổng hợp)
Bình luận