Sáng 18/6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ ở mức 25.173 VND, giảm 2 đồng so với ngày 17/6. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng biến động nhẹ.
Tỷ giá USD/VND tại BIDV hôm nay 18/6/2026
1 USD = 26.111 VND (mua tiền mặt)
1 USD = 26.111 VND (mua chuyển khoản)
1 USD = 26.431 VND (bán)
Như vậy, giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán tại BIDV đều giảm 2 đồng so với hôm qua.

(Ảnh minh họa: Reuters)
Tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng hôm nay
Bảng cập nhật tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng trong nước, tính đến 9h45 ngày 18/6/2026
Ngân hàng | Mã ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
Vietcombank | USD | 26.081,00 | 26.111,00 | 26.431,00 | - |
BIDV | USD | 26.111 | 26.111 | 26.431 | - |
USD(1-2-5) | 25.067 | - | - | - | |
USD(10-20) | 25.067 | - | - | - | |
Agribank | USD | 26.091,00 | 26.111,00 | 26.431 | - |
SHB | USD cash (Loại<50USD) | 25.900 | - | 26.431 | - |
USD cash (Loại>=50USD) | 26.170 | - | 26.431 | - | |
USD (Transfer) | - | 26.140 | 26.431 | - | |
OCB | USD (100,50) | 26.151 | 26.201 | 26.431 | 26.431 |
USD (20,10,5) | 26.151 | 26.201 | 26.431 | 26.431 | |
USD (1) | 23.915 | 26.201 | 26.431 | 26.431 | |
HDBank | USD(50,100) | 26.111 | 26.140 | 26.431 | 26.431 |
USD(10,20) | 26.040 | 26.140 | 26.431 | 26.431 | |
USD(1,5) | 26.040 | 26.140 | 26.431 | 26.431 | |
VPBank | USD | - | 26.156 | 26.431 | - |
USD-1-2-5-10-20 | 26.156 | - | 26.431 | - | |
USD-50-100 | 26.156 | - | 26.431 | - | |
MB | USD (USD 50-100) | 26.112,00 | 26.132,00 | 26.431 | 26.431 |
USD (USD 5 - 20) | 26.089,00 | - | - | - | |
USD (Dưới 5 USD) | 26.069,00 | - | - | - | |
LPBank | USD ≥ 50 | 26.095 | 26.130 | 26.431 | 26.431 |
USD <50 | 26.090 | - | - | - | |
Sacombank | USD | 26.130 | 26.130 | 26.431 | 26.431 |
MSB | USD | 26.110 | 26.140 | 26.431 | 26.431 |
NCB | USD (lớn) | 25.740,00 | 25.990,00 | 26.431,00 | 26.431,00 |
USD (vừa) | 25.730,00 | 25.990,00 | 26.431,00 | 26.431,00 | |
USD (nhỏ) | 25.720,00 | 25.990,00 | 26.431,00 | 26.431,00 | |
Eximbank | USD (50-100) | 26.110 | 26.140 | 26.431 | 26.431 |
USD (5-20) | 25.960 | 26.140 | 26.431 | 26.431 | |
USD (1-2) | 24.633 | 26.140 | 26.431 | 26.431 | |
VIB | USD | 26.160,00 | 26.170,00 | 26.431,00 | 26.431,00 |
SeaBank | USD (50 & 100) | 26.111,00 | 26.111,00 | 26.431,00 | 26.431,00 |
USD (5, 10, 20) | 26.091,00 | 26.111,00 | 26.431,00 | 26.431,00 | |
USD <5 | 26.021,00 | 26.111,00 | 26.431,00 | 26.431,00 | |
TPBank | USD | 26.040 | 26.111 | 26.431 | 26.431 |
PVComBank | USD (50 & 100) | 26.071 | 26.101 | 26.431 | - |
USD (5, 10, 20) | 26.061 | 26.101 | 26.431 | - | |
USD (1 & 2) | 26.061 | 26.101 | 26.431 | - | |
VietBank | USD | 26.126,00 | 26.140,00 | - | 26.431 |
VietABank | USD ($50-$100) | 26.090,00 | 26.140,00 | 26.431,00 | 26.431,00 |
USD ($05-$20) | 25.990,00 | 26.140,00 | 26.431,00 | 26.431,00 | |
USD ($01-$02) | 25.690,00 | 26.140,00 | 26.431,00 | 26.431,00 |
Lưu ý: Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, tỷ giá có thể thay đổi liên tục trong ngày.






















