Đô la Mỹ là gì?
Đô la Mỹ có mã tiền tệ quốc tế USD và ký hiệu $, là đồng tiền chính thức của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Đồng tiền này do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát hành, đồng thời giữ vai trò là đồng tiền dự trữ quan trọng trong hệ thống tài chính toàn cầu.
Không chỉ được sử dụng rộng rãi tại Mỹ, USD còn là phương tiện thanh toán phổ biến trong thương mại quốc tế, đầu tư, dự trữ ngoại hối và các giao dịch xuất nhập khẩu.
Đồng USD được lưu hành dưới hai dạng: tiền giấy và tiền xu. Trong đó, tiền giấy bao gồm các mệnh giá thông dụng như 1 USD, 2 USD, 5 USD, 10 USD, 20 USD, 50 USD và 100 USD. Tiền xu có nhiều mệnh giá khác nhau, từ 1 cent đến 1 USD, phục vụ các giao dịch thanh toán có giá trị nhỏ hàng ngày.

Đồng đô la Mỹ. (Ảnh: Reuters)
1 Đô la Mỹ hôm nay bằng bao nhiêu tiền Việt?
Sáng 17/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.254 đồng mỗi USD, tăng 11 đồng so với phiên trước.
Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.991,3 - 26.516,7 VND/USD.
Theo tỷ giá USD/VND ngày 17/7/2026 tại Vietcombank:
1 USD = 26.030 VND (mua tiền mặt)
1 USD = 26.060 VND (mua chuyển khoản)
1 USD = 26.440 VND (bán)
Theo tỷ giá USD/VND ngày 17/7/2026 tại BIDV:
1 USD = 26.060 VND (mua tiền mặt)
1 USD = 26.060 VND (mua chuyển khoản)
1 USD = 26.440 VND (bán)
Như vậy, 1 đô la Mỹ hôm nay tương đương khoảng hơn 26.000 đồng, tùy theo giá mua - bán và mức giá niêm yết tại các ngân hàng.
Tỷ giá quy đổi giữa USD và VND biến động liên tục theo diễn biến của thị trường ngoại hối. Ngoài ra, các ngân hàng thường niêm yết mức giá mua vào và bán ra khác nhau. Khách hàng nên tham khảo tỷ giá ngoại tệ từ nhiều ngân hàng để việc quy đổi phù hợp nhất.
Tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng hôm nay
Bảng cập nhật tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng trong nước, tính đến 11h30 ngày 17/7/2026:
Ngân hàng | Mã ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
Vietcombank | USD | 26.030,00 | 26.060,00 | 26.440,00 | - |
BIDV | USD | 26.060,00 | 26.060,00 | 26.440,00 | - |
USD(1-2-5) | 25.018 | - | - | - | |
USD(10-20) | 25.018 | - | - | - | |
Agribank | USD | 26.040,00 | 26.060,00 | 26.440,00 | - |
SHB | USD cash (Loại<50USD) | 25.940 | - | 26.450 | - |
USD cash (Loại>=50USD) | 26.120 | - | 26.450 | - | |
USD (Transfer) | - | 26.090 | 26.450 | - | |
OCB | USD (100,50) | 26.087 | 26.137 | 26.450 | 26.450 |
USD (20,10,5) | 26.087 | 26.137 | 26.450 | 26.450 | |
USD (1) | 26.087 | 26.137 | 26.450 | 26.450 | |
HDBank | USD(50,100) | 26.045 | 26.075 | 26.430 | 26.430 |
USD(10,20) | 26.045 | 26.075 | 26.430 | 26.430 | |
USD(1,5) | 26.045 | 26.075 | 26.430 | 26.430 | |
VPBank | USD | - | 26.082 | - | 26.425 |
USD-1-2-5-10-20 | 26.082 | - | 26.435 | - | |
USD-50-100 | 26.082 | - | 26.435 | - | |
MB | USD (USD 50-100) | 26.055,00 | 26.070,00 | 26.462 | 26.452 |
USD (USD 5 - 20) | 26.040,00 | - | - | - | |
USD (Dưới 5 USD) | 26.020,00 | - | - | - | |
LPBank | USD ≥ 50 | 26.030 | 26.060 | 26.440 | 26.440 |
USD <50 | 26.025 | - | - | - | |
Sacombank | USD | 26.085 | 26.085 | 26.445 | 26.445 |
MSB | USD | 26.060 | 26.080 | 26.440 | 26.440 |
NCB | USD (lớn) | 25.700,00 | 25.950,00 | 26.516,00 | 26.450,00 |
USD (vừa) | 25.690,00 | 25.950,00 | 26.516,00 | 26.450,00 | |
USD (nhỏ) | 25.680,00 | 25.950,00 | 26.516,00 | 26.450,00 | |
Eximbank | USD (50-100) | 26.060 | 26.090 | 26.440 | 26.440 |
USD (5-20) | 25.910 | 26.090 | 26.440 | 26.440 | |
USD (1-2) | 24.586 | 26.090 | 26.440 | 26.440 | |
VIB | USD | 26.100,00 | 26.110,00 | 26.450,00 | 26.450,00 |
SeaBank | USD (50 & 100) | 26.060,00 | 26.060,00 | 26.440,00 | 26.440,00 |
USD (5, 10, 20) | 26.040,00 | 26.060,00 | 26.440,00 | 26.440,00 | |
USD <5 | 26.970,00 | 26.060,00 | 26.440,00 | 26.440,00 | |
TPBank | USD | 26.010 | 26.060 | 26.446 | 26.440 |
PVComBank | USD (50 & 100) | 26.020 | 26.050 | 26.450 | 26.450 |
USD (5, 10, 20) | 26.010 | 26.050 | 26.450 | 26.450 | |
USD (1 & 2) | 26.010 | 26.050 | 26.450 | 26.450 |
Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, tỷ giá USD/VND có thể thay đổi liên tục trong ngày.

























