Đồng đô la Mỹ (ký hiệu: $, mã quốc tế: USD) là tiền tệ chính thức của Hoa Kỳ, do Cục Dự trữ Liên bang (Fed) phát hành. Không chỉ là đơn vị tiền tệ quốc gia, USD còn được xem là đồng tiền dự trữ quốc tế quan trọng trong hệ thống tài chính toàn cầu.
Đồng USD hiện được lưu hành cả tiền giấy và tiền xu. Trong đó, tiền giấy bao gồm các mệnh giá thông dụng như 1 USD, 2 USD, 5 USD, 10 USD, 20 USD, 50 USD và 100 USD. Tiền xu có nhiều mệnh giá khác nhau, từ 1 cent đến 1 USD, phục vụ cho các giao dịch nhỏ lẻ và thanh toán tự động hàng ngày.
1 Đô la Mỹ hôm nay 14/7/2026 bằng bao nhiêu tiền Việt?
Ngày 14/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.225 VND đồng, tăng 5 đồng so với phiên trước.
Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.963 - 26.486 VND/USD.

Đồng Đô la Mỹ. (Ảnh: Reuters)
Theo tỷ giá USD/VND ngày 14/7/2026 tại Vietcombank:
1 USD = 26.040 VND (mua tiền mặt)
1 USD = 26.070 VND (mua chuyển khoản)
1 USD = 26.450 VND (bán)
Theo tỷ giá USD/VND ngày 14/7/2026 tại BIDV:
1 USD = 26.070 VND (mua tiền mặt)
1 USD = 26.070 VND (mua chuyển khoản)
1 USD = 26.450 VND (bán)
Như vậy, 1 Đô la Mỹ hôm nay 14/7/2026 tương đương khoảng hơn 26.000 VND, tùy theo giá mua - bán và mức giá niêm yết tại các ngân hàng.
Lưu ý: Thông tin mang tính chất tham khảo, tỷ giá quy đổi giữa USD và VND liên tục biến động theo diễn biến của thị trường ngoại hối. Các ngân hàng cũng niêm yết mức giá mua vào và bán ra khác nhau. Người đổi nên tham khảo tỷ giá ngoại tệ từ nhiều ngân hàng để việc quy đổi phù hợp nhất.
Tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng hôm nay
Bảng cập nhật tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng trong nước, tính đến 12h30 ngày 14/7/2026:
Ngân hàng | Mã ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
Vietcombank | USD | 26.040 | 26.070 | 26.450 | - |
BIDV | USD | 26.070 | 26.070 | 26.450 | - |
USD(1-2-5) | 25.028 | - | - | - | |
USD(10-20) | 25.028 | - | - | - | |
Agribank | USD | 26.050 | 26.070 | 26.450 | 26.450 |
SHB | USD cash (Loại<50USD) | 25.925 | - | 26.430 | - |
USD cash (Loại>=50USD) | 26.105 | - | 26.430 | - | |
USD (Transfer) | - | 26.075 | 26.430 | - | |
OCB | USD (100,50) | 26.090 | 26.140 | 26.450 | 26.450 |
USD (20,10,5) | 26.090 | 26.140 | 26.450 | 26.450 | |
USD (1) | 26.090 | 26.140 | 26.450 | 26.450 | |
HDBank | USD(50,100) | 26.040 | 26.070 | 26.430 | 26.430 |
USD(10,20) | 26.040 | 26.070 | 26.430 | 26.430 | |
USD(1,5) | 26.040 | 26.070 | 26.430 | 26.430 | |
VPBank | USD | - | 26.070 | - | 26.413 |
USD-1-2-5-10-20 | 26.070 | - | 26.423 | - | |
USD-50-100 | 26.070 | - | 26.423 | - | |
MB | USD (USD 50-100) | 26.045,00 | 26.060,00 | 26.054,00 | 26.054,00 |
USD (USD 5 - 20) | 26.025,00 | - | - | - | |
USD (Dưới 5 USD) | 26.005,00 | - | - | - | |
LPBank | USD ≥ 50 | 26.060 | 26.085 | 26.460 | 26.460 |
USD <50 | 26.045 | - | - | - | |
Sacombank | USD | 26.050 | 26.050 | 26.486 | 26.486 |
MSB | USD | 26.070 | 26.070 | 26.430 | 26.430 |
NCB | USD (lớn) | 25.700,00 | 25.950,00 | 26.440,00 | 26.486,00 |
USD (vừa) | 25.690,00 | 25.950,00 | 26.440,00 | 26.486,00 | |
USD (nhỏ) | 25.680,00 | 25.950,00 | 26.440,00 | 26.486,00 | |
Eximbank | USD (50-100) | 26.050 | 26.080 | 26.430 | 26.430 |
USD (5-20) | 25.900 | 26.080 | 26.430 | 26.430 | |
USD (1-2) | 25.576 | 26.080 | 26.430 | 26.430 | |
VIB | USD | 26.100,00 | 26.120,00 | 26.458,00 | 26.455,00 |
SeaBank | USD (50 & 100) | 26.070,00 | 26.070,00 | 26.450,00 | 26.450,00 |
USD (5, 10, 20) | 26.050,00 | 26.070,00 | 26.450,00 | 26.450,00 | |
USD <5 | 25.980,00 | 26.070,00 | 26.450,00 | 26.450,00 | |
TPBank | USD | 26.000 | 26.070 | 26.455 | 26.450 |
PVComBank | USD (50 & 100) | 26.030 | 26.060 | 26.430 | 26.430 |
USD (5, 10, 20) | 26.020 | 26.060 | 26.430 | 26.430 | |
USD (1 & 2) | 26.020 | 26.060 | 26.430 | 26.430 |
























