Sáng 19/6/2026, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ ở mức 25.181 VND, tăng 8 đồng so với ngày 18/6. Tỷ giá tại các ngân hàng cũng được điều chỉnh tăng so với hôm qua.
Tỷ giá USD/VND tại Vietcombank hôm nay 19/6/2026
Tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank lúc 10h30 ngày 19/6/2026:
1 USD = 26.090,00 VND (mua tiền mặt)
1 USD = 26.120,00 VND (mua chuyển khoản)
1 USD = 26.440,00 VND (bán)
Như vậy, tỷ giá USD tại Vietcombank sáng nay đồng loạt tăng 9 đồng ở cả ba hình thức giao dịch so với hôm qua.

Tỷ giá USD hôm nay bật tăng trở lại. (Ảnh: CNBC)
Tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng hôm nay 19/6/2026
Bảng cập nhật tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng trong nước, tính đến 10h30 ngày 19/6/2026:
Ngân hàng | Mã ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
Vietcombank | USD | 26.090,00 | 26.120,00 | 26.440,00 | - |
BIDV | USD | 26.120 | 26.120 | 26.440 | - |
USD(1-2-5) | 25.076 | - | - | - | |
USD(10-20) | 25.076 | - | - | - | |
Agribank | USD | 26.100,00 | 26.120,00 | 26.440 | - |
SHB | USD cash (Loại<50USD) | 25.990 | - | 26.440 | - |
USD cash (Loại>=50USD) | 26.170 | - | 26.440 | - | |
USD (Transfer) | - | 26.140 | 26.440 | - | |
OCB | USD (100,50) | 26.156 | 26.206 | 26.440 | 26.440 |
USD (20,10,5) | 26.156 | 26.206 | 26.440 | 26.440 | |
USD (1) | 26.156 | 26.206 | 26.440 | 26.440 | |
HDBank | USD(50,100) | 26.100 | 26.130 | 26.440 | 26.440 |
USD(10,20) | 26.030 | 26.130 | 26.440 | 26.440 | |
USD(1,5) | 26.030 | 26.130 | 26.440 | 26.440 | |
VPBank | USD | - | 26.167 | 26.440 | - |
USD-1-2-5-10-20 | 26.167 | - | 26.440 | - | |
USD-50-100 | 26.167 | - | 26.440 | - | |
MB | USD (USD 50-100) | 26.121,00 | 26.121,00 | 26.440 | 26.440 |
USD (USD 5 - 20) | 26.103,00 | - | - | - | |
USD (Dưới 5 USD) | 26.083,00 | - | - | - | |
LPBank | USD ≥ 50 | 26.100 | 26.135 | 26.440 | 26.440 |
USD <50 | 26.095 | - | - | - | |
Sacombank | USD | 26.130 | 26.130 | 26.440 | 26.440 |
MSB | USD | 26.110 | 26.140 | 26.440 | 26.440 |
NCB | USD (lớn) | 25.750,00 | 26.000,00 | 26.440 | 26.440 |
USD (vừa) | 25.740,00 | 26.000,00 | 26.440 | 26.440 | |
USD (nhỏ) | 25.730,00 | 26.000,00 | 26.440 | 26.440 | |
Eximbank | USD (50-100) | 26.110 | 26.140 | 26.440 | 26.440 |
USD (5-20) | 25.960 | 26.140 | 26.440 | 26.440 | |
USD (1-2) | 24.633 | 26.140 | 26.440 | 26.440 | |
VIB | USD | 26.150,00 | 26.160,00 | 26.440,00 | 26.440,00 |
SeaBank | USD (50 & 100) | 26.120,00 | 26.120,00 | 26.440,00 | 26.440,00 |
USD (5, 10, 20) | 26.100,00 | 26.120,00 | 26.440,00 | 26.440,00 | |
USD <5 | 26.030,00 | 26.120,00 | 26.440,00 | 26.440,00 | |
TPBank | USD | 26.106 | 26.120 | 26.440 | 26.440 |
PVComBank | USD (50 & 100) | 26.080 | 26.110 | 26.440 | 26.440 |
USD (5, 10, 20) | 26.070 | 26.110 | 26.440 | 26.440 | |
USD (1 & 2) | 26.070 | 26.110 | 26.440 | 26.440 |
Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, tỷ giá có thể thay đổi liên tục trong ngày.

























