VN-Index lao dốc hơn 60 điểm, thủng mốc 1.700
Nhà đầu tư tiếp tục bán tháo cổ phiếu khiến chỉ số VN-Index giảm hơn 60 điểm trong phiên chiều 22/7.
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán ra |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
AUSTRALIAN DOLLAR | 17,963 | 18,144 | - | 18,725 |
|
|
CANADIAN DOLLAR | 18,231 | 18,415 | - | 19,004 |
|
|
SWISS FRANC | 31,669 | 31,989 | - | 33,014 |
|
|
YUAN RENMINBI | 3,791 | 3,829 | - | 3,952 |
|
|
DANISH KRONE | - | 3,945 | - | 4,096 |
|
|
EURO | 29,275 | 29,571 | - | 30,819 |
|
|
POUND STERLING | 34,448 | 34,796 | - | 35,911 |
|
|
HONGKONG DOLLAR | 3,262 | 3,295 | - | 3,421 |
|
|
INDIAN RUPEE | - | 271 | - | 283 |
|
|
YEN | 156 | 158 | - | 167 |
|
|
KOREAN WON | 15.41 | 17.12 | - | 18.57 |
|
|
KUWAITI DINAR | - | 85,075 | - | 89,199 |
|
|
MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,368 | - | 6,507 |
|
|
NORWEGIAN KRONER | - | 2,668 | - | 2,781 |
|
|
RUSSIAN RUBLE | - | 319 | - | 353 |
|
|
SAUDI RIAL | - | 6,969 | - | 7,269 |
|
|
SWEDISH KRONA | - | 2,663 | - | 2,776 |
|
|
SINGAPORE DOLLAR | 19,857 | 20,057 | - | 20,741 |
|
|
THAILAND BAHT | 690 | 766 | - | 799 |
|
|
US DOLLAR | 26,100 | 26,130 | - | 26,510 |
Nhà đầu tư tiếp tục bán tháo cổ phiếu khiến chỉ số VN-Index giảm hơn 60 điểm trong phiên chiều 22/7.
Sáng nay 22/7/2026, tỷ giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại tiếp tục nhích tăng.
5 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ tại TP.HCM được giải ngân gần 616 tỷ đồng.
Áp lực cắt lỗ mạnh lên trong phiên chiều đẩy giá cổ phiếu đảo chiều giảm trở lại trên diện rộng khiến chỉ số VN-Index giảm hơn 12 điểm khi chốt phiên.
Cập nhật tỷ giá JPY/VND mới nhất, 1 Yên Nhật hôm nay 21/7/2026 bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?
Trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần mới, VN-Index đã chìm trong sắc đỏ và giảm tới hơn 43 điểm.
Nhiều ngân hàng thông báo sẽ đóng các tài khoản thanh toán có số dư dưới 20.000 đồng và không hoạt động trong thời gian dài, vậy người dân cần chú ý điều gì?
Một số ngân hàng thông báo sẽ đóng các tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch nhiều tháng liên tiếp và có số dư dưới 20.000 đồng.