Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ dao động từ 17,75 đến 24, 25 điểm.
Đại học Cần Thơ đã công bố điểm chuẩn NV1 năm 2015 |
Điểm chuẩn từng ngành của Đại học Cần Thơ cụ thể như sau:
STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN | |
Tổ hợp môn thi truyền thống | Tổ hợp môn thi mới | |||
1 | D140202 | Giáo dục Tiểu học | 22,00 | 22,50 |
2 | D140204 | Giáo dục công dân | 22,00 | 22,00 |
3 | D140206 | Giáo dục thể chất | 16,00 | 16,00 |
4 | D140209 | Sư phạm Toán học | 23,25 | 23,25 |
5 | D140211 | Sư phạm Vật lý | 21,75 | 21,75 |
6 | D140212 | Sư phạm Hóa học | 22,75 | 22,75 |
7 | D140213 | Sư phạm Sinh học | 21,25 | |
8 | D140217 | Sư phạm Ngữ văn | 24,25 | 24,25 |
9 | D140218 | Sư phạm Lịch sử | 23,00 | 23,00 |
10 | D140219 | Sư phạm Địa lý | 23,75 | 23,75 |
11 | D140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 22,25 | 22,75 |
12 | D140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 18,00 | |
13 | D220113 | Việt Nam học | 23,25 | 23,25 |
14 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | 22,00 | 23,00 |
15 | D220203 | Ngôn ngữ Pháp | 18,25 | 18,25 |
16 | D220301 | Triết học | 21,75 | 21,75 |
17 | D220330 | Văn học | 22,75 | 22,75 |
18 | D310101 | Kinh tế | 21,00 | 21,25 |
19 | D310201 | Chính trị học | 23,00 | 23,00 |
20 | D310301 | Xã hội học | 22,25 | |
21 | D320201 | Thông tin học | 18,50 | 18,50 |
22 | D340101 | Quản trị kinh doanh | 21,50 | 21,50 |
23 | D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21,25 | 21,25 |
24 | D340115 | Marketing | 21,00 | 21,00 |
25 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | 22,25 | 22,25 |
26 | D340121 | Kinh doanh thương mại | 21,25 | 21,25 |
27 | D340201 | Tài chính Ngân hàng | 21,25 | 21,25 |
28 | D340301 | Kế toán | 22,00 | 22,00 |
29 | D340302 | Kiểm toán | 21,25 | 21,25 |
30 | D380101 | Luật | 24,25 | |
31 | D420101 | Sinh học | 19,50 | |
32 | D420201 | Công nghệ sinh học | 22,25 | |
33 | D420203 | Sinh học ứng dụng | 20,25 | |
34 | D440112 | Hóa học | 23,25 | |
35 | D440301 | Khoa học môi trường | 19,50 | |
36 | D440306 | Khoa học đất | 17,75 | 19,00 |
37 | D460112 | Toán ứng dụng | 19,50 | |
38 | D480101 | Khoa học máy tính | 18,00 | |
39 | D480102 | Truyền thông và mạng máy tính | 19,00 | |
40 | D480103 | Kỹ thuật phần mềm | 19,75 | |
41 | D480104 | Hệ thống thông tin | 18,25 | |
42 | D480201 | Công nghệ thông tin | 20,75 | |
43 | D510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 21,00 | 21,00 |
44 | D510601 | Quản lý công nghiệp | 19,50 | |
45 | D520103 | Kỹ thuật cơ khí | 19,75 | |
46 | D520114 | Kỹ thuật cơ - điện tử | 19,50 | |
47 | D520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | 21,00 | |
48 | D520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 18,75 | |
49 | D520214 | Kỹ thuật máy tính | 18,25 | |
50 | D520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18,75 | |
51 | D520320 | Kỹ thuật môi trường | 19,25 | 19,25 |
52 | D520401 | Vật lý kỹ thuật | 18,25 | |
53 | D540101 | Công nghệ thực phẩm | 21,75 | 22,25 |
54 | D540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 19,75 | |
55 | D540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 20,00 | 21,25 |
56 | D580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 19,75 | |
57 | D580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 18,25 | |
58 | D620105 | Chăn nuôi | 19,25 | 19,25 |
59 | D620109 | Nông học | 20,25 | |
60 | D620110 | Khoa học cây trồng | 18,50 | 18,50 |
61 | D620112 | Bảo vệ thực vật | 21,00 | |
62 | D620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 17,75 | 17,75 |
63 | D620115 | Kinh tế nông nghiệp | 20,25 | 20,25 |
64 | D620116 | Phát triển nông thôn | 18,75 | 18,75 |
65 | D620205 | Lâm sinh | 17,75 | 17,75 |
66 | D620301 | Nuôi trồng thủy sản | 19,00 | 20,00 |
67 | D620302 | Bệnh học thủy sản | 18,00 | 19,25 |
68 | D620305 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | 18,50 | 18,50 |
69 | D640101 | Thú y | 20,50 | 20,50 |
70 | D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 21,25 | 21,25 |
71 | D850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 20,00 | 20,25 |
72 | D850103 | Quản lý đất đai | 20,25 | 20,25 |
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TẠI KHU HÒA AN | ||||
1 | D220113 | Việt Nam học | 21,25 | 21,25 |
2 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | 19,25 | 20,50 |
3 | D340101 | Quản trị kinh doanh | 18,75 | 18,75 |
4 | D380101 | Luật | 22,75 | |
5 | D480201 | Công nghệ thông tin | 16,75 | |
6 | D580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 17,75 | |
7 | D620102 | Khuyến nông | 16,25 | 16,25 |
8 | D620109 | Nông học | 16,25 | |
9 | D620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 17,25 | |
10 | D620115 | Kinh tế nông nghiệp | 17,50 | 18,00 |
11 | D620301 | Nuôi trồng thủy sản | 16,00 | 18,00 |
Thí sinh trúng tuyển phải thỏa các điều kiện sau:
Đã tốt nghiệp trung học phổ thông (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên);
Không có môn nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống;
Có tổng số điểm 3 môn thi của tổ hợp xét tuyển cộng với tổng số điểm ưu tiên khu vực và đối tượng từ bằng hoặc lớn hơn điểm chuẩn.
Đối với ngành Giáo dục thể chất, ngoài các điều kiện nêu còn phải thỏa điều kiện sau: Nam có chiều cao 1,65m, cân nặng 45 kg trở lên; nữ có chiều cao 1,55m, cân nặng 40 kg trở lên; Điểm thi môn Năng khiếu: phải đạt từ 5 điểm trở lên.
Đối với thí sinh có đủ điểm trúng tuyển nhiều hơn một ngành, trường sẽ cho trúng ngành có nguyện vọng cao nhất, các ngành có NV thấp hơn sẽ không được trúng tuyển mặc dù có tổng số điểm bằng hoặc lớn hơn điểm chuẩn.
Hiện tại, sau khi Đại học Cần Thơ công bố điểm chuẩn chính thức, cả nước đã có gần 50 trường đại học công bố điểm chuẩn.
Dự kiến trong hôm nay 24/8, hàng chục trường đại học sẽ tiếp tục công bố điểm chuẩn chính thức năm 2015.
Minh Đức
Bình luận