Theo kết quả vừa công bố, điểm chuẩn vào lớp 10 vào các trường công lập tại TP.HCM đều tăng. Các trường năm nay đều tăng điểm chuẩn từ 1 - 5 điểm.
Điểm chuẩn các trường năm học 2014 - 2015
STT | Tên Trường | Quận/Huyện | NV1 | NV2 | NV3 |
1 | THPT Trưng Vương | 01 | 35.25 | 36.00 | 37.00 |
2 | THPT Bùi Thị Xuân | 01 | 38.50 | 39.50 | 40.50 |
3 | THPT Ten Lơ Man | 01 | 27.00 | 28.00 | 28.50 |
4 | THPT Năng khiếu TDTT | 01 | 21.00 | 22.00 | 23.00 |
5 | THPT Lương Thế Vinh | 01 | 35.00 | 35.25 | 36.25 |
6 | THPT Giồng Ông Tố | 02 | 22.50 | 23.50 | 24.50 |
7 | THPT Thủ Thiêm | 02 | 17.25 | 18.00 | 18.25 |
8 | THPT Lê Quý Đôn | 03 | 37.00 | 37.00 | 38.00 |
9 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 03 | 39.75 | 40.00 | 41.00 |
10 | THPT Lê Thị Hồng Gấm | 03 | 25.25 | 26.25 | 26.75 |
11 | THPT Marie Curie | 03 | 33.25 | 33.50 | 34.25 |
12 | THPT Nguyễn Thị Diệu | 03 | 28.50 | 29.50 | 30.00 |
13 | THPT Nguyễn Trãi | 04 | 29.75 | 30.25 | 30.50 |
14 | THPT Nguyễn Hữu Thọ | 04 | 24.75 | 25.00 | 25.00 |
15 | Trung học thực hành Sài Gòn | 05 | 37.00 | 37.50 | 38.50 |
16 | THPT Hùng Vương | 05 | 31.50 | 32.00 | 33.00 |
17 | Trung học thực hành ĐHSP | 05 | 40.75 | 41.75 | 42.75 |
18 | THPT Trần Khai Nguyên | 05 | 33.50 | 34.25 | 34.25 |
19 | THPT Trần Hữu Trang | 05 | 26.75 | 27.75 | 28.50 |
20 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 06 | 35.25 | 36.25 | 37.25 |
21 | THPT Bình Phú | 06 | 30.00 | 30.50 | 31.50 |
22 | THPT Nguyễn Tất Thành | 06 | 24.25 | 25.25 | 26.00 |
23 | THPT Lê Thánh Tôn | 07 | 24.25 | 24.75 | 25.75 |
24 | THPT Tân Phong | 07 | 19.25 | 20.25 | 21.25 |
25 | THPT Ngô Quyền | 07 | 29.25 | 30.00 | 30.25 |
26 | THPT Nam Sài Gòn | 07 | 23.50 | 24.50 | 25.00 |
27 | THPT Lương Văn Can | 08 | 23.75 | 24.00 | 25.00 |
28 | THPT Ngô Gia Tự | 08 | 21.50 | 22.50 | 23.25 |
29 | THPT Tạ Quang Bửu | 08 | 24.50 | 24.75 | 25.75 |
30 | THPT Nguyễn Văn Linh | 08 | 16.25 | 17.00 | 18.00 |
31 | THPTNK TDTT Nguyễn Thị Định | 08 | 20.00 | 20.50 | 20.75 |
32 | THPT Nguyễn Huệ | 09 | 22.50 | 22.75 | 23.75 |
33 | THPT Phước Long | 09 | 23.75 | 23.75 | 23.75 |
34 | THPT Long Trường | 09 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
35 | THPT Nguyễn Văn Tăng | 09 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
36 | THPT Nguyễn Khuyến | 10 | 35.50 | 35.50 | 36.50 |
37 | THPT Nguyễn Du | 10 | 36.25 | 37.00 | 38.00 |
38 | THPT Nguyễn An Ninh | 10 | 27.00 | 27.25 | 27.75 |
39 | THPT Diên Hồng | 10 | 26.75 | 27.25 | 27.75 |
40 | THPT Sương Nguyệt Anh | 10 | 25.00 | 25.25 | 26.00 |
41 | THPT Nguyễn Hiền | 11 | 31.75 | 32.00 | 33.00 |
42 | THPT Trần Quang Khải | 11 | 29.50 | 29.75 | 30.75 |
43 | THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 11 | 28.00 | 28.75 | 29.50 |
44 | THPT Võ Trường Toản | 12 | 32.75 | 33.75 | 34.75 |
45 | THPT Trường Chinh | 12 | 29.00 | 29.75 | 30.00 |
46 | THPT Thạnh Lộc | 12 | 26.25 | 26.50 | 27.50 |
47 | THPT Thanh Đa | Bình Thạnh | 23.00 | 24.00 | 24.00 |
48 | THPT Võ Thị Sáu | Bình Thạnh | 32.50 | 33.00 | 33.75 |
49 | THPT Gia Định | Bình Thạnh | 37.75 | 38.75 | 39.75 |
50 | THPT Phan Đăng Lưu | Bình Thạnh | 28.00 | 28.75 | 29.50 |
51 | THPT Trần Văn Giàu | Bình Thạnh | 26.25 | 26.75 | 27.75 |
52 | THPT Hoàng Hoa Thám | Bình Thạnh | 31.75 | 32.25 | 33.25 |
53 | THPT Gò Vấp | Gò Vấp | 31.50 | 32.25 | 33.25 |
54 | THPT Nguyễn Công Trứ | Gò Vấp | 37.75 | 37.75 | 38.75 |
55 | THPT Trần Hưng Đạo | Gò Vấp | 33.25 | 33.50 | 34.50 |
56 | THPT Nguyễn Trung Trực | Gò Vấp | 24.75 | 25.00 | 25.50 |
57 | THPT Phú Nhuận | Phú Nhuận | 37.00 | 38.00 | 39.00 |
58 | THPT Hàn Thuyên | Phú Nhuận | 27.25 | 27.75 | 28.00 |
59 | THPT Tân Bình | Tân Phú | 30.25 | 31.25 | 32.00 |
60 | THPT Nguyễn Chí Thanh | Tân Bình | 34.25 | 34.75 | 35.75 |
61 | THPT Trần Phú | Tân Phú | 38.25 | 39.25 | 40.25 |
62 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | Tân Bình | 41.75 | 42.75 | 43.75 |
63 | THPT Lý Tự Trọng | Tân Bình | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
64 | THPT Nguyễn Thái Bình | Tân Bình | 30.75 | 31.00 | 31.75 |
65 | THPT Nguyễn Hữu Huân | Thủ Đức | 34.00 | 35.00 | 36.00 |
66 | THPT Thủ Đức | Thủ Đức | 28.75 | 29.75 | 30.75 |
67 | THPT Tam Phú | Thủ Đức | 25.75 | 26.50 | 26.50 |
68 | THPT Hiệp Bình | Thủ Đức | 20.75 | 21.75 | 22.50 |
69 | THPT Đào Sơn Tây | Thủ Đức | 17.50 | 18.00 | 19.00 |
70 | THPT Bình Chánh | Bình Chánh | 13.00 | 13.00 | 14.00 |
71 | THPT Tân Túc | Bình Chánh | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
72 | THPT Vĩnh Lộc B | Bình Chánh | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
73 | THPT Lê Minh Xuân | Bình Chánh | 17.25 | 18.25 | 19.25 |
74 | THPT Đa Phước | Bình Chánh | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
75 | THPT Bình Khánh | Cần Giờ | 13.25 | 13.25 | 14.25 |
76 | THPT Cần Thạnh | Cần Giờ | 13.25 | 14.25 | 15.25 |
77 | THPT An Nghĩa | Cần Giờ | 13.50 | 14.50 | 15.50 |
78 | THPT Củ Chi | Củ Chi | 21.50 | 22.50 | 23.50 |
79 | THPT Quang Trung | Củ Chi | 16.50 | 17.50 | 17.75 |
80 | THPT An Nhơn Tây | Củ Chi | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
81 | THPT Trung Phú | Củ Chi | 20.50 | 21.50 | 22.50 |
82 | THPT Trung Lập | Củ Chi | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
83 | THPT Phú Hòa | Củ Chi | 14.00 | 14.50 | 15.50 |
84 | THPT Tân Thông Hội | Củ Chi | 18.00 | 18.75 | 19.75 |
85 | THPT Nguyễn Hữu Cầu | Hóc Môn | 32.50 | 33.50 | 34.50 |
86 | THPT Lý Thường Kiệt | Hóc Môn | 25.75 | 26.75 | 27.75 |
87 | THPT Bà Điểm | Hóc Môn | 25.00 | 26.00 | 26.00 |
88 | THPT Nguyễn Văn Cừ | Hóc Môn | 16.75 | 16.75 | 17.00 |
89 | THPT Nguyễn Hữu Tiến | Hóc Môn | 23.50 | 24.25 | 25.25 |
90 | THPT Phạm Văn Sáng | Hóc Môn | 21.00 | 22.00 | 22.50 |
91 | THPT Long Thới | Nhà Bè | 14.25 | 14.25 | 14.25 |
92 | THPT Phước Kiển | Nhà Bè | 15.75 | 15.75 | 16.75 |
93 | THPT Dương Văn Dương | Nhà Bè | 14.25 | 14.25 | 14.25 |
94 | THPT Tây Thạnh | Tân Phú | 32.00 | 32.75 | 33.75 |
95 | THPT Vĩnh Lộc | Bình Tân | 21.00 | 21.50 | 22.25 |
96 | THPT Nguyễn Hữu Cảnh | Bình Tân | 24.50 | 25.00 | 26.00 |
97 | THPT Bình Hưng Hòa | Bình Tân | 24.00 | 24.50 | 25.00 |
98 | THPT Bình Tân | Bình Tân | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
99 | THPT An Lạc | Bình Tân | 23.00 | 24.00 | 25.00 |
Thời gian nộp hồ sơ nhập học: Từ 16/7/2014 đến 16g30 ngày 26/7/2014.
- Hồ sơ nhập học gồm:
1. Đơn xin dự tuyển 10 có ghi 3 nguyện vọng ưu tiên xét vào các trường trung học phổ thông;
2. Phiếu báo điểm tuyển sinh 10 trên đó có ghi 3 nguyện vọng;
3. Học bạ cấp trung học cơ sở (bản chính);
4. Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (bản chính). Học sinh mới công nhận tốt nghiệp nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp (tạm thời) do các cơ sở giáo dục cấp và nộp bản chính văn bằng vào hồ sơ khi được Phòng GD-ĐT cấp phát bằng;
5. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
6. Giấy xác nhận được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp;
7. Học sinh năm trước chưa trúng tuyển nay trúng tuyển, phải có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, doanh nghiệp đang trực tiếp quản lý vào đơn xin dự tuyển về việc người dự tuyển không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân.
Minh Đức
Bình luận