STT | Tỉnh, thành phố | Lịch thi | Môn thi |
1 | An Giang | 5 và 6/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
2 | Bạc Liêu | 13 và 14/7 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
3 | Bà Rịa- Vũng Tàu | 3 và 4/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
4 | Bình Phước | 7 và 8/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
5 | Bình Định | 10 và 11/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
6 | Bình Thuận | 10 và 11/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
7 | Bình Dương | 2 và 3/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
8 | Bắc Giang | Hoãn thi đến khi có thông báo mới | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, Giáo dục công dân |
9 | Bắc Ninh | Hoãn thi đến khi có thông báo mới | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
10 | Bến Tre | 4 và 5/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
11 | Bắc Kạn | 15 và 16/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
12 | Cao Bằng | 12 và 13/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, Lịch sử |
13 | Cần Thơ | 5 và 6/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
14 | Cà Mau | 10 và 11/5 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
15 | Đắk Nông | 21 và 22/7 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
16 | Đồng Nai | 4 và 5/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
17 | Đồng Tháp | 8 và 9/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
18 | Đắk Lắk | 8 và 9/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
19 | Đà Nẵng | từ 15 đến 17/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
20 | Điện Biên | 6/6 | Toán, Ngữ văn |
21 | Gia Lai | 8 và 9/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
22 | Hà Nội | 10 và 11/6 | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Lịch sử |
23 | Hải Dương | 6 và 7/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
24 | Hải Phòng | 8 và 9/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
25 | Hà Nam | 21 và 22/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
26 | Hoà Bình | 5 và 7/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
27 | Hà Giang | 30 và 31/7 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
28 | Hà Tĩnh | 2/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
29 | Hậu Giang | 11 và 12/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
30 | Hưng Yên | 4 và 5/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
31 | Kom Tum | 8 và 9/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
32 | Khánh Hoà | 3 và 4/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
33 | Kiên Giang | 4 và 5/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
34 | Lai Châu | 2 và 3/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
35 | Long An | 8 và 9/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
36 | Lạng Sơn | 10 và 11/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
37 | Lâm Đồng | 9 và 10/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
38 | Lào Cai | 2 và 3/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
39 | Ninh Bình | 8 và 9/6 | Toán, Ngữ văn, tổ hợp |
40 | Ninh Thuận | 18 và 19/7 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
41 | Nam Định | 27 và 28/7 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
42 | Nghệ An | 3 và 4/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh hoặc tiếng Pháp |
43 | Phú Thọ | 10 và 11/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
44 | Phú Yên | 10 và 11/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
45 | Quảng Nam | 10 và 11/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
46 | Quảng Ngãi | 4 và 5/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
47 | Quảng Ninh | 1 và 2/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
48 | Quảng Bình | 10 và 11/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
49 | Quảng Trị | 3 và 4/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
50 | Thái Bình | 5 và 6/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
51 | Thanh Hoá | dự kiến 4 và 5/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
52 | Thừa Thiên- Huế | 5 và 6/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
53 | Trà Vinh | 2 và 3/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
54 | Tuyên Quang | 4/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
55 | Thái Nguyên | 8 và 9/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
56 | Tiền Giang | 4 và 5/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
57 | TP.HCM | 2 và 3/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
58 | Tây Ninh | 7 và 8/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
59 | Vĩnh Long | 29 và 30/5 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
60 | Vĩnh Phúc | 8 và 9/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
61 | Sóc Trăng | 5 và 6/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
62 | Sơn La | 14 và 15/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
63 | Yên Bái | 10 và 11/6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
Bình luận