Hôm nay 7/5 là ngày thi đấu chính thức thứ 2 của SEA Games 32. Lịch thi đấu SEA Games 32 hôm nay 7/5 có 23 môn thể thao diễn ra. Đoàn thể thao Việt Nam có vận động viên tranh tài ở 18 môn.
Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 32 hôm nay 7/5
16h: U22 Timor Leste vs U22 Indonesia
19h: U22 Myanmar vs U22 Campuchia
Lịch thi đấu SEA Games 32 hôm nay 7/5 - Đoàn thể thao Việt Nam
Thời gian | Nội dung | Vòng | Vận động viên |
Bơi | |||
9:00 | 50m ngửa nam | Vòng loại | Mai Trần Tuấn Anh |
50m ngửa nữ | Vòng loại | Phạm Thị Vân, Lê Quỳnh Như | |
50m tự do nam | Vòng loại | Nguyễn Hoàng Khang, Lương Jérémie Loic Nino | |
200m tự do nữ | Vòng loại | Nguyễn Thúy Hiền | |
100m ếch nam | Vòng loại | Lê Thành Được, Phạm Thanh Bảo | |
18:00 | 50m ngửa nam | Chung kết | |
50m ngửa nữ | Chung kết | ||
50m tự do nam | Chung kết | ||
200m tự do nữ | Chung kết | ||
100m ếch nam | Chung kết | ||
4 x 200m tự do nam |
Chung kết | Nguyễn Hữu Kim Sơn, Hoàng Quý Phước, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Huy Hoàng | |
Bóng rổ 3x3 | |||
9:00 | Bóng rổ 3x3 nữ | Bán kết | Vietnam - Indonesia |
10:20 | Bóng rổ 3x3 nam | Bán kết | Vietnam - Cambodia |
11:00 | Bóng rổ 3x3 nữ | Tranh HCĐ | |
11:30 | Bóng rổ 3x3 nam | Tranh HCĐ | |
12:00 | Bóng rổ 3x3 nữ | Chung kết | |
12:30 | Bóng rổ 3x3 nam | Chung kết | |
Billiards | |||
10:00 | English Billiards đơn nam | Vòng 1/16 | Nguyễn Thanh Bình - Cambodia |
English Billiards đơn nam | Vòng 1/16 | Nguyễn Trung Kiên - Cambodia | |
14:00 | Snooker 6-reds đơn nam | Vòng 1/8 | Phạm Hoài Nguyên - Cambodia |
3-C Carom đơn nữ | Tứ kết | Phùng Kiện Tường - Thailand | |
18:00 | Snooker 6-reds đơn nam | Vòng 1/8 | Kiều Thiên Khôi - Indonesia |
9-Ball pool đơn nam | Vòng 1/8 | Nguyễn Anh Tuấn - Malaysia | |
Boxing | |||
14:00 | 57kg nam | Vòng loại | Nguyễn Văn Đương - Philippines |
Esports | |||
9:00 | LOL Wild Rift-Team | Chung kết | |
Ju jitsu | |||
12:30 | Ne-Waza NOGI -69kg nam | Vòng 1 | Đặng Đình Tùng - Cambodia |
Ne-Waza NOGI -56kg nam | Vòng 1 | Đào Hồng Sơn - Cambodia | |
Ne-Waza NOGI -56kg nam | Vòng 1 | Đào Hồng Sơn - Philippines | |
Ne-Waza NOGI -52kg nữ | Vòng 1 | Phùng Thị Huệ - Philippines | |
Ne-Waza NOGI -52kg nữ | Vòng 1 | Phùng Thị Huệ - Cambodia | |
Ne-Waza NOGI -52kg nữ | Vòng 1 | Phùng Thị Huệ - Singapore | |
Ne-Waza NOGI -52kg nữ | Vòng 1 | Phùng Thị Huệ - Thailand | |
DUO nam nữ | Vòng 1 | Sái Công Nguyên, Lương Ngọc Trà - Philippines | |
DUO nam nữ | Vòng 1 | Sái Công Nguyên, Lương Ngọc Trà - Thailand | |
DUO nam nữ | Vòng 1 | Sái Công Nguyên, Lương Ngọc Trà - Cambodia | |
SHOW nam nữ | Vòng 1 | Trịnh Kế Dương, Lương Ngọc Trà | |
16:00 | Ne-Waza NOGI -69kg nam | Chung kết | |
Ne-Waza NOGI -56kg nam | Chung kết | ||
Ne-Waza NOGI -52kg nữ | Chung kết | ||
DUO nam nữ | Chung kết | ||
SHOW nam nữ | Chung kết | ||
Karate | |||
9:00 | Kumite Under 60kg nam | Vòng loại | Chu Văn Đức |
Kumite Under 55kg nữ | Vòng loại | Hoàng Thị Mỹ Tâm | |
Kumite Under 61kg nữ | Vòng loại | Nguyễn Thị Ngoan | |
Kumite Under 68kg nữ | Vòng loại | Đinh Thị Hương | |
Kumite Under 84kg nam | Vòng loại | Đỗ Thanh Nhân | |
Kumite Above 84kg nam | Vòng loại | Trần Lê Tấn Đạt | |
13:30 | Kumite Under 60kg nam | Bán kết | |
Kumite Under 55kg nữ | Bán kết | ||
Kumite Under 61kg nữ | Bán kết | ||
Kumite Under 68kg nữ | Bán kết | ||
Kumite Under 84kg nam | Bán kết | ||
Kumite Above 84kg nam | Bán kết | ||
16:30 | Kumite Under 60kg nam | Chung kết | |
Kumite Under 55kg nữ | Chung kết | ||
Kumite Under 61kg nữ | Chung kết | ||
Kumite Under 68kg nữ | Chung kết | ||
Kumite Under 84kg nam | Chung kết | ||
Kumite Above 84kg nam | Chung kết | ||
Kun bokator | |||
16:00 | Combat 50kg nam | Bán kết | Nguyễn Quang Luân |
Combat 45kg nữ | Bán kết | ||
Combat 50kg nữ | Bán kết | Nguyễn Thị Thanh Tiền | |
Combat 55kg nam | Bán kết | Hoàng Phúc Thuận | |
Combat 55kg nữ | Bán kết | ||
Combat 60kg nam | Bán kết | Đặng Văn Thắng | |
Combat 60kg nữ | Bán kết | ||
Combat 65kg nam | Bán kết | ||
Combat 70kg nam | Bán kết | ||
Kun Khmer | |||
14:00 | 48kg nam | Vòng loại | Dương Đức Bảo |
60kg nam | Vòng loại | Nguyễn Doãn Long | |
71kg nam | Vòng loại | Nguyễn Hồng Quân | |
48kg nữ | Vòng loại | Tạ Thị Kim Yến | |
54kg nữ | Vòng loại | Nguyễn Thị Chiều | |
Cờ ốc | |||
8:00 | Cá nhân nam 60 phút | Vòng 5 | Võ Thành Ninh - Philippines |
Cá nhân nam 60 phút | Vòng 5 | Bảo Khoa - Philippines | |
Đôi nam 60 phút | Vòng 3 | Nguyễn Quang Trung, Phan Trọng Bình - Laos | |
14:00 | Cá nhân nam 60 phút | Vòng 6 | Võ Thành Ninh - Laos |
Cá nhân nam 60 phút | Vòng 6 | Bảo Khoa - Laos | |
Cá nhân nữ 60 phút | Vòng 6 | Đoàn Thị Hồng Nhung - Malaysia | |
Cá nhân nữ 60 phút | Vòng 6 | Vũ Thị Diệu Uyên - Malaysia | |
Đôi nam 60 phút | Vòng 4 | Nguyễn Quang Trung, Phan Trọng Bình - Thailand | |
Pencak silat | |||
9:00 | Tanding A 45-50kg nam | Vòng loại | Bùi Văn Thống - Malaysia |
Tanding B 50-55kg nam | Vòng loại | Nguyễn Thế Vũ - Malaysia | |
Tanding B 50-55kg nữ | Vòng loại | Nguyễn Hoàng Hồng Ân - Philippines | |
Tanding C 55-60kg nam | Vòng loại | Vũ Văn Kiên - Malaysia | |
Tanding C 55-60kg nữ | Vòng loại | Nguyễn Thị Cẩm Nhi - Philippines | |
Tanding D 60-65kg nữ | Vòng loại | Nguyễn Thị Yến - Indonesia | |
Tanding E 65-70kg nam | Vòng loại | Phạm Tuấn Anh - Brunei Darussalam | |
Tanding E 65-70kg nữ | Vòng loại | Quàng Thị Thu Nghĩa - Malaysia | |
Tanding F 70-75kg nam | Vòng loại | Vũ Đức Hùng - Philippines | |
Tanding G 75-80kg nam | Vòng loại | Nguyễn Tấn Sang - Cambodia | |
Tanding H 80-85kg nam | Vòng loại | Nguyễn Duy Tuyến - Cambodia | |
Tanding I 85-90kg nam | Vòng loại | Trịnh Quý Cường - Indonesia | |
9:30 | Tunggal nữ | Bán kết | Vương Thị Bình - Malaysia |
Tunggal nam | Bán kết | Phạm Hải Tiến - Malaysia | |
Ganda nam | Bán kết | Đào Đức Hùng, Võ Bình Phước - Malaysia | |
Bi sắt | |||
8:00 | Đơn nữ | Vòng loại | Thái Thị Hồng Thoa |
Đơn nam | Vòng loại | Nguyễn Văn Hào Em | |
13:00 | Đơn nữ | Chung kết | |
Đơn nam | Chung kết | ||
Quần vợt | |||
10:00 |
Đồng đội nữ |
Tứ kết | Savanna Lý Nguyễn, Sĩ Bội Ngọc, Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi, Phan Diễm Quỳnh - Laos |
Vovinam | |||
9:00 | 60kg nữ | Vòng loại | Đỗ Phương Thảo |
60kg nam | Vòng loại | Nguyễn Thanh Liêm | |
Song luyện mã tấu nam (Men's Pair Machete Form) | Chung kết | Nguyễn Trường Thọ, Đỗ Lý Minh Toàn | |
Tinh hoa lưỡng kiếm pháp nữ (Women's Ying-Yang Sword Form) |
Chung kết |
Mai Thị Kim Thùy | |
Đồng đội kỹ thuật căn bản hỗn hợp nam, nữ (Mixed Team Basic Self-Defence Technique (Three Women And Three Men)) |
Chung kết |
Lê Đức Duy, Nguyễn Hoàng Dũ, Huỳnh Khắc Nguyên, Lâm Thị Lời, Mai Thị Kim Thùy, Nguyễn Thị Hoài Nương | |
15:00 | 60kg | Chung kết | |
60kg | Chung kết | ||
Song luyện 3 nam (Men's Dual Form 3) | Chung kết | Nguyễn Văn Tiến, Bùi Hùng Cường | |
Thập tự quyền nữ (Women's Cross Form) | Chung kết | Nguyễn Thị Ngọc Trâm | |
Đồng đội kiếm nữ (Women's Team Ying-Yang Sword Form 4x) |
Chung kết | Lâm Thị Thùy Mỵ, Mai Thị Kim Thùy, Hàng Thị Diểm My, Huỳnh Thị Diệu Thảo | |
Bóng chuyền | |||
17:30 | Bóng chuyền trong nhà nam | Bán kết | Việt Nam - Indonesia |
Xe đạp địa hình | |||
9:00 | Mixed Mountain Bike Cross- Country Relay | Chung kết | Cà Thị Thơm, Bùi Thị Huê, Đinh Văn Linh, Đinh Thị Như Quỳnh |
3 môn phối hợp | |||
6:30 | Individual Duathlon nam | Chung kết | Hà Văn Nhật, Phạm Tiến Sản |
8:30 | Individual Duathlon nữ | Chung kết | Nguyễn Thị Phương Trinh, Nguyễn Thị Thúy Vân |
Đua thuyền buồm | |||
10:30 | ILCA4 | Fleet Racing | Bùi Nguyễn Lệ Hằng |
ILCA6 | Fleet Racing | Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | |
ILCA7 | Fleet Racing | Bùi Tuấn Anh | |
29er | Fleet Racing | Phạm Văn Mách, Tạ Bá Trọng |
Bình luận