STT | Đại học | Điểm sàn | Học phí |
A | Khối ngành Y - Dược |
| |
1 | Đại học Y Hà Nội | 19 - 23 | - Ngành Điều dưỡng Hệ tiên tiến 37 triệu đồng/năm. - Các ngành Răng - Hàm - Mặt, Y khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng mức thu 24,5 triệu đồng/năm. Còn lại 18,5 triệu đồng/năm. |
2 | Đại học Y Dược Hải Phòng | 19 - 22 | - 14,3 triệu đồng/năm |
3 | Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 20 - 22 | - Ngành hệ chuẩn 24,5 đồng/năm. Ngành hệ chất lượng cao là 60 triệu đồng/năm. |
4 | Đại học Dược Hà Nội | 21 - 22 | - Hệ đại trà 24,5 triệu đồng/năm học; riêng ngành Hoá dược 18,5 triệu đồng; ngành Công nghệ sinh học 13,5 triệu đồng. - Hệ chất lượng cao 45 triệu đồng/năm. |
5 | Đại học Y Dược Thái Bình | 19 - 22 | - Từ 18,5 đến 24,5 triệu đồng/năm học |
6 | Đại học Y Dược (Đại học Thái Nguyên) | 19 - 22 | - Từ 18,5 - 24,5 triệu đồng/năm học |
7 | Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 19 - 22 | - Từ 18,5 - 24,5 triệu đồng/năm học |
8 | Đại học Điều dưỡng Nam Định | 19 | - Mức học phí theo Nghị định 86 của Chính phủ. |
9 | Đại học Y tế công cộng | 15 - 22 | - Mức học phí theo Nghị định 81 của Chính phủ |
B | Khối ngành Kinh tế | ||
10 | Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 23 | - 42 triệu đồng/năm |
11 | Đại học Thương mại | 20 | - Hệ chuẩn: 23 – 25 triệu đồng/năm học - Hệ đào tạo chất lượng cao, Hệ tích hợp: 31,25 – 33,495 triệu đồng/năm - Hệ định hướng nghề nghiệp: 23 triệu đồng/năm học. |
12 | Đại học Kinh tế quốc dân | 20 | - Hệ chính quy 15 – 20 triệu đồng/năm - Chương trình đặc thù 40 – 60 triệu đồng/năm - Chương trình liên kết quốc tế 41 - 80 triệu đồng/năm |
13 | Đại học Ngoại thương | 23,5 | - Hệ đại trà 22 triệu đồng/năm - Hệ chất lượng cao 42 triệu đồng/năm - Hệ tiên tiến 65 triệu đồng/năm |
14 | Đại học Mở Hà Nội | 16 - 21 | - Từ 16,1 - 17,2 triệu đồng/năm |
15 | Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp | 14 - 21 | - 14,5 triệu đồng/năm học |
C | Khối ngành Ngoại giao - Ngoại ngữ | ||
16 | Học viện Ngoại giao | 22 | - 41,5 triệu đồng/năm |
17 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 20 | - 29,8 triệu đồng/năm |
18 | Đại học Hà Nội | 15,90 - 35,12 | - Từ 600.000 - 940.000 đồng/tín chỉ |
19 | Trường Ngoại ngữ (Đại học Thái Nguyên) | - 9,8 triệu đồng/năm học | |
Khối ngành Tài chính - Ngân hàng | |||
20 | Học viện Ngân hàng | 22 | - Hệ đại trà từ 12 - 14 triệu đồng/năm - Hệ chất lượng cao, quốc tế từ 32 - 600 triệu đồng/năm |
21 | Học viện Tài Chính | 19 - 20 | - Hệ chuẩn 15 triệu đồng/năm - Hệ chất lượng cao 45 triệu đồng/năm |
22 | Đại học Thăng Long | - Từ 24 - 30 triệu đồng/năm | |
D | Khối ngành Kỹ thuật | ||
23 | Đại học Giao thông vận tải | 17 - 22 | - Khối Kỹ thuật 335.300 đồng/tín chỉ - Khối Kinh tế 275.900 đồng/tín chỉ |
24 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 23 | - Hệ Đào tạo chuẩn trong Khoảng 22 – 28 triệu đồng/năm - Hệ ELiTECH trong khoảng 40 – 45 triệu đồng/năm - Hệ tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế 45 – 50 triệu đồng/năm. - Hệ quốc tế trong khoảng 55 – 65 triệu đồng/năm - Hệ TROY (học 3 kỳ/ năm) khoảng 80 triệu đồng/năm |
25 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 18 - 23 | - 18,5 triệu đồng/năm |
26 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | 15 - 17 | - Khối công nghệ, kỹ thuật 14,5 triệu đồng/năm. - Khối ngành kinh tế, ngoại ngữ, sư phạm 12 triệu đồng/năm |
27 | Đại học Mỏ - Địa chất | 14 - 22,5 | - Khối kinh tế 338.000 đồng/tín chỉ - Khối kỹ thuật 378.000 đồng/tín chỉ |
28 | Đại học Điện lực | 15 - 20 | - 14.3 - 15,9 triệu đồng/năm |
E | Khối ngành Sư phạm | ||
29 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | 15 - 21 | - Từ 12,5 - 14,5 triệu đồng/năm |
30 | Đại học Sư phạm Hà Nội | 15 -21 | - Các ngành khoa học xã hội 250.000đ/tín chỉ. - Các ngành khoa học tự nhiên, thể dục thể thao, nghệ thuật 300.000đ/tín chỉ. |
31 | Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) | 15 -19 | - 17,5 triệu đồng/năm |
32 | Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) | - Mức học phí theo Nghị định 86 của Chính phủ. | |
F | Khối ngành Luật | ||
33 | Đại học Luật Hà Nội | 18 - 20 | - 30 triệu đồng/năm - khoảng 930 nghìn đồng/tín chỉ |
34 | Đại học Kiểm sát | 17 | - 10,5 triệu đồng/năm |
35 | Học viện Toà án | 19 | - Mức học phí theo Nghị định 81 của Chính phủ |
36 | Khoa Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 20 | - Từ 572.000 -1.605.000 đồng/tín |
G | Khối ngành Công nghệ thông tin | ||
37 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 19 - 21 | - Hệ đại trà 21,6 - 23,9 triệu đồng/năm - - Hệ chất lượng cao, quốc tế 35– 45 triệu đồng/năm |
38 | Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội | 18 | - Từ 69,9 - 140 triệu đồng/năm |
39 | Đại học FPT | 15 | – Hệ đại trà 54,6 triệu đồng/năm |
H | Khối ngành Nông lâm - Môi trường | ||
40 | Đại học Nông Lâm Bắc Giang | 15 | 250.000 - 270.000 đồng/tín chỉ |
41 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 15 - 19 | - Từ 13,45 đến 19,8 triệu đồng/năm |
42 | Đại học Lâm nghiệp Việt Nam | 15 | - 11,2 triệu đồng/năm |
43 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 15 - 16 | - Học phí 297.000 đồng/tín chỉ với nhóm ngành kinh tế - Học phí 354.500 đồng/tín chỉ với nhóm ngành khác |
44 | Đại học Nông lâm Thái Nguyên | 15 | - Hệ đại trà 9,8 – 11,7 triệu đồng/năm - Chương trình tiên tiến quốc tế: 28,9 triệu đồng/năm |
I | Khối ngành Xây dựng - Kiến trúc | ||
45 | Đại học Xây dựng | 16 -20 | - 12 triệu đồng/năm (tuỳ vào ngành học và số tín chỉ) |
46 | Đại học Kiến trúc | 17 - 22 | 385.000 - 400.000 đồng/tín chỉ |
K | Khối ngành Khoa học xã hội | ||
47 | Đại học Lao động - Xã hội | 18 | 372.000 đồng/tín chỉ |
48 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | 15 - 17 | - Mức học phí theo Nghị định 86 của Chính phủ |
49 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 22 | – Hệ đại trà 440.559 đồng/tín chỉ – Hệ chất lượng cao 1.321.677 đồng/tín chỉ |
50 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn | 20 | - Hệ đại trà 12 triệu đồng/năm - Hệ chất lượng cao 35 triệu đồng/năm |
51 | Học viện Phụ nữ | 15 - 19 | - 400.000 đồng/tín chỉ |
52 | Đại học Văn hoá | 15 | - 12 triệu đồng/năm |
53 | Học viện Quản lý giáo dục | 15 - 16 | - 8 triệu đồng/năm học |
54 | Học viện Chính sách và phát triển | 19 - 22 | - 27 triệu đồng/năm |
55 | Đại học Công đoàn | 15 - 18 | - Từ 11,8 -12,3 triệu đồng/năm |
L | Khối ngành Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục thể thao | ||
56 | Đại học Mỹ thuật Việt Nam | Thi riêng | - 12,8 triệu đồng/năm |
57 | Đại học Văn hoá nghệ thuật quân đội | 15,25 - 24 | - Từ 12 -15 triệu đồng/năm |
58 | Đại học Sư phạm Nghệ thuật trung ương | Thi riêng | - 14,2 triệu đồng/năm |
Học phí và điểm sàn các trường đại học khu vực phía Bắc
(VTC News) -
Điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển và mức học phí các trường đại học khu vực phía Bắc.
Chuyên đề: Điểm sàn xét tuyển của các trường đại học
Bình luận