(VTC News) – ĐH Vinh, ĐH Quy Nhơn vừa công bố điểm chuẩn vào trường năm 2014.
Điểm chuẩn các ngành vào ĐH Vinh chi tiết như sau:
TT | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1. | Sư phạm Toán học | A | 21.0 | |
2. | Sư phạm Tin học | A | 15.0 | |
3. | Sư phạm Vật lý | A | 17.0 | |
4. | Sư phạm Hoá học | A | 21.0 | |
5. | Sư phạm Sinh học | B | 17.0 | |
6. | Giáo dục Thể chất | T | 22.0 | Điểm môn Năng khiếu nhân hệ số 2; Điểm trung bình 2 môn Toán, Sinh 5 HK hệ số 1 |
7. | Giáo dục Chính trị | A | 15.0 | |
C | 15.0 | |||
D1 | 15.0 | |||
8. | Sư phạm Ngữ văn | C | 17.5 | |
9. | Sư phạm Lịch sử | C | 15.0 | |
10. | Sư phạm Địa lý | C | 15.0 | |
11. | Giáo dục Mầm non | M | 21.5 | Điểm môn Năng khiếu nhân hệ số 2; Điểm trung bình 2 môn Toán, Văn 5 HK hệ số 1 |
12. | Quản lý Giáo dục | A | 14.0 | |
C | 14.0 | |||
D1 | 13.5 | |||
13. | Công tác xã hội | C | 14.0 | |
14. | Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) | C | 14.0 | |
D1 | 14.0 | |||
15. | Văn học | C | 14.0 | |
16. | Lịch sử | C | 17.0 | |
17. | Luật | A | 16.0 | |
A1 | 16.0 | |||
C | 16.0 | |||
18. | Giáo dục Tiểu học | A | 20.0 | |
C | 20.0 | |||
D1 | 19.0 | |||
19. | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A | 14.0 | |
A1 | 14.5 | |||
20. | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A | 14.0 | |
B | 14.0 | |||
21. | Khoa học Môi trường | B | 14.0 | |
22. | Công nghệ thông tin | A | 16.0 | |
A1 | 15.0 | |||
23. | Sinh học | B | 19.0 | |
24. | Kỹ thuật Điện tử truyền thông | A | 14.0 | |
A1 | 14.0 | |||
25. | Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 24.0 | Điểm môn Tiếng Anh đã nhân hệ số 2 |
26. | Kỹ thuật Xây dựng | A | 16.0 | |
A1 | 16.0 | |||
27. | Quản lý đất đai | A | 13.0 | |
B | 15.0 | |||
28. | Tài chính ngân hàng | A | 15.0 | |
A1 | 15.0 | |||
D1 | 15.0 | |||
29. | Kế toán | A | 17.0 | |
A1 | 17.0 | |||
D1 | 17.0 | |||
30. | Quản trị kinh doanh | A | 15.0 | |
A1 | 15.0 | |||
D1 | 15.0 | |||
31. | Kinh tế đầu tư | A | 15.0 | |
A1 | 15.0 | |||
D1 | 15.0 | |||
32. | Hoá học | A | 14.5 | |
33. | Ngôn ngữ Anh | D1 | 20.0 | Điểm môn Tiếng Anh đã nhân hệ số 2 vàtổng điểm chưa nhân hệ số (kể cả khu vực, đối tượng ưu tiên) phải đạt từ 13.0 trở lên |
34. | Khoa học máy tính | A | 13.0 | |
35. | Chính trị học | C | 14.0 | |
36. | Toán học | A | 18.5 | |
37. | Công nghệ thực phẩm | A | 15.0 | |
38. | Vật lý | A | 16.5 | |
39. | Kinh tế nông nghiệp | A | 13.0 | |
B | 14.0 | |||
D1 | 13.5 | |||
40. | Kỹ thuật Công trình giao thông | A | 14.5 | |
A1 | 14.5 | |||
41. | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A | 14.0 | |
A1 | 14.0 | |||
42. | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A | 14.0 | |
43. | Báo chí | C | 15.0 | |
D1 | 14.0 | |||
44. | Quản lý văn hóa | A | 14.5 | |
C | 14.0 | |||
D1 | 15.0 | |||
45. | Luật kinh tế | A | 15.0 | |
A1 | 15.0 | |||
C | 16.0 | |||
D1 | 16.0 |
Điểm tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2014 theo các mức điểm sàn
1. Mức 1: gồm các ngành:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1. | Giáo dục tiểu học | A: 20.0; C: 20.0; D1: 19.0 |
2. | Kế toán | A: 17.0; A1: 17.0: D1: 17.0 |
3. | Toán học | A: 18.5 |
4. | Sư phạm Toán học | A: 21.0 |
5. | Sư phạm Vật lý | A: 17.0 |
6. | Sư phạm hóa học | A: 21.0 |
7. | Sư phạm Ngữ văn | C: 17.5 |
8. | Sư phạm Tiếng Anh | D1: 24.0 |
9. | Sinh học | B: 19.0 |
10. | Lịch sử | C: 17.0 |
11. | Giáo dục thể chất | T: 22.0 |
12. | Giáo dục mầm non | M: 21.5 |
2. Mức 2: gồm các ngành:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1. | Quản lý giáo dục | A: 14.0; C: 14.0 |
2. | Giáo dục chính trị | A: 15.0; C: 15.0; D1: 15.0 |
3. | Luật học | A: 16.0; A1: 16.0; C: 16.0 |
4. | Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) | C: 14.0; D1: 14.0 |
5. | Quản lý tài nguyên và môi trường | A: 14.0 |
6. | Công nghệ thông tin | A: 16.0; A1: 15.0 |
7. | Kỹ thuật điện tử truyền thông | A: 14.0; A1: 14.0 |
8. | Kỹ thuật xây dựng | A: 16.0; A1: 16.0 |
9. | Quản lý đất đai | B: 15.0 |
10. | Tài chính ngân hàng | A: 15.0; A1: 15.0; D1: 15.0 |
11. | Quản trị kinh doanh | A: 15.0; A1: 15.0; D1: 15.0 |
12. | Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế đầu tư) | A: 15.0; A1: 15.0; D1: 15.0 |
13. | Hóa học | A: 14.5 |
14. | Chính trị học | C: 14.0 |
15. | Công nghệ thực phẩm | A: 15.0 |
16. | Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông | A: 14.5; A1: 14.5 |
17. | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A: 14.0; A1: 14.0 |
18. | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | A: 14.0 |
19. | Báo chí | C: 15.0; D1: 14.0 |
20. | Quản lý văn hóa | A: 14.5; C: 14.0; D1: 15.0 |
21. | Luật kinh tế | A: 15.0; A1: 15.0; C: 16.0; D1: 16.0 |
22. | Sư phạm Tin học | A: 15.0 |
23. | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A: 14.0; A1: 14.5 |
24. | Sư phạm Lịch sử | C: 15.0 |
25. | Sư phạm Địa lý | C: 15.0 |
26. | Công tác xã hội | C: 14.0 |
27. | Vật lý | A: 16.5 |
28. | Văn học | C: 14.0 |
29. | Sư phạm sinh học | B: 17.0 |
30. | Ngôn ngữ Anh | D1: 20.0 |
3. Mức 3: gồm các ngành:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1. | Khoa học máy tính | A: 13.0 |
2. | Kinh tế nông nghiệp | A: 13.0; B: 14.0; D1: 13.5 |
3. | Quản lý đất đai | A: 13.0 |
4. | Quản lý giáo dục | D1: 13.5 |
5. | Quản lý tài nguyên và môi trường | B: 14.0 |
6. | Khoa học môi trường | B: 14.0 |
ĐH Quy Nhơn vừa công bố điểm chuẩn vào các ngành cụ thể như sau:
ĐH Quy Nhơn | Khối | Điểm chuẩn |
Các ngành đào tạo đại học: |
|
|
Các ngành đào tạo cử nhân sư phạm |
|
|
Sư phạm Toán học | A | 21,5 |
Sư phạm Vật lí | A, A1 | 20 |
Sư phạm Hóa học | A | 21 |
Sư phạm Tin học | A,A1,D1 | 17 |
Sư phạm Sinh học | B | 18,5 |
Sư phạm Ngữ văn | C | 18,5 |
Sư phạm Lịch sử | C | 17 |
Sư phạm Địa lí | A, C | 17 |
Giáo dục Chính trị | C, D1 | 17 |
Sư phạm Tiếng Anh (tiếng Anh hệ số 2) | D1 | 25 |
Giáo dục Tiểu học | A, C | 20 |
Giáo dục Thể chất (năng khiếu hệ số 2) | T | 23 |
Giáo dục Mầm non | M | 18,5 |
Các ngành đào tạo Cử nhân khoa học |
|
|
Toán học | A | 15 |
Công nghệ thông tin | A, A1, D1 | 14 |
Vật lí học | A, A1 | 14 |
Hóa học | A | 15 |
Sinh học | B | 15 |
Quản lí đất đai | A, D1 | 14 |
B | 15 | |
Địa lí tự nhiên | A, D1 | 14 |
B | 15 | |
Văn học | C | 14 |
Lịch sử | C | 14 |
Tâm lí học giáo dục | A, C, D1 | 14 |
Quản lí giáo dục | A, C, D1 | 14 |
Việt Nam học | C, D1 | 14 |
Quản lí nhà nước | A,C,D1 | 14 |
Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hệ số 2) | D1 | 20 |
Các ngành đào tạo Cử nhân kinh tế - QTKD |
|
|
Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 14 |
Kinh tế | A, A1, D1 | 14 |
Kế toán | A, A1, D1 | 14 |
Tài chính - Ngân hàng | A, A1, D1 | 14 |
Các ngành đào tạo Kĩ sư |
|
|
Kĩ thuật điện, điện tử | A, A1 | 14,5 |
Kĩ thuật điện tử, truyền thông | A, A1 | 14 |
Công nghệ kĩ thuật xây dựng | A | 14 |
Nông học | B | 15 |
Công nghệ kĩ thuật hóa học | A | 15 |
Các ngành đào tạo cao đẳng: |
|
|
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A, A1 |
10 |
Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông | A, A1 | |
Công nghệ thông tin | A, D1 | |
Công nghệ kĩ thuật hóa học | A | |
Tài chính - Ngân hàng | A, D1 | |
Quản trị kinh doanh | A, D1 | |
Quản lí đất đai | A, B, D1 | |
Kế toán | A, D1 |
Minh Đức
Bình luận