Danh sách 37 tỉnh thành công bố mức học phí năm học 2023 - 2024 (đơn vị đồng/tháng):
Địa phương | Mầm non - Tiểu học | THCS | THPT |
Bà Rịa - Vũng Tàu | Miễn học phí | Miễn học phí | Miễn học phí |
Bắc Giang | - Thành thị: 320.000 - Nông thôn: 130.000 - Miền núi: 95.000 | - Thành thị: 320.000 | - Thành thị: 320.000 - Nông thôn: 215.000 - Miền núi: 105.000 |
Bắc Ninh | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 200.000 |
Bình Dương | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 |
Bình Thuận | - Thành thị: 300.000 - 390.000 - Nông thôn: 100.000 - 130.000 - Miền núi: 50.000 - 65.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 - Miền núi: 50.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 200.000 - Miền núi: 100.000 |
Đà Nẵng | Miễn học phí | Miễn học phí | Miễn học phí |
Điện Biên | - 50.000 | - 50.000 | - 100.000 |
Đồng Nai | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 - Miền núi: 50.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 - Miền núi: 50.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 200.000 - Miền núi: 100.000 |
Gia Lai | - Khu vực I: 60.000 - Khu vực II: 55.000 - Khu vực III: 50.000 | - Khu vực I: 60.000 - Khu vực II:55.000 - Khu vực III: 50.000 | - Khu vực I: 110.000 - Khu vực II: 105.000 - Khu vực III: 100.000 |
Hà Nam | Giảm học phí | Giảm học phí | Giảm học phí |
Hà Nội | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 - Miền núi: 50.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn:100.000 - Miền núi: 50.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 200.000 - Miền núi: 100.000 |
Hải Dương | - Thành thị: 135.000 - 165.000 - Nông thôn: 105.000 - 125.000 - Miền núi: 60.000 | - Thành thị: 105.000 - Nông thôn: 85.000 - Miền núi: 60.000 | - Thành thị: 135.000 - Nông thôn:105.000 - Miền núi: 60.000 |
Hải Phòng | Miễn học phí | Miễn học phí | Miễn học phí |
Hòa Bình | - Vùng I: 53.000 - 59.000 - Vùng II: 52.000 - 54.000 - Vùng III: 50.000 - 52.000 | - Vùng I: 53.000 - 55.000 - Vùng II: 52.000 - 53.000 - Vùng III: 50.000 - 51.000 | - Vùng I: 104.000 - 106.000 - Vùng II: 102.000 - 103.000 - Vùng III: 100.000 - 101.000 |
Hưng Yên | - Thành Thị: 70.000 - 82.000 - Nông thôn: 50.000 - 63.000 | - Thành thị: 60.000 - Nông thôn: 44.000 | - Thành thị: 70.000; (Trường chuyên Hưng Yên: 80.000) - Nông thôn: 57.000 |
Kon Tum | - Vùng I: 70.000 đồng - Vùng II: 60.000 - Vùng III: 50.000 | - Vùng I: 90.000 - Vùng II: 70.000 - Vùng III: 50 | - Vùng I: 140.000 - Vùng II: 120.000 - Vùng III: 100.000 |
Lai Châu | - Tại phường, Thị trấn: 60.000 - Tại xã: 50.000 | - Tại phường, Thị trấn: 60.000 - Tại xã: 50.000 | - Tại phường, Thị trấn: 110.000 - Tại xã: 100.000 |
Lâm Đồng | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 - Miền núi: 50.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 - Miền núi: 50.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 00.000 - Miền núi: 100.000 |
Lạng Sơn | - Thành phố: 300.000 - Xã thuộc thành phố: 100.000 - Các xã còn lại: 50.00 | - Thành phố: 300.000 - Xã thuộc thành phố: 100.000 - Các xã còn lại: 50.000 | - Thành phố: 300.000 - Xã thuộc thành phố: 200.000 - Các xã còn lại: 100.000 |
Long An | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 200.000 |
Nam Định | (Dự kiến) - Thành Thị: 300 000 - Nông Thôn: 150.000 | (Dự kiến) - Thành Thị: 300 000 - Nông Thôn: 200 000 | (Dự kiến) - Thành Thị: 300 000 - Nông Thôn: 200 000 |
Nghệ An | - Từ 45.000 đồng đến 280.000 đồng | - Từ 35.000 đồng đến 130.000 đồng | - Từ 45.000 đồng đến 230.000 đồng |
Ninh Bình | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 - Miền núi: 50.000 - 57.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 - Miền núi: 50.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 00.000 - Miền núi: 100.000 |
Ninh Thuận | - Vùng I: Mầm non (300.000 - 330.000 ); Tiểu học (300.000 ) - Vùng II: Mầm non (100.000 - 110.000 ), Tiểu học (100.000 ) - Vùng III: Mầm non (50.000 - 55.000 ); Tiểu học (50.000 ) | - Vùng I: 300.000 - Vùng II: 100.000 - Vùng III: 50.000 | - Vùng I: 300.000 - Vùng II: 200.000 - Vùng III: 100.000 |
Phú Thọ | - Thành thị: 255.000 - Nông thôn: 120.000 - Miền núi: 65.000 | - Thành thị: 160.000 - Nông thôn: 65.000 - Miền núi: 35.000 | - Thành thị: 190.000 - Nông thôn: 80.000 - Miền núi: 40.000 |
Quảng Bình | Miễn học phí | Miễn học phí | Miễn học phí |
Quảng Nam | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 - Miền núi: 50.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 - Miền núi: 50.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 200.000 - Miền núi: 100.000 |
Quảng Trị | - Thành thị: 165.000 - Nông thôn: 66.000 - Miền núi: 33.000 | - Thành thị:120.000 - Nông thôn:48.000 - Miền núi: 24.000 | - Thành thị:150.000 - Nông thôn: 60.000 - Miền núi: 30.000 |
Sơn La | - Phường, thị trấn: 38.000 - Xã Khu vực I: 20.000 - Xã Khu vực II: 15.000 - Xã Khu vực III: 12.000 | - Phường, thị trấn: 52.000 - Xã Khu vực I: 28.000 - Xã Khu vực II: 20.000 - Xã Khu vực III: 18.000 | - Phường, thị trấn: 52.000 - Xã Khu vực I: 28.000 - Xã Khu vực II: 20.000 - Xã Khu vực III: 18.000 |
Tây Ninh | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 200.000 |
Thái Bình | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 200.000 |
Thái Nguyên | - Thành phố: 300.000 - Huyện, xã: 100.000 - Các xã nghèo: 50.000 | - Thành phố: 300.000- Huyện, xã: 100.000 | - Thành phố: 300.000- Huyện, xã: 200.000 - Các xã nghèo: 100.000 |
Thanh Hóa | - Thành thị: 150.000 - 195.000 - Nông thôn: 60.000 - 80.000 - Miền núi: 30.000 - 40.000 | - Thành thị: 120.000 - Nông thôn: 50.000 - Miền núi: 25.000 | - Thành thị: 155.000 - Nông thôn: 65.000 - Miền núi: 30.000 |
Trà Vinh | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 - Miền núi: 50.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 - Miền núi: 50.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 200.000 - Miền núi: 100.000 |
Tuyên Quang | - Thành thị: 105.000 - 300.000 - Nông thôn: 100.000 - 105.000 - Miền núi: 50.000 - 117.000 | - Thành thị: 105.000 - 300.000 - Nông thôn: 100.000 - 105.000 - Miền núi: 50.000 - 107.000 | - Thành thị: 210.000 - 300.000 - Nông thôn: 200.000 - 210.000 - Miền núi: 100.000 - 215.000 |
Vĩnh Phúc | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 - Miền núi: 50.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 - Miền núi: 50.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 - Miền núi: 50.000 |
Yên Bái | - Vùng 1: 300.000 - Vùng 2: 100.000 - Vùng 3: 65.000 - Vùng 4: 55.000 - Vùng 5: 50.000 | - Vùng 1: 300.000 - Vùng 2: 100.000 - Vùng 3: 65.000 - Vùng 4: 55.000 - Vùng 5: 50.000 | - Vùng 1: 300.000 - Vùng 2: 200.00 - Vùng 3: 130.00 - Vùng 4: 110.000 - Vùng 5: 100.000 |
Trong năm học 2023 - 2024 có 5 tỉnh miễn, giảm học phí cho học sinh các cấp gồm là: Quảng Bình, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam.
Bình luận