Danh sách 33 tỉnh thành công bố mức học phí năm học 2023 - 2024 (đơn vị đồng/tháng):
Địa phương | Mầm non - Tiểu học | THCS | THPT |
Bắc Giang | - Thành thị: 320.000 - Nông thôn: 130.000 - Miền núi: 95.000 | - Thành thị: 320.000 | - Thành thị: 320.000 - Nông thôn: 215.000 - Miền núi: 105.000 |
Bắc Ninh | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 200.000 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | Miễn học phí | Miễn học phí | Miễn học phí |
Đà Nẵng | Miễn học phí | Miễn học phí | Miễn học phí |
Hà Nội | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 - Miền núi: 50.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn:100.000 - Miền núi: 50.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 200.000 - Miền núi: 100.000 |
Vĩnh Phúc | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 - Miền núi: 50.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 - Miền núi: 50.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 - Miền núi: 50.000 |
Nghệ An | - Thành thị: 315.000 - Nông thôn: 105.000 - Miền núi: 52.000 | - Thành thị: 315.000 - Nông thôn: 105.000 - Miền núi: 52.000 | - Thành thị: 315.000 - Nông thôn: 210.000 - Miền núi: 105.000 |
Lâm Đồng | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 - Miền núi: 50.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 - Miền núi: 50.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 00.000 - Miền núi: 100.000 |
Gia Lai | - Khu vực I: 60.000 - Khu vực II: 55.000 - Khu vực III: 50.000 - Miền núi: 66.000 | - Khu vực I: 60.000 - Khu vực II:55.000 - Khu vực III: 50.000 - Miền núi: 66.000 | - Khu vực I: 110.000 |
Long An | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 200.000 |
Bình Dương | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 |
Bình Thuận | - Thành thị: 300.000 - 390.000 - Nông thôn: 100.000 - Miền núi: 50.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 - Miền núi: 50.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 200.000 - Miền núi: 100.000 |
Điện Biên | - 50.000 | - 50.000 | - 100.000 |
Đồng Nai | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 - Miền núi: 50.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 - Miền núi: 50.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 200.000 - Miền núi: 100.000 |
Hải Dương | - Thành thị: 135.000 - 165.000 - Nông thôn: 105.000 - 125.000 - Miền núi: 60.000 | - Thành thị: 105.000 - Nông thôn: 85.000 - Miền núi: 60.000 | - Thành thị: 135.000 - Nông thôn:105.000 - Miền núi: 60.000 |
Hải Phòng | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 |
Hòa Bình | - Vùng I: 53.000 - 59.000 - Vùng II: 52.000 - 54.000 - Vùng III: 50.000 - 52.000 | - Vùng I: 53.000 - 55.000 - Vùng II: 52.000 - 53.000 - Vùng III: 50.000 - 51.000 | - Vùng I: 104.000 - 106.000 - Vùng II: 102.000 - 103.000 - Vùng III: 100.000 - 101.000 |
Kon Tum | - Vùng I: 70.000 đồng/ - Vùng II: 60.000 - Vùng III: 50.000 | - Vùng I: 90.000 - Vùng II: 70.000 - Vùng III: 50 | - Vùng I: 140.000 - Vùng II: 120.000 - Vùng III: 100.000 |
Lai Châu | - Tại phường, Thị trấn: 60.000 - Tại xã: 50.000 | - Tại phường, Thị trấn: 60.000 - Tại xã: 50.000 | - Tại phường, Thị trấn: 110.000 - Tại xã: 100.000 |
Lạng Sơn | - Phường thuộc thành phố Lạng Sơn: 300.000 - Thị trấn các huyện, xã thuộc thành phố Lạng Sơn: 100.000 - Các xã còn lại: 50.000 | - Phường thuộc thành phố Lạng Sơn: 300.000 - Thị trấn các huyện, xã thuộc thành phố Lạng Sơn: 100.000 - Các xã còn lại: 50.000 | - Phường thuộc thành phố Lạng Sơn: 300.000 - Thị trấn các huyện, xã thuộc thành phố Lạng Sơn: 200.000 - Các xã còn lại: 100.000 |
Lâm Đồng | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 - Miền núi: 50.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 1000.000 - Miền núi: 50.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 200.000 - Miền núi: 100.000 |
Long An | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 200.000 |
Nghệ An | - Từ 45.000 đồng đến 280.000 đồng | - Từ 35.000 đồng đến 130.000 đồng | - Từ 45.000 đồng đến 230.000 đồng |
Ninh Bình | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 - Miền núi: 50.000 - 57.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 - Miền núi: 50.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 00.000 - Miền núi: 100.000 |
Ninh Thuận | - Vùng I: Mầm non (300.000 - 330.000 ); Tiểu học (300.000 ) - Vùng II: Mầm non (100.000 - 110.000 ), Tiểu học (100.000 ) - Vùng III: Mầm non (50.000 - 55.000 ); Tiểu học (50.000 ) | - Vùng I: 300.000 - Vùng II: 100.000 - Vùng III: 50.000 | - Vùng I: 300.000 - Vùng II: 200.000 - Vùng III: 100.000 |
Phú Thọ | - Thành thị: 255.000 | - Thành thị: 160.000 - Nông thôn: 65.000 - Miền núi: 35.000 | - Thành thị: 190.000 - Nông thôn: 80.000 - Miền núi: 40.000 |
Quảng Nam | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 - Miền núi: 50.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 - Miền núi: 50.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 200.000 - Miền núi: 100.000 |
Quảng Trị | - Thành thị: 165.000 - Nông thôn: 66.000 - Miền núi: 33.000 | - Thành thị:120.000 - Nông thôn:48.000 - Miền núi: 24.000 | - Thành thị:150.000 - Nông thôn: 60.000 - Miền núi: 30.000 |
Sơn La | - Phường, thị trấn: 38.000 | - Phường, thị trấn: 52.000 - Xã Khu vực I: 28.000 - Xã Khu vực II: 20.000 - Xã Khu vực III: 18.000 | - Phường, thị trấn: 52.000 - Xã Khu vực I: 28.000 - Xã Khu vực II: 20.000 - Xã Khu vực III: 18.000 |
Tây Ninh | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 200.000 |
Trà Vinh | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 - Miền núi: 50.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 100.000 - Miền núi: 50.000 | - Thành thị: 300.000 - Nông thôn: 200.000 - Miền núi: 100.000 |
Tuyên Quang | - Thành thị: 105.000 - 300.000 - Nông thôn: 100.000 - 105.000 - Miền núi: 50.000 - 117.000 | - Thành thị: 105.000 - 300.000 - Nông thôn: 100.000 - 105.000 - Miền núi: 50.000 - 107.000 | - Thành thị: 210.000 - 300.000 - Nông thôn: 200.000 - 210.000 - Miền núi: 100.000 - 215.000 |
Hải Phòng | Miễn học phí | Miễn học phí | Miễn học phí |
Trong năm học 2022 - 2023, cả nước có 7 địa phương thực hiện miễn học phí cho học sinh phổ thông gồm: Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Kạn, Cần Thơ, Quảng Bình.
Đến thời điểm hiện tại, 4 tỉnh miễn giảm 100% học phí là: Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam.
Bình luận