Một số ngân hàng tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất huy động. Cụ thể, Saigonbank đã giảm 0,3 điểm % lãi suất huy động tất cả các kỳ hạn từ 6 trở lên (ngoại trừ kỳ hạn 13 tháng). Nam Á Bank cũng hạ 0,1 - 0,2 điểm % tại các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên từ ngày 4/5.
Ở kỳ hạn 12 tháng, mức lãi suất cao nhất đang được ABBank và OCB niêm yết là 8,8%/năm. Theo sau đó lần lượt là Việt Á Bank (8,7%), Bắc Á Bank (8,6%), VietBank (8,6%), và HDBank (8,6%).
Ngoài VPBank, nhóm ngân hàng tư nhân lớn đều đã đưa lãi suất tiền gửi 12 tháng xuống khoảng 8% như SHB (7,9%), Techcombank (7,8%), ACB (7,75%), Sacombank (7,6%), MB (7,3%).
Nhóm Big4 (Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV) vẫn có mức lãi suất tiền gửi 12 tháng thấp nhất thị trường với 7,2%/năm khi gửi tại quầy. Với hình thức gửi tiền online, lãi suất huy động 12 tháng của nhóm Big4 thường cao hơn khoảng 0,2 - 0,3 điểm % so với gửi tại quầy.
Như vậy, lãi suất huy động 12 tháng niêm yết tại các ngân hàng đã giảm khoảng 1 - 1,7 điểm % so với mức đỉnh điểm ghi nhận cuối năm 2022. Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay được dự báo sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới do cầu tín dụng yếu và định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước.
Bảng lãi suất huy động niêm yết tại các ngân hàng (lãi suất tại quầy):
Ngân hàng | Kỳ hạn 3 tháng | Kỳ hạn 6 tháng | Kỳ hạn 12 tháng | Kỳ hạn 24 tháng |
Agribank | 5,4 | 5,8 | 7,2 | 7,2 |
Vietcombank | 5,4 | 5,8 | 7,2 | 7,2 |
Vietinbank | 5,4 | 5,8 | 7,2 | 7,2 |
BIDV | 5,4 | 5,8 | 7,2 | 7,2 |
ABbank | 5,5 | 7,9 | 8,4 | 9 |
ACB | 5,1 | 6,7 | 7,1 | 7,5 |
Bắc Á Bank | 5,5 | 8,2 | 8,4 | 8,6 |
Bảo Việt Bank | 5,5 | 7,8 | 8,4 | 8,1 |
CBbank | 3,9 | 7,1 | 7,45 | 7,5 |
Đông Á Bank | 5,5 | 7,9 | 8 | 8,3 |
GPBank | 6 | 8,1 | 8,3 | 8,4 |
HDBank | 5,5 | 6,8 | 7,2 | 6,8 |
Hong Leong Bank | 5,2 | 7 | 7 | 7 |
Kiên Long Bank | 5,5 | 8,1 | 8,3 | 8,1 |
Liên Việt Post Bank | 5 | 7,3 | 7,7 | 8 |
MB Bank | 5,3 | 6,5 | 7,2 | 7,3 |
MSB | 5,5 | 7,8 | 8,1 | 8,5 |
Nam Á Bank | 5,5 | 7,45 | 7,6 | 7,4 |
NCB | 5,5 | 8,25 | 8,3 | 8,4 |
OCB | 5,4 | 7,7 | 8,4 | 9 |
Oceanbank | 5,5 | 8 | 8,2 | 8,2 |
PVCombank | 5,2 | 7,5 | 8 | 8,3 |
Sacombank | 5,5 | 7,3 | 7,6 | 7,9 |
Saigonbank | 5,5 | 7,3 | 7,6 | 7,9 |
SCB | 5,32 | 7,46 | 7,23 | 6,59 |
SHB | 5,3 | 7 | 7,5 | 7,9 |
Techcombank | 5,5 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
TPbank | 5,45 | 6,1 | 8,1 | 7,9 |
VBBank | 6 | 8,1 | 8,3 | 7,1 |
VIB | 5,5 | 5,9 | 8,2 | 7,6 |
Việt Á Bank | 5,5 | 7,6 | 8 | 7,6 |
VietCapitalBank | 4,3 | 72 | 7,8 | 8,5 |
VPbank | 6 | 8,1 | 8,3 | 7,1 |
Bình luận