Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa thông báo điểm trúng tuyển vào các ngành, chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2016.
Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1.0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0.5 (nửa điểm).
Điểm chuẩn vào các ngành của Học viện Báo chí Tuyên truyền năm 2016 như sau:
TT | TÊN NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn | |
1 | Triết học Mác-Lênin | 524 | VTD | 19,0 | |
VTA | 17,5 | ||||
VTS | 17,5 | ||||
2 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 525 | VTD | 18,0 | |
VTA | 17,5 | ||||
VTS | 17.5 | ||||
3 | Kinh tế chính trị | 526 | VTD | 21,0 | |
VTA | 19,0 | ||||
VTS | 19,5 | ||||
4 | Quản lý kinh tế | 527 | VTD | 22,75 | |
VTA | 21,25 | ||||
VTS | 21,25 | ||||
5 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | D220310 | VST | 18,5 | |
VSA | 18,5 | ||||
VSD | 23,5 | ||||
6 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | D310202 | VTD | 21,25 | |
VTA | 20,5 | ||||
VTS | 20,0 | ||||
7 | Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa | 530 | VTD | 20,0 | |
VTA | 18,5 | ||||
VTS | 19.0 | ||||
8 | Chính trị phát triển | 531 | VTD | 19,5 | |
VTA | 18,5 | ||||
VTS | 19,0 | ||||
9 | Quản lý xã hội | 532 | VTD | 21,0 | |
VTA | 20,5 | ||||
VTS | 20,25 | ||||
10 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 533 | VTD | 18,5 | |
VTA | 17,5 | ||||
VTS | 17,5 | ||||
11 | Văn hóa phát triển | 535 | VTD | 20,5 | |
VTA | 19,5 | ||||
VTS | 19,5 | ||||
12 | Chính sách công | 536 | VTD | 19,75 | |
VTA | 19,0 | ||||
VTS | 19,0 | ||||
13 | Khoa học quản lý nhà nước | 537 | VTD | 21,0 | |
VTA | 19,75 | ||||
VTS | 20,0 | ||||
14 | Xuất bản | D320401 | VTD | 22,75 | |
VTA | 22,0 | ||||
VTS | 22,0 | ||||
15 | Xã hội học | D310301 | VTD | 22,0 | |
VTA | 20,75 | ||||
VTS | 20,5 | ||||
16 | Công tác xã hội | D760101 | VTD | 22,0 | |
VTA | 22,0 | ||||
VTS | 21,5 | ||||
17 | Quan hệ quốc tế | 610 | AVD | 29,5 | |
AVT | 29,25 | ||||
AVS | 29,25 | ||||
18 | Quan hệ công chúng | D360708 | AVD | 30,5 | |
AVT | 30,0 | ||||
AVS | 30,5 | ||||
19 | Quảng cáo | D320110 | AVT | 28,5 | |
AVD | 28,5 | ||||
AVS | 28,5 | ||||
20 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | AVD | 29,0 | |
AVT | 29,5 | ||||
AVS | 29,0 | ||||
21 | Báo chí | 602 | VNKS | 21,5 | |
VNKA | 19,5 | ||||
VNKT | 21,0 | ||||
22 | Quay phim truyền hình | 606 | VNKS | 19,0 | |
VNKA | 19,0 | ||||
VNKT | 19,0 | ||||
23 | Ảnh báo chí | 607 | VNKS | 20,0 | |
VNKA | 19,0 | ||||
VNKT | 20,0 |
Báo điện tử VTC News liên tục cập nhật điểm chuẩn của tất cả các trường đại học năm 2016 tại đây
Bình luận