ĐH Cần Thơ đã công bố điểm trúng tuyển và hàng ngàn chỉ tiêu xét tuyển NV2.
Mỗi nhóm đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm, khu vực liền kề chênh lệch 0,5 điểm.
Theo đó, điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 các ngành học đào tạo tại TP.Cần Thơ như sau:
Ngành | Khối | Điểm chuẩn năm 2013 | Điểm xét tuyển NVBS | Số lượng xét tuyển |
Các ngành đào tạo đại học: | - | - | ||
Giáo dục Tiểu học | A,D1 | 18/18,5 | - | - |
Giáo dục Công dân | C | 17 | - | - |
Giáo dục Thể chất | T | 22,5 | - | - |
Sư phạm Toán học | A,A1 | 20,5 | - | - |
Sư phạm Vật lí | A,A1 | 15,5 | - | - |
Sư phạm Hóa học | A,B | 19/20 | - | - |
Sư phạm Sinh học | B | 15,5 | - | - |
Sư phạm Ngữ văn | C | 19 | - | - |
Sư phạm Lịch sử | C | 18 | - | - |
Sư phạm Địa lí | C | 18 | - | - |
Sư phạm tiếng Anh | D1 | 18 | - | - |
Sư phạm tiếng Pháp | D1,3 | 13,5 | 13,5 | 40 |
Việt Nam học | C,D1 | 18,5/18 | - | - |
Ngôn ngữ Anh | D1 | 18,5 | - | - |
Ngôn ngữ Pháp | D1,3 | 13,5 | 13,5 | 20 |
Văn học | C | 21 | - | - |
Kinh tế | A,A1,D1 | 17/17/17,5 | - | - |
Thông tin học | D1 | 14 | - | - |
Quản trị kinh doanh | A,A1,D1 | 19,5 | - | - |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A,A1,D1 | 17/17/17,5 | - | - |
Marketing | A,A1,D1 | 16/16/16,5 | - | - |
Kinh doanh quốc tế | A,A1,D1 | 15,5/15,5/16 | - | - |
Kinh doanh thương mại | A,A1,D1 | 15,5/15,5/16 | 15,5/15,5/16 | 30 |
Tài chính - Ngân hàng | A,A1,D1 | 15,5/15,5/16 | - | - |
Kế toán | A,A1,D1 | 17,5/17,5/18 | - | - |
Kiểm toán | A,A1,D1 | 18,5/18,5/19 | - | - |
Luật | A,C,D1,3 | 20/21/20,5 | - | - |
Sinh học | B | 15,5 | - | - |
Công nghệ sinh học | A,B | 19/20 | - | - |
Hoá học | A,B | 19/20 | - | - |
Khoa học môi trường | A,B | 19/20 | - | - |
Khoa học đất | B | 14 | 14 | 30 |
Toán ứng dụng | A | 13,5 | - | - |
Khoa học máy tính | A,A1 | 13 | 13 | 60 |
Truyền thông và mạng máy tính | A,A1 | 15,5 | - | - |
Kĩ thuật phần mềm | A,A1 | 15 | - | - |
Hệ thống thông tin | A,A1 | 13 | 13 | 50 |
Công nghệ thông tin | A,A1 | 17 | - | - |
Công nghệ kĩ thuật hoá học | A,B | 19,5/20,5 | - | - |
Quản lí công nghiệp | A,A1 | 16,5 | - | - |
Kĩ thuật cơ khí | A,A1 | 15,5 | - | - |
Kĩ thuật cơ điện tử | A,A1 | 16 | - | - |
Kĩ thuật điện, điện tử | A,A1 | 18 | - | - |
Kĩ thuật điện tử, truyền thông | A,A1 | 16,5 | - | - |
Kĩ thuật máy tính | A,A1 | 13 | 13 | 60 |
Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa | A,A1 | 13,5 | - | - |
Kĩ thuật môi trường | A | 16 | - | - |
Công nghệ thực phẩm | A | 18,5 | - | - |
Công nghệ chế biến thủy sản | A | 17 | - | - |
Kĩ thuật công trình xây dựng | A,A1 | 18 | - | - |
Chăn nuôi | B | 14 | 14 | 120 |
Nông học | B | 18 | - | - |
Khoa học cây trồng | B | 15 | - | - |
Bảo vệ thực vật | B | 18,5 | - | - |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | B | 14 | 14 | 40 |
Kinh tế nông nghiệp | A,A1,D1 | 17/17/17,5 | - | - |
Phát triển nông thôn | A,A1,B | 15,5/15,5/16,5 | - | - |
Lâm sinh | A,A1,B | 13/13/14 | 13/13/14 | 90 |
Nuôi trồng thuỷ sản | B | 15,5 | - | - |
Bệnh học thủy sản | B | 14 | 14 | 50 |
Quản lí nguồn lợi thủy sản | A,B | 13,5 | - | - |
Thú y | B | 16 | - | - |
Quản lí tài nguyên và môi trường | A,A1,B | 18/18/19 | - | - |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A,A1,D1 | 17/17/17,5 | - | - |
Quản lí đất đai | A,A1,B | 18/18/19 | - | - |
Đào tạo đại học tại khu Hòa An - tỉnh Hậu Giang | ||||
Ngôn ngữ Anh | D1 | 13,5 | - | - |
Quản trị kinh doanh | A,A1,D1 | 13,5/13,5/14 | 13,5/13,5/14 | 40 |
Luật | A,C,D1,3 | 17/18/17,5 | - | - |
Công nghệ thông tin | A,A1 | 13 | 13 | 60 |
Kĩ thuật công trình xây dựng | A,A1 | 13 | 13 | 40 |
Nông học | B | 14 | 14 | 80 |
Phát triển nông thôn | A,A1,B | 13/13/14 | 13/13/14 | 90 |
Hệ đào tạo cao đẳng | ||||
Công nghệ thông tin | A,A1,D1 | 10 | 10 | 265 |
ĐH Huế cũng vừa công bố điểm trúng tuyển và hàng ngàn chỉ tiêu xét tuyển NV2 vào các trường đại học thành viên năm 2013.
Điểm trúng tuyển vào các trường ĐH Huế như sau:
TRƯỜNG | KHỐI | TÊN NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
DHA - KHOA LUẬT | A | Luật | 17.5 |
DHA - KHOA LUẬT | C | Luật | 20 |
DHA - KHOA LUẬT | D1 | Luật | 17 |
DHA - KHOA LUẬT | D2 | Luật | 17 |
DHA - KHOA LUẬT | D3 | Luật | 17 |
DHA - KHOA LUẬT | D4 | Luật | 17 |
DHA - KHOA LUẬT | A | Luật kinh tế | 17.5 |
DHA - KHOA LUẬT | C | Luật kinh tế | 19.5 |
DHA - KHOA LUẬT | D1 | Luật kinh tế | 17 |
DHA - KHOA LUẬT | D2 | Luật kinh tế | 17 |
DHA - KHOA LUẬT | D3 | Luật kinh tế | 17 |
DHA - KHOA LUẬT | D4 | Luật kinh tế | 17 |
DHC - KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT | T | Giáo dục Thể chất | 20.5 |
DHC - KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT | T | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 19.5 |
DHD - KHOA DU LỊCH | A | Kinh tế | 13 |
DHD - KHOA DU LỊCH | A1 | Kinh tế | 13 |
DHD - KHOA DU LỊCH | D1 | Kinh tế | 13.5 |
DHD - KHOA DU LỊCH | D2 | Kinh tế | 13.5 |
DHD - KHOA DU LỊCH | D3 | Kinh tế | 13.5 |
DHD - KHOA DU LỊCH | D4 | Kinh tế | 13.5 |
DHD - KHOA DU LỊCH | A | Quản trị kinh doanh | 14 |
DHD - KHOA DU LỊCH | A1 | Quản trị kinh doanh | 14 |
DHD - KHOA DU LỊCH | D1 | Quản trị kinh doanh | 14 |
DHD - KHOA DU LỊCH | D2 | Quản trị kinh doanh | 14 |
DHD - KHOA DU LỊCH | D3 | Quản trị kinh doanh | 14 |
DHD - KHOA DU LỊCH | D4 | Quản trị kinh doanh | 14 |
DHD - KHOA DU LỊCH | A1 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Huế | 16.5 |
DHD - KHOA DU LỊCH | A | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Huế | 16.5 |
DHD - KHOA DU LỊCH | C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Huế | 18.5 |
DHD - KHOA DU LỊCH | D1 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Huế | 17.5 |
DHD - KHOA DU LỊCH | D2 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Huế | 17.5 |
DHD - KHOA DU LỊCH | D3 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Huế | 17.5 |
DHD - KHOA DU LỊCH | D4 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Huế | 17.5 |
DHD - KHOA DU LỊCH | A | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Quảng trị | 15.5 |
DHD - KHOA DU LỊCH | A1 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Quảng trị | 15.5 |
DHD - KHOA DU LỊCH | C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Quảng trị | 17.5 |
DHD - KHOA DU LỊCH | D1 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Quảng trị | 16.5 |
DHD - KHOA DU LỊCH | D2 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Quảng trị | 16.5 |
DHD - KHOA DU LỊCH | D3 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Quảng trị | 16.5 |
DHD - KHOA DU LỊCH | D4 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Quảng trị | 16.5 |
DHF - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | D1 | Sư phạm tiếng Anh | 21 |
DHF - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | D1 | Sư phạm tiếng Pháp | 13.5 |
DHF - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | D3 | Sư phạm tiếng Pháp | 13.5 |
DHF - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | D1 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 13.5 |
DHF - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | D2 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 13.5 |
DHF - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | D3 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 13.5 |
DHF - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | D4 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 13.5 |
DHF - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | D1 | Việt Nam học | 13.5 |
DHF - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | D2 | Việt Nam học | 13.5 |
DHF - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | D3 | Việt Nam học | 13.5 |
DHF - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | D4 | Việt Nam học | 13.5 |
DHF - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | D1 | Ngôn ngữ Anh | 19.5 |
DHF - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | D1 | Ngôn ngữ Nga | 13.5 |
DHF - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | D2 | Ngôn ngữ Nga | 13.5 |
DHF - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | D3 | Ngôn ngữ Nga | 13.5 |
DHF - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | D4 | Ngôn ngữ Nga | 13.5 |
DHF - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | D1 | Ngôn ngữ Pháp | 13.5 |
DHF - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | D3 | Ngôn ngữ Pháp | 13.5 |
DHF - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | D1 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 13.5 |
DHF - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | D2 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 13.5 |
DHF - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | D3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 13.5 |
DHF - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | D4 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 13.5 |
DHF - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | D1 | Ngôn ngữ Nhật | 20.5 |
DHF - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | D2 | Ngôn ngữ Nhật | 20.5 |
DHF - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | D3 | Ngôn ngữ Nhật | 20.5 |
DHF - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | D4 | Ngôn ngữ Nhật | 20.5 |
DHF - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | D6 | Ngôn ngữ Nhật | 20.5 |
DHF - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | D1 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 14.5 |
DHF - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | D2 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 14.5 |
DHF - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | D3 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 14.5 |
DHF - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | D4 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 14.5 |
DHF - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | D1 | Quốc tế học | 13.5 |
DHK - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | A | Kinh tế | 14 |
DHK - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | A1 | Kinh tế | 14 |
DHK - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | D1 | Kinh tế | 14 |
DHK - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | D2 | Kinh tế | 14 |
DHK - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | D3 | Kinh tế | 14 |
DHK - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | D4 | Kinh tế | 14 |
DHK - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | A | Quản trị kinh doanh - Học tại Huế | 15.5 |
DHK - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | A1 | Quản trị kinh doanh - Học tại Huế | 15.5 |
DHK - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | D1 | Quản trị kinh doanh - Học tại Huế | 15.5 |
DHK - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | D2 | Quản trị kinh doanh - Học tại Huế | 15.5 |
DHK - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | D3 | Quản trị kinh doanh - Học tại Huế | 15.5 |
DHK - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | D4 | Quản trị kinh doanh - Học tại Huế | 15.5 |
DHK - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | A | Quản trị kinh doanh - Học tại Quảng Trị | 14.5 |
DHK - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | A1 | Quản trị kinh doanh - Học tại Quảng Trị | 14.5 |
DHK - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | D1 | Quản trị kinh doanh - Học tại Quảng Trị | 14.5 |
DHK - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | D2 | Quản trị kinh doanh - Học tại Quảng Trị | 14.5 |
DHK - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | D3 | Quản trị kinh doanh - Học tại Quảng Trị | 14.5 |
DHK - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | D4 | Quản trị kinh doanh - Học tại Quảng Trị | 14.5 |
DHK - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | A | Tài chính - Ngân hàng | 16 |
DHK - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | A1 | Tài chính - Ngân hàng | 16 |
DHK - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | D1 | Tài chính - Ngân hàng | 16 |
DHK - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | D2 | Tài chính - Ngân hàng | 16 |
DHK - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | D3 | Tài chính - Ngân hàng | 16 |
DHK - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | D4 | Tài chính - Ngân hàng | 16 |
DHK - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | A | Kế toán | 16 |
DHK - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | A1 | Kế toán | 16 |
DHK - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | D1 | Kế toán | 16 |
DHK - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | D2 | Kế toán | 16 |
DHK - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | D3 | Kế toán | 16 |
DHK - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | D4 | Kế toán | 16 |
DHK - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | A | Hệ thống thông tin quản lí | 13 |
DHK - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | A1 | Hệ thống thông tin quản lí | 13 |
DHK - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | D1 | Hệ thống thông tin quản lí | 13.5 |
DHK - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | D2 | Hệ thống thông tin quản lí | 13.5 |
DHK - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | D3 | Hệ thống thông tin quản lí | 13.5 |
DHK - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | D4 | Hệ thống thông tin quản lí | 13.5 |
DHL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | A | Công thôn | 10 |
DHL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | A1 | Công thôn | 10 |
DHL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | A | Chăn nuôi | 10 |
DHL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | B | Chăn nuôi | 11 |
DHL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | A | Khoa học cây trồng | 10 |
DHL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | B | Khoa học cây trồng | 11 |
DHL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | A | Nuôi trồng thuỷ sản | 10 |
DHL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | B | Nuôi trồng thuỷ sản | 11 |
DHL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | A | Quản lí đất đai | 10 |
DHL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | B | Quản lí đất đai | 11 |
DHL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | A | Khoa học đất | 13.5 |
DHL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | B | Khoa học đất | 16 |
DHL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | A | Công nghệ kĩ thuật cơ khí | 13 |
DHL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | A1 | Công nghệ kĩ thuật cơ khí | 13 |
DHL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | A | Công thôn | 13 |
DHL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | A1 | Công thôn | 13 |
DHL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | A | Công nghệ thực phẩm | 16 |
DHL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | B | Công nghệ thực phẩm | 17 |
DHL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | A | Công nghệ sau thu hoạch | 16 |
DHL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | B | Công nghệ sau thu hoạch | 17 |
DHL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | A | Công nghệ chế biến lâm sản | 13 |
DHL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | A1 | Công nghệ chế biến lâm sản | 13 |
DHL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | B | Công nghệ chế biến lâm sản | 14 |
DHL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | A | Khuyến nông | 13 |
DHL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | B | Khuyến nông | 14 |
DHL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | A | Chăn nuôi | 13 |
DHL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | B | Chăn nuôi | 15.5 |
DHL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | A | Nông học | 13 |
DHL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | B | Nông học | 14 |
DHL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | A | Khoa học cây trồng | 13 |
DHL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | B | Khoa học cây trồng | 14 |
DHL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | A | Bảo vệ thực vật | 13 |
DHL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | B | Bảo vệ thực vật | 14 |
DHL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | A | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 13 |
DHL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | B | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 14 |
DHL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | A | Phát triển nông thôn | 13 |
DHL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | C | Phát triển nông thôn | 14 |
DHL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | D1 | Phát triển nông thôn | 13.5 |
DHL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | D2 | Phát triển nông thôn | 13.5 |
DHL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | D3 | Phát triển nông thôn | 13.5 |
DHL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | D4 | Phát triển nông thôn | 13.5 |
DHL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | A | Lâm nghiệp | 13 |
DHL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | B | Lâm nghiệp | 14 |
DHL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | A | Quản lí tài nguyên rừng | 13 |
DHL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | B | Quản lí tài nguyên rừng | 14 |
DHL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | A | Nuôi trồng thuỷ sản | 13 |
DHL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | B | Nuôi trồng thuỷ sản | 14 |
DHL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | A | Quản lý nguồn lợi thủy sản | 13 |
DHL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | B | Quản lý nguồn lợi thủy sản | 14 |
DHL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | A | Thú y | 13 |
DHL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | B | Thú y | 15.5 |
DHL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | A | Quản lí đất đai | 13.5 |
DHL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | B | Quản lí đất đai | 16 |
DHN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT | H1 | Sư phạm Mĩ thuật | 25 |
DHN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT | H1 | Hội họa | 22 |
DHN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT | H1 | Đồ họa | 24.5 |
DHN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT | H2 | Điêu khắc | 31.5 |
DHN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT | H1 | Thiết kế đồ họa | 31.5 |
DHN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT | H1 | Thiết kế thời trang | 30 |
DHN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT | H1 | Thiết kế nội thất - Học tại Huế | 33 |
DHN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT | H1 | Thiết kế nội thất - Học tại Quảng trị | 25 |
DHQ - PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ | A | Công nghệ kĩ thuật môi trường | 10 |
DHQ - PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ | B | Công nghệ kĩ thuật môi trường | 11 |
DHQ - PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ | A | Công nghệ kĩ thuật môi trường | 13 |
DHQ - PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ | B | Công nghệ kĩ thuật môi trường | 14 |
DHQ - PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ | A | Kĩ thuật điện | 13 |
DHQ - PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ | A1 | Kĩ thuật điện | 13 |
DHQ - PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ | A | Kĩ thuật công trình xây dựng | 13 |
DHQ - PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ | A1 | Kĩ thuật công trình xây dựng | 13 |
DHS - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | M | Giáo dục mầm non | 15.5 |
DHS - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | C | Giáo dục Tiểu học | 18.5 |
DHS - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | D1 | Giáo dục Tiểu học | 17 |
DHS - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | C | Giáo dục chính trị | 14 |
DHS - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | A | Sư phạm Toán học | 21 |
DHS - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | A1 | Sư phạm Toán học | 21 |
DHS - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | A | Sư phạm Tin học | 13 |
DHS - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | A1 | Sư phạm Tin học | 13 |
DHS - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | A | Sư phạm Vật lí | 17.5 |
DHS - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | A1 | Sư phạm Vật lí | 17.5 |
DHS - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | A | Sư phạm Hóa học | 20 |
DHS - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | B | Sư phạm Hóa học | 21.5 |
DHS - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | B | Sư phạm Sinh học | 15.5 |
DHS - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | A | Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp | 13 |
DHS - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | C | Sư phạm Ngữ văn | 16 |
DHS - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | C | Sư phạm Lịch sử | 14 |
DHS - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | B | Sư phạm Địa lí | 14 |
DHS - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | C | Sư phạm Địa lí | 14 |
DHS - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | C | Tâm lý học giáo dục | 14 |
DHS - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | D1 | Tâm lý học giáo dục | 13.5 |
DHT - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC | C | Hán - Nôm | 14 |
DHT - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC | D1 | Hán - Nôm | 13.5 |
DHT - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC | C | Đông phương học | 14 |
DHT - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC | D1 | Đông phương học | 13.5 |
DHT - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC | A | Triết học | 13 |
DHT - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC | C | Triết học | 14 |
DHT - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC | D1 | Triết học | 13.5 |
DHT - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC | C | Lịch sử | 14 |
DHT - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC | D1 | Lịch sử | 13.5 |
DHT - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC | C | Ngôn ngữ học | 14 |
DHT - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC | D1 | Ngôn ngữ học | 13.5 |
DHT - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC | C | Văn học | 14 |
DHT - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC | D1 | Văn học | 13.5 |
DHT - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC | C | Xã hội học | 14 |
DHT - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC | D1 | Xã hội học | 13.5 |
DHT - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC | C | Báo chí | 15 |
DHT - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC | D1 | Báo chí | 15 |
DHT - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC | A | Sinh học | 13 |
DHT - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC | B | Sinh học | 14 |
