Theo biểu lãi suất niêm yết mới nhất, HDBank niêm yết lãi suất huy động online kỳ hạn 6 và 12 tháng giảm 0,5% còn 8,1%/năm. Lãi suất huy động các kỳ hạn từ 7 đến 11 tháng vẫn được giữ nguyên mức cũ 6,9%/năm.
Đáng chú ý, kỳ hạn 13 tháng vốn luôn được HDBank duy trì mức lãi suất 9%/năm, mức cao hiếm hoi trên thị trường, nay cũng giảm xuống còn 8,5%/năm, giảm 0,5% so với mức cũ.
Lãi suất huy động các kỳ hạn dài hơn vẫn được giữ nguyên. Kỳ hạn 15 và 18 tháng đang có lãi suất lần lượt là 7% và 7,1%/năm. Kỳ hạn 24 và 36 tháng giữ mức 6,9%/năm.
Tại Oceanbank, theo biểu lãi suất huy động online mới nhất, lãi suất các kỳ hạn từ 6 đến 15 tháng đồng loạt giảm 0,3%. Theo đó, lãi suất kỳ hạn 6 đến 8 tháng hiện ở mức 7,6%/năm, kỳ hạn 9 đến 11 tháng là 7,7%/năm, kỳ hạn 12 đến 15 tháng là 7,8%/năm.
Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 1 đến 5 tháng được Oceanbank giữ nguyên 5,5%/năm. Kỳ hạn 18 tháng trở lên giữ nguyên 8,1%/năm.
Đối với tiền gửi tiết kiệm tại quầy, mức giảm cũng giảm tương ứng. Chênh lệch lãi suất giữa tiền gửi tại quầy và online là 0,1%.
Theo thống kê, 15 ngân hàng công bố giảm lãi suất kể từ đầu tháng 5, gồm: OCB, Eximbank, VietBank, MSB, VPBank, TPBank, Vietcombank, Agribank, VietinBank, BIDV, KienLongBank, NamA Bank, NCB, Saigonbank, PVCombank.
Bảng lãi suất huy động niêm yết tại các ngân hàng (lãi suất tại quầy):
Ngân hàng | Kỳ hạn 3 tháng | Kỳ hạn 6 tháng | Kỳ hạn 12 tháng | Kỳ hạn 24 tháng |
Agribank | 5,1 | 5,8 | 7,2 | 7,0 |
Vietcombank | 5,1 | 5,8 | 7,2 | 7,2 |
Vietinbank | 5,1 | 5,8 | 7,2 | 7,2 |
BIDV | 5,1 | 5,8 | 7,2 | 7,2 |
ABbank | 5,5 | 7,9 | 8,4 | 9 |
ACB | 5,1 | 6,7 | 7,1 | 7,5 |
Bắc Á Bank | 5,5 | 8,2 | 8,4 | 8,6 |
Bảo Việt Bank | 5,5 | 7,8 | 8,4 | 8,1 |
CBbank | 3,9 | 7,1 | 7,45 | 7,5 |
Đông Á Bank | 5,5 | 7,9 | 8 | 8,3 |
Eximbank | 5,5 | 6,3 | 7 | 7,5 |
GPBank | 6 | 8,1 | 8,3 | 8,4 |
HDBank | 5,5 | 6 | 7 | 6,8 |
Hong Leong Bank | 5,2 | 7 | 7 | 7 |
Kiên Long Bank | 5,5 | 8,1 | 8,3 | 8,1 |
LP Bank | 5 | 7,3 | 7,7 | 8 |
MB Bank | 5,3 | 6,5 | 7,2 | 7,3 |
MSB | 5,5 | 7,8 | 8,1 | 8,5 |
Nam Á Bank | 5,5 | 7,45 | 7,6 | 7,4 |
NCB | 5,5 | 8,25 | 8,3 | 8,4 |
OCB | 5,9 | 8,2 | 8,9 | 9 |
Oceanbank | 5,5 | 7,5 | 7,7 | 8 |
PG Bank | 5,5 | 7,3 | 7,5 | 7,6 |
PVCombank | 5,2 | 7,5 | 8 | 8,3 |
Sacombank | 5,5 | 7,3 | 7,6 | 7,9 |
Saigonbank | 5,5 | 7,3 | 7,6 | 7,9 |
SCB | 5,32 | 7,46 | 7,23 | 6,59 |
SHB | 5,3 | 7 | 7,5 | 7,9 |
Techcombank | 5,5 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
TPbank | 5,45 | 6,1 | 7,2 | 7,2 |
VBBank | 6 | 8,1 | 8,3 | 7,1 |
VIB | 5,5 | 5,9 | 8,2 | 7,6 |
Việt Á Bank | 5,5 | 7,6 | 8 | 7,6 |
VietCapitalBank | 4,3 | 72 | 7,8 | 8,5 |
VPbank | 5,2 | 7,7 | 7,7 | 6,9 |
Bình luận