(VTC News)- ĐH Ngoại thương, ĐH Mỏ địa chất, ĐH Nông nghiệp vừa công bố điểm chuẩn vào các ngành trong trường.
Điểm chuẩn ĐH,CĐ 2012
Thí sinh dự thi ĐH năm 2012 (Ảnh: Phạm Thịnh)
ĐH Ngoại thương
1. Điểm trúng tuyển chuyên ngành Kinh tế đối ngoại (mã số 401)
– khối A
Đối tượng ưu tiên | KV3 | KV2 | KV2-NT | KV1 |
HSPT | 26.0 | 25.5 | 25.0 | 24,5 |
Ưu tiên 2 | 25.0 | 24.5 | 24.0 | 23,5 |
Ưu tiên 1 | 24.0 | 23.5 | 23.0 | 22,5 |
– khối A1,D1,
Đối tượng ưu tiên | KV3 | KV2 | KV2-NT | KV1 |
HSPT | 24.0 | 23.5 | 23.0 | 22,5 |
Ưu tiên 2 | 23.0 | 22.5 | 22.0 | 21,5 |
Ưu tiên 1 | 22.0 | 21.5 | 21.0 | 20,5 |
– khối D2,3,4,6
Đối tượng ưu tiên | KV3 | KV2 | KV2-NT | KV1 | |
HSPT | 23.5 | 23.0 | 22,5 | 22.0 | 21,5 |
Ưu tiên 2 | 22.5 | 22.0 | 21,5 | 21.0 | 20,5 |
Ưu tiên 1 | 21.5 | 21.0 | 20,5 | 20,0 |
2. Điểm trúng tuyển chuyên ngành Tài chính quốc tế (mã số 406)
– khối A:
Đối tượng ưu tiên | KV3 | KV2 | KV2-NT | KV1 |
HSPT | 25.0 | 24.5 | 24.0 | 23,5 |
Ưu tiên 2 | 24.0 | 23.5 | 23.0 | 22,5 |
Ưu tiên 1 | 23,0 | 22,5 | 22,0 | 21,5 |
– khối A1,D1
Đối tượng ưu tiên | KV3 | KV2 | KV2-NT | KV1 |
HSPT | 23.5 | 23.0 | 22,5 | 22.0 |
Ưu tiên 2 | 22.5 | 22.0 | 21,5 | 21.0 |
Ưu tiên 1 | 21.5 | 21.0 | 20,5 | 20,0 |
3. Điểm trúng tuyển các chuyên ngành: Thương mại quốc tế (mã số 402), Quản trị kinh doanh quốc tế (mã số 403), Kế toán (mã số 404), Thương mại điện tử (mã số 405), Phân tích và đầu tư tài chính (mã số 407), Ngân hàng (mã số 408), Kinh doanh quốc tế (mã số 409), Kinh tế quốc tế (mã số 470), Luật thương mại quốc tế (mã số 660):
Khối A:
Đối tượng ưu tiên | KV3 | KV2 | KV2-NT | KV1 |
HSPT | 24.0 | 23.5 | 23.0 | 22.5 |
Ưu tiên 2 | 23.0 | 22.5 | 22.0 | 21.5 |
Ưu tiên 1 | 22.0 | 21.5 | 21.0 | 20,5 |
Khối A1,D1:
Đối tượng ưu tiên | KV3 | KV2 | KV2-NT | KV1 |
HSPT | 22.5 | 22.0 | 21.5 | 21.0 |
Ưu tiên 2 | 21.5 | 21.0 | 20.5 | 20.0 |
Ưu tiên 1 | 20,5 | 20,0 | 19,5 | 19,0 |
4. Điểm trúng tuyển chuyên ngành Tiếng Anh thương mại (751)-D1 (môn ngoại ngữ tính hệ số 2),
Đối tượng ưu tiên | KV3 | KV2 | KV2-NT | KV1 |
HSPT | 30,0 | 29,5 | 29,0 | 28,5 |
Ưu tiên 2 | 29,0 | 28,5 | 28,0 | 27,5 |
Ưu tiên 1 | 28,0 | 27,5 | 27,0 | 26,5 |
5. Điểm trúng tuyển khối ngành ngoại ngữ thương mại, gồm: chuyên ngành Tiếng Pháp thương mại (761) - D3 (môn ngoại ngữ tính hệ số 2), Tiếng Trung thương mại (771) - D1&4 (môn ngoại ngữ hệ số 2), Tiếng Nhật thương mại (781) - D1&6 (môn ngoại ngữ hệ số 2):
Đối tượng ưu tiên | KV3 | KV2 | KV2-NT | KV1 |
HSPT | 29,0 | 28,5 | 28,0 | 27,5 |
Ưu tiên 2 | 28,0 | 27,5 | 27,0 | 26,5 |
Ưu tiên 1 | 27,0 | 26,5 | 26,0 | 25,5 |
6. Điểm trúng tuyển các chuyên ngành học tại Quảng Ninh, gồm: chuyên ngành Kế toán (504), chuyên ngành Quản trị du lịch và khách sạn (506), chuyên Kinh doanh quốc tế (509):
Khối A, A1, D1:
Đối tượng ưu tiên | KV3 | KV2 | KV2-NT | KV1 |
HSPT | 17,0 | 16,5 | 16,0 | 15,5 |
Ưu tiên 2 | 16,0 | 15,5 | 15,0 | 14,5 |
Ưu tiên 1 | 15,0 | 14,5 | 14,0 | 13,5 |
7. Điểm trúng tuyển chương trình chất lượng cao ngành Kinh tế (giảng dạy bằng Tiếng Việt), chương trình chất lượng cao ngành Tài chính Ngân hàng (giảng dạy bằng Tiếng Việt), chương trình chất lượng cao ngành Quản trị kinh doanh (giảng dạy bằng Tiếng Việt):
Khối A:
Đối tượng ưu tiên | KV3 | KV2 | KV2-NT | KV1 |
HSPT | 22.5 | 22.0 | 21.5 | 21.0 |
Ưu tiên 2 | 21.5 | 21.0 | 20.5 | 20.0 |
Ưu tiên 1 | 20,5 | 20,0 | 19,5 | 19,0 |
– Khối A1, D1,2,3,4,6
Đối tượng ưu tiên | KV3 | KV2 | KV2-NT | KV1 |
HSPT | 21.0 | 20.5 | 20.0 | 19,5 |
Ưu tiên 2 | 20,0 | 19,5 | 19,0 | 18,5 |
Ưu tiên 1 | 19,0 | 18,5 | 18,0 | 17,5 |
8. Các thí sinh chưa trúng tuyển chuyên ngành đăng ký dự thi, nhưng có điểm bằng hoặc cao hơn điểm trúng tuyển của các chuyên ngành còn chỉ tiêu có thể đăng ký xét chuyển chuyên ngành. Các chuyên ngành còn chỉ tiêu cụ thể như sau:
1. Thương mại quốc tế (ngành Kinh tế) (mã 402) : 10
2. Kế toán (ngành Quản trị kinh doanh) (mã 404) : 35
3. Thương mại điện tử (ngành Quản trị kinh doanh) (mã 405) : 30
4. Phân tích và đầu tư tài chính (ngành Tài chính Ngân hàng) (mã 407) : 35
5. Kinh doanh quốc tế (ngành Kinh doanh quốc tế) (mã 409) : 50
6. Luật thương mại quốc tế (ngành Luật) (mã 660) : 60
7. Tiếng Pháp thương mại (ngành Ngôn ngữ Pháp) (mã 761) : 10
8. Tiếng Trung thương mại (ngành Ngôn ngữ Trung) (mã 771) : 5
9. Tiếng Nhật thương mại (ngành Ngôn ngữ Nhật) (mã 781) : 5
10. Chương trình chất lượng cao ngành Kinh tế (giảng dạy bằng Tiếng Việt): 100
11. Chương trình chất lượng cao ngành Tài chính Ngân hàng (giảng dạy bằng Tiếng Việt): 100
12. Chương trình chất lượng cao ngành Quản trị kinh doanh (giảng dạy bằng Tiếng Việt): 100
ĐH Mỏ địa chất cũng vừa công bố điểm chuẩn vào các ngành dao động từ 14 - 16 điểm.
Điểm chuẩn và xét tuyển bổ sung ĐH, CĐ trường Mỏ - Địa chất năm 2012
Khoa | Ngành đào tạo | Chỉ tiêu nhóm ngành | Đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung | |||||
Chỉ tiêu | Điểm | |||||||
Khoa Dầu khí | Kỹ thuật dầu khí | 16,0 | 420 | 0 | - | |||
Công nghệ kỹ thuật hoá học | ||||||||
Kỹ thuật địa vật lý | ||||||||
Khoa Địa chất | Kỹ thuật địa chất | 14,0 | 440 | 254 | 14,0 | |||
Khoa Trắc địa | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | 14,0 | 400 | 202 | 14,0 | |||
Khoa Mỏ | Kỹ thuật mỏ | 14,0 | 420 | 100 | 14,0 | |||
Kỹ thuật tuyển khoáng | ||||||||
Khoa Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 14,0 | 350 | 228 | 14,0 | |||
Khoa Cơ - Điện | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 14,0 | 400 | 219 | 14,0 | |||
Kỹ thuật điện, điện tử | ||||||||
Kỹ thuật cơ khí | ||||||||
Khoa Xây dựng | Kỹ thuật công trình xây dựng | 14,0 | 300 | 126 | 14,0 | |||
Khoa Môi trường | Kỹ thuật môi trường | 14,0 | 150 | 64 | 14,0 | |||
Khoa Kinh tế - QTKD | Quản trị kinh doanh | 14,5 | 470 | 130 | 14,5 | |||
Kế toán | ||||||||
Khoa Dầu khí và Cơ - Điện (Vũng Tầu) | Kỹ thuật dầu khí | 14,0 | 150 | 55 | 14,0 | |||
Công nghệ kỹ thuật hoá học | ||||||||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | ||||||||
Kỹ thuật điện, điện tử | ||||||||
II. Cao đẳng | ||||||||
Khoa Địa chất | Công nghệ kỹ thuật địa chất | 10,0 | 170 | 156 | 10,0 | |||
Khoa Trắc địa | Công nghệ kỹ thuật trắc địa | 10,0 | 170 | 155 | 10,0 | |||
Khoa Mỏ | Công nghệ kỹ thuật mỏ | 10,0 | 170 | 153 | 10,0 | |||
Khoa Kinh tế - QTKD | Kế toán | 10,0 | 150 | 135 | 10,0 | |||
Khoa Cơ - Điện | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 10,0 | 140 | 126 | 10,0 | |||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | ||||||||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | ||||||||
Khoa Xây dựng | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 10,0 | 100 | 92 | 10,0 | |||
Khoa Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 10,0 | 100 | 94 | 10,0 | |||
Điểm trúng tuyển theo nhóm ngành trong khoa, dựa vào nguyện vọng đăng ký kết hợp với kết quả thi để xếp ngành và chuyên ngành.
Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung: Thí sinh thi tuyển sinh đại học khối A năm 2012, kể cả thí sinh dự thi vào nhóm ngành khoa Dầu khí và khoa Kinh tế – QTKD của trường Đại học Mỏ - Địa chất;
Hệ Đại học: Thí sinh có điểm thi lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn của nhóm ngành xét tuyển;
Hệ Cao đẳng: Thí sinh có điểm thi lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn của nhóm ngành xét tuyển.
Hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung gồm:
- Giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường đăng ký dự thi (bản gốc);
- Phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc của người nhận;
- Lệ phí xét tuyển nguyện vọng bổ sung theo Quy định.
Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung:
- Hồ sơ đăng ký xét tuyển nộp trực tiếp tại phòng Đào tạo đại học (Phòng 203 nhà C12 tầng) hoặc gửi theo đường bưu điện chuyển phát nhanh;
- Thời gian từ ngày 25 - 8 - 2012 đến hết ngày 10 - 9 - 2012.
ĐH Nông nghiệp Hà Nội thông báo điểm trúng tuyển và xét tuyển nguyện vọng 2 vào trường năm 2012 như sau:
1/Điểm trúng tuyển vào trường, nguyện vọng 1:
a/ Bậc Đại học:
Đối | Khu vực 3 | Khu vực 2 | Khu vực 2 NT | Khu vực 1 | ||||||||
tượng | Khối A | Khối D1 | Khối B, C | Khối A | Khối D1 | Khối B, C | Khối A, | Khối D1 | Khối B, C | Khối A | Khối D1 | Khối B, C |
HSPT | 13,0 | 13,5 | 14,5 | 12,5 | 13,0 | 14,0 | 12,0 | 12,5 | 13,5 | 11,5 | 12,0 | 13,0 |
UT2 | 12,0 | 12,5 | 13,5 | 11,5 | 12,0 | 13,0 | 11,0 | 11,5 | 12,5 | 10,5 | 11,0 | 12,0 |
UT1 | 11,0 | 11,5 | 12,5 | 10,5 | 11,0 | 12,0 | 10,0 | 10,5 | 11,5 | 9,5 | 10,0 | 11,0 |
Riêng 05 ngành dưới đây điểm trúng tuyển theo ngành học:
Đối tượng | Khu vực | Ngành | Khối A (đ) | Khối B (đ) | Khối D1 (đ) |
Kế toán | 14,0 | 14,0 | |||
Học sinh phổ thông | 3 | Công nghệ sinh học | 16,5 | 19,0 | |
Khoa học Môi trường | 14,5 | 17,5 | |||
Công nghệ thực phẩm | 15,5 | 17,5 | |||
Quản lý đất đai | 14,5 | 17,0 |
Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.
Thí sinh đăng ký dự thi vào 1 trong 5 ngành trên, đạt điểm trúng tuyển vào Trường nhưng không đủ điểm trúng tuyển vào ngành đã đăng ký sẽ được chuyển sang các ngành khác cùng khối thi và có điểm trúng tuyển thấp hơn. Khối A: Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật điện, điện tử; Công thôn; Công nghệ thông tin; Khối A hoặc D1: Kinh tế; Kinh tế nông nghiệp; Quản trị kinh doanh; Kinh doanh nông nghiệp; Kế toán; Khối A hoặc B: Khoa học cây trồng; Bảo vệ thực vật; Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan; Chăn nuôi; Thú y; Nuôi trồng thuỷ sản; Khoa học đất; Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp; Công nghệ sau thu hoạch; Công nghệ thực phẩm; Phát triển nông thôn; Quản lý đất đai; Khoa học môi trường; Công nghệ thực phẩm.
b/ Bậc Cao đẳng
Đối tượng | Khu vực 3 | Khu vực 2 | Khu vực 2NT | Khu vực 1 | ||||
K.A (đ) | K.B (đ) | K.A (đ) | K.B (đ) | K.A (đ) | K.B (đ) | K.A (đ) | K.B (đ) | |
Học sinh phổ thông | 10,0 | 11,0 | 9,5 | 10,5 | 9,0 | 10,0 | 8,5 | 9,5 |
Nhóm ưu tiên 2 | 9,0 | 10,0 | 8,5 | 9,5 | 8,0 | 9,0 | 7,5 | 8,5 |
Nhóm ưu tiên 1 | 8,0 | 9,0 | 7,5 | 8,5 | 7,0 | 8,0 | 6,5 | 7,5 |
2. Điểm sàn xét tuyển nguyện vọng 2, đối với HSPT, khu vực 3:
a/ Bậc đại học:
Ngành tuyển | Mã ngành | Số lượng | Khối thi | Điểm sàn xét tuyển |
Bảo vệ thực vật | D620112 | 20 | A, B | A: 13,0; B: 14,5 |
Chăn nuôi | D620105 | 20 | A, B | A: 13,0; B: 14,5 |
Công nghệ rau - hoa - quả và cảnh quan | D620113 | 20 | A, B | A: 13,0; B: 14,5 |
Công nghệ sau thu hoạch | D540104 | 20 | A, B | A: 13,0; B: 14,5 |
Công nghệ sinh học | D420201 | 20 | A, B | A: 16,5; B: 19,0 |
Công nghệ thông tin | D480201 | 150 | A | 13,0 |
Công nghệ thực phẩm | D540101 | 20 | A, B | A: 15,5; B: 17,5 |
Công thôn | D510210 | 100 | A | 13,0 |
Kế toán | D340301 | 20 | A, D1 | 14,0 |
Khoa học cây trồng | D620110 | 20 | A, B | A: 13,0; B: 14,5 |
Khoa học đất | D440306 | 20 | A, B | A: 13,0; B: 14,5 |
Khoa học môi trường | D440301 | 20 | A, B | A: 14,5; B: 17,5 |
Kinh doanh nông nghiệp | D620114 | 100 | A, D1 | A: 13,0; D1: 13,5 |
Kinh tế | D310101 | 100 | A, D1 | A: 13,0; D1: 13,5 |
Kinh tế nông nghiệp | D620115 | 100 | A, D1 | A: 13,0; D1: 13,5 |
Kỹ thuật cơ khí | D520103 | 150 | A | 13,0 |
Kỹ thuật điện, điện tử | D520201 | 150 | A | 13,0 |
Nông nghiệp | D620101 | 20 | A, B | A: 13,0; B: 14,5 |
Nuôi trồng thuỷ sản | D620301 | 20 | A, B | A: 13,0; B: 14,5 |
Phát triển nông thôn | D620116 | 20 | A, B | A: 13,0; B: 14,5 |
Quản lý đất đai | D850103 | 20 | A, B | A: 14,5; B: 17,0 |
Quản trị kinh doanh | D340101 | 100 | A, D1 | A: 13,0; D1: 13,5 |
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | D140215 | 60 | A, B | A: 13,0; B: 14,5 |
Thú y | D640101 | 20 | A, B | A: 13,0; B: 14,5 |
Xã hội học. | D310301 | 150 | A, C, D1 | A,: 13; C: 14,5; D1: 13,5 |
b/ Bậc Cao đẳng:
STT | Ngành tuyển | Mã ngành | Số lượng | Khối thi ĐH | Điểm sàn xét tuyển | Đối tượng xét tuyển |
1 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | C510406 | 150 | A, B | ||
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C510301 | 150 | A | Khối A: 10,0 Khối B: 11,0 | Thí sinh dự thi tuyển sinh đại học năm 2012 |
3 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C510201 | 150 | A | ở các trường đại học. | |
4 | Dịch vụ thú y | C640201 | 100 | A, B | ||
5 | Khoa học cây trồng | C620110 | 100 | A, B | ||
6 | Quản lý đất đai | C850103 | 150 | A, B |
Mức chênh lệch điểm sàn xét tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.
Hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 (bao gồm: Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinhđại học năm 2012 có công chứng; phong bì thư đã dán đủ tem và ghi người nhận, địa chỉ người nhận kết quả xét tuyển) và lệ phí xét tuyển (15.000 đ /hồ sơ) gửi về phòng Đào tạo Đại học, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội) trước ngày 25/8/2012.
Hoàng Anh (tổng hợp)
Bình luận