(VTC News)- Chiều 9/8, ĐH Sư phạm Hà Nội 2, ĐH Hàng Hải đã công bố điểm chuẩn các ngành của trường và chỉ tiêu NV2.
Điểm chuẩn ĐH,CĐ 2012
Thí sinh dự thi ĐH năm 2012 (Ảnh: Phạm Thịnh) |
Điểm chuẩn NV1 năm 2012 của trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 như sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển |
A | Các ngành sư phạm | |||
1 | Sư phạm Toán học | D140209 | A | 16,0 |
A1 | 15,5 | |||
2 | Sư phạm Vật lý | D140211 | A | 15,0 |
A1 | 14,5 | |||
3 | Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp | D140214 | A | 14,5 |
A1 | 14,0 | |||
D1 | 14,0 | |||
4 | Sư phạm Hóa học | D140212 | A | 15,5 |
5 | Sư phạm Sinh học | D140213 | B | 15,0 |
6 | Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp | D140215 | B | 14,5 |
7 | Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C | 16,5 |
8 | Giáo dục Công dân | D140204 | C | 15,0 |
9 | Giáo dục Thể chất | D140206 | T | 20,5 |
10 | Giáo dục Tiểu học | D140202 | A | 15,5 |
A1 | 15,0 | |||
C | 18,0 | |||
D1 | 16,5 | |||
11 | Giáo dục Mầm non | D140201 | M | 16,0 |
B | Các ngành ngoài sư phạm | |||
1 | Toán học | D460101 | A | 15,5 |
A1 | 15,0 | |||
2 | Công nghệ Thông tin | D480201 | A | 14,0 |
A1 | 13,5 | |||
D1 | 14,0 | |||
3 | Văn học | D220330 | C | 16,0 |
4 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 15,0 |
5 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | D1 | 14,5 |
D4 | 14,5 | |||
6 | Hóa học | D440112 | A | 15,0 |
7 | Sinh học | D420101 | B | 14,5 |
8 | Vật lý | D440102 | A | 14,5 |
A1 | 14,0 | |||
STT | Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển |
9 | Lịch sử | D220310 | C | 15,0 |
10 | Việt Nam học | D220113 | C | 15,5 |
11 | Khoa học Thư viện | D320202 | A | 14,0 |
C | 15,5 | |||
D1 | 14,5 |
Ghi chú: Điểm chuẩn trúng tuyển NV1 tính cho đối tượng học sinh phổ thông, khu vực 3; Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm); Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm).
Thông tin xét tuyển NV2 vào trường như sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Khối | Điểm sàn nhận hồ sơ (HSPT-KV3) | Chỉ tiêu NV2 |
A | Các ngành sư phạm | ||||
1 | Sư phạm Toán học | D140209 | A | 16,0 | 23 |
A1 | 15,5 | ||||
2 | Sư phạm Vật lý | D140211 | A | 15,0 | 133 |
A1 | 14,5 | ||||
3 | Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp | D140214 | A | 14,5 | 54 |
A1 | 14,0 | ||||
D1 | 14,0 | ||||
4 | Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp | D140215 | B | 14,5 | 57 |
5 | Giáo dục Công dân | D140204 | C | 15,0 | 23 |
B | Các ngành ngoài sư phạm | ||||
1 | Toán học | D460101 | A | 15,5 | 55 |
A1 | 15,0 | ||||
2 | Công nghệ Thông tin | D480201 | A | 14,0 | 40 |
A1 | 13,5 | ||||
D1 | 14,0 | ||||
3 | Văn học | D220330 | C | 16,0 | 33 |
4 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 15,0 | 59 |
5 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | D1 | 14,5 | 28 |
D4 | 14,5 | ||||
6 | Hóa học | D440112 | A | 15,0 | 58 |
7 | Sinh học | D420101 | B | 14,5 | 45 |
8 | Vật lý | D440102 | A | 14,5 | 58 |
A1 | 14,0 | ||||
9 | Lịch sử | D220310 | C | 15,0 | 77 |
10 | Việt Nam học | D220113 | C | 15,5 | 53 |
11 | Khoa học Thư viện | D320202 | A | 14,0 | 57 |
C | 15,5 | ||||
D1 | 14,5 |
Ghi chú:
Đối tượng xét tuyển: Thí sinh đã dự thi tuyển sinh đại học năm 2012 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (không có môn nào bị điểm 0, điểm môn ngoại ngữ không nhân hệ số 2). Điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển NV2 tính cho đối tượng học sinh phổ thông, khu vực 3;
Hồ sơ gồm: Giấy chứng nhận kết quả thi (bản gốc); 01 phong bì đã dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.
Thí sinh có thể nộp hồ sơ và lệ phí ĐKXT qua đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại trường. Nhà trường không hoàn trả lại lệ phí ĐKXT đối với thí sinh rút hồ sơ đã nộp hoặc không trúng tuyển. Lệ phí ĐKXT: 15.000đ/01 hồ sơ. Thời gian nhận hồ sơ: Nhà trường bắt đầu nhận hồ sơ từ 20/8/2012 đến 17 giờ 00 phút ngày 15/9/2012. Địa chỉ nhận hồ sơ ĐKXT: Phòng Đào tạo, Trường ĐHSP Hà Nội 2, đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Trường ĐH Hàng Hải thông báo điểm trúng tuyển vào hệ đại học chính quy năm 2012 các khối A, A1 và D1 đối với các thí sinh đã dự thi vào ĐH Hàng hải thuộc khu vực 3, đối tượng 10 (diện không ưu tiên) như sau:
Nhóm | TT | TÊN NGÀNH | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú điểm sàn nhóm | ||
Khối A | Khối A1 | Khối D1 | |||||
Nhóm 1 | 1 | Khoa học Hàng hải | D840106 | 13.0 | 13.0 | - | Điểm sàn Nhóm 1 13.0 điểm |
Nhóm 2 | 2 | KT điện tử truyền thông | D520207 | 13.0 | 13.0 | - | Điểm sàn Nhóm 2 13.0 điểm |
3 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | 14.0 | 14.0 | - | ||
4 | Kỹ thuật tàu thủy | D520122 | 13.0 | 13.0 | - | ||
5 | Kỹ thuật cơ khí | D520103 | 13.0 | 13.0 | - | ||
6 | Kỹ thuật công trình biển | D580203 | 13.0 | 13.0 | - | ||
7 | KT công trình xây dựng | D580201 | 14.0 | 14.0 | - | ||
8 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | D580205 | 13.0 | 13.0 | - | ||
9 | Công nghệ thông tin | D480201 | 13.0 | 13.0 | - | ||
10 | Kỹ thuật môi trường | D520312 | 13.0 | 13.0 | - | ||
Nhóm 3 | 11 | Kinh tế vận tải | D840104 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | Điểm sàn Nhóm 3 16.điểm |
12 | Kinh doanh quốc tế | D340120 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ||
13 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
Các thí sinh thuộc các khu vực 2, 2NT, 1 và thuộc diện đối tượng ưu tiên (từ 01 đến 07) được hưởng điểm ưu tiên theo quy định hiện hành của Bộ GD-DDT.
Đối với các thí sinh đạt Điểm sàn Nhóm song không đạt Điểm chuẩn ngành thì vẫn trúng tuyển vào Nhóm ngành đó và được Nhà trường gửi Giấy triệu tập trúng tuyển. Trong Giấy triệu tập có phần để thí sinh đăng ký xin xét chuyển về ngành (chuyên ngành) trong cùng nhóm mà chỉ tiêu còn thiếu. Nhà trường sẽ sắp xếp chuyên ngành mới dựa trên đăng ký này và theo thứ tự ưu tiên điểm từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu của từng chuyên ngành. Các trường hợp không đạt nguyện vọng vào chuyên ngành xin chuyển đến sẽ phải tuân theo sự sắp xếp chuyên ngành (lần cuối) của Nhà trường.
Nhà trường tổ chức nhập học cho thí sinh diện trúng tuyển vào các ngày 27, 28 và 29/08/2012. Lịch nhập học và hướng dẫn thủ tục nhập học chi tiết đề nghị xem trên Website của Trường: www.vimaru.edu.vn
Xét tuyển nguyện vọng 2 vào Đại học, Cao đẳng hệ chính quy Trường ĐH Hàng hải năm 2012, cụ thể như sau:
TT | TÊN NGÀNH & TÊN CHUYÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | Mã chuyên ngành | KHỐI TUYỂN | ĐIỂM SÀN A, A1, | ĐIỂM SÀN D1 | CHỈ TIÊU | ||||
I. HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY: 430 CHỈ TIÊU. | |||||||||||
1. Ngành Khoa học Hàng hải, gồm các chuyên ngành sau: | D840106 | ||||||||||
1 | Điều khiển tàu biển | 101 | A, A1 | 13.0 | - | 150 | |||||
2 | Khai thác Máy tàu biển | 102 | A, A1 | 13.0 | - | 150 | |||||
3 | Điện tự động tàu thủy | 103 | A, A1 | 13.0 | - | 80 | |||||
4 | Kỹ thuật an toàn hàng hải | 111 | A, A1 | 13.0 | - | 50 | |||||
II. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY: 480 CHỈ TIÊU. | |||||||||||
1. Ngành Khoa học Hàng hải, gồm các chuyên ngành sau: | C840106 | ||||||||||
1 | Điều khiển tàu biển | 101 | A, A1 | 10.0 | - | 120 | |||||
2 | Khai thác Máy tàu biển | 102 | A, A1 | 10.0 | - | 120 | |||||
2. Ngành Kinh tế vận tải, gồm các chuyên ngành sau: | C840104 | ||||||||||
1 | Kinh tế vận tải biển | 401 | A, A1, D1 | 10.0 | 10.5 | 60 | |||||
3. Ngành Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành sau: | C340101 | ||||||||||
1 | Quản trị kinh doanh | 403 | A, A1, D1 | 10.0 | 10.5 | 60 | |||||
2 | Quản trị tài chính kế toán | 404 | A, A1, D1 | 10.0 | 11.5 | 120 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ghi chú: Điểm sàn nêu trên áp dụng cho thí sinh khu vực 3, đối tượng 10 (diện không ưu tiên). Các thí sinh thuộc các khu vực 2, 2NT, 1 và thuộc đối tượng ưu tiên (từ 01 đến 07) được hưởng điểm ưu tiên theo quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT.
Riêng 2 chuyên ngành Điều khiển tàu biển, Khai thác Máy tàu biển không tuyển nữ và yêu cầu: tổng thị lực hai mắt của thí sinh phải đạt từ 18/10 trở lên, không mắc các bệnh về khúc xạ, phải nghe rõ khi nói thường cách 5m, nói thầm cách 0,5m và cân nặng từ 45 kg trở lên. Thí sinh vào ngành Điều khiển tàu biển phải có chiều cao từ 1.62 trở lên, vào ngành Khai thác Máy tàu biển phải có chiều cao từ 1.58 trở lên.
Đối tượng và phương thức xét tuyển: Thí sinh trong cả nước đã dự thi hệ Đại học trong kỳ thi tuyển sinh ĐH chính quy năm 2012 thuộc khối A, A1, D1 và đạt điểm sàn quy định.
Nhà trường xét trúng tuyển theo thứ tự tổng điểm (kể cả ưu tiên) từ cao xuống thấp.
Điểm chuẩn ĐH,CĐ 2012
Hoàng Anh(tổng hợp)
Bình luận