(VTC News) - Điểm chuẩn Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) chính thức công bố điểm chuẩn NV1 vào các ngành học trong trường.
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) năm 2015: Cao nhất là 32,17 điểm, thấp nhất là 17 điểm.
Cụ thể như sau:
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) năm 2015 chỉ tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.
Lưu Ly
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) năm 2015: Cao nhất là 32,17 điểm, thấp nhất là 17 điểm.
Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng công bố điểm chuẩn 2015. |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D140201 | Giáo dục mầm non | 21.75 | ||
2 | D140202 | Giáo dục Tiểu học | 21 | ||
3 | D140205 | Giáo dục Chính trị | 18.75 | ||
4 | D140209 | Sư phạm Toán học | 24.25 | Toán ≥ 8.25 | |
5 | D140210 | Sư phạm Tin học | 20.25 | Toán ≥ 6.25 | |
6 | D140211 | Sư phạm Vật lý | 23 | Vật lý ≥ 7.5 | |
7 | D140212 | Sư phạm Hoá học | 23.25 | Hóa ≥ 8 | |
8 | D140213 | Sư phạm Sinh học | 21 | Sinh ≥ 5.75 | |
9 | D140217 | Sư phạm Ngữ văn | 23.75 | Văn ≥ 7.25 | |
10 | D140218 | Sư phạm Lịch sử | 21.25 | Sử ≥ 6.75 | |
11 | D140219 | Sư phạm Địa lý | 22 | Địa ≥ 7.75 | |
12 | D220113 | Việt Nam học | 19.25 | ||
13 | D220310 | Lịch sử | 17 | ||
14 | D220330 | Văn học | 18 | ||
15 | D220340 | Văn hoá học | 17.5 | ||
16 | D310401 | Tâm lý học | 18.75 | ||
17 | D310501 | Địa lý học | 17.5 | ||
18 | D320101 | Báo chí | 20.25 | ||
19 | D420201 | Công nghệ sinh học | 18.75 | ||
20 | D440102 | Vật lý học | 18.5 | ||
21 | D440112 | Hóa học | 19 | ||
22 | D440112NEW | Hóa học | 19 | ||
23 | D440217 | Địa lý tự nhiên | 17.25 | ||
24 | D440301 | Khoa học môi trường | 19 | ||
25 | D460112 | Toán ứng dụng | 18.75 | ||
26 | D480201 | Công nghệ thông tin | 20.75 | ||
27 | D760101 | Công tác xã hội | 18.25 | ||
28 | D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 18.25 | ||
29 | C140221 | Sư phạm Âm nhạc | 32.17 |
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) năm 2015 chỉ tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.
Lưu Ly
Bình luận