Nhiều trường ĐH, CĐ đã công bố phương án tuyển sinh riêng năm 2014
Năm 2015 - 2016: Tổ chức rút kinh nghiệm, nghiên cứu tiếp tục tăng cường quy mô và đa dạng hình thức tuyển sinh riêng.
Năm 2017: Tự chủ hoàn toàn về tuyển sinh cao đẳng, đại học vào các trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng
Về xét tuyển, trường dành 150 chỉ tiêu để xét tuyển vào các ngành:
TT | Ngành | Mã số | Chỉ tiêu | Đơn vị |
1 | Quản lý nhà nước | D310205 | 25 | Trường ĐH Kinh tế |
2 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 25 | Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum |
3 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | 25 | |
4 | Kế toán | D340301 | 25 | |
5 | Kiểm toán | D340302 | 25 | |
6 | Kinh doanh thương mại | D340121 | 25 |
TT | Ngành | Mã số | Chỉ tiêu | Đơn vị |
1 | Kiến trúc (Khối thi: V2) | D580102 | 130 | Trường ĐHBK |
2 | Giáo dục Mầm non | D140201 | 110 | Trường ĐHSP |
Học hàm, học vị | Tổng số | Giáo sư | Phó giáo sư | Tiến sĩ | Thạc sĩ |
Số lượng | 1.549 | 03 | 66 | 266 | 926 |
Cơ sở vật chất: đến ngày 31-12-2013
Hạng mục | Diện tích xây dựng (m2) |
a) Hội trường, giảng đường, phòng học các loại | 93.690 |
b) Thư viện, trung tâm học liệu | 15.738 |
c) Phòng thí nghiệm, phòng thực hành, nhà tập đa năng, xưởng thực tập | 26.913 |
Tổng | 136.341 |
TT | Ngành học | Mã ngành | Khối thi | Ghi chú |
DDN | ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG |
| ĐH: |
|
CĐ: |
| |||
LTĐH: |
| |||
LTCĐ: |
| |||
I | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA |
|
|
|
1 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | D140214 | A, A1 |
|
2 | Công nghệ sinh học | D420201 | A |
|
3 | Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1 |
|
4 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | D510105 | A, A1 |
|
5 | Công nghệ chế tạo máy | D510202 | A, A1 |
|
6 | Quản lý công nghiệp | D510601 | A, A1 |
|
7 | Kỹ thuật cơ khí | D520103 | A, A1 |
|
8 | Kỹ thuật cơ - điện tử | D520114 | A, A1 |
|
9 | Kỹ thuật nhiệt | D520115 | A, A1 |
|
10 | Kỹ thuật tàu thủy | D520122 | A, A1 |
|
11 | Kỹ thuật điện, điện tử | D520201 | A, A1 |
|
12 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | A, A1 |
|
13 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | A, A1 |
|
14 | Kỹ thuật hóa học | D520301 | A |
|
15 | Kỹ thuật môi trường | D520320 | A |
|
16 | Kỹ thuật dầu khí | D520604 | A |
|
17 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | A |
|
18 | Kiến trúc | D580102 | V2 | Thi Toán A (kỳ thi chung) + Năng khiếu (đề thi riêng) + Văn TB |
19 | Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | A, A1 |
|
20 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | D580205 | A, A1 |
|
21 | Kỹ thuật xây dựng | D580208 | A, A1 |
|
22 | Kỹ thuật tài nguyên nước | D580212 | A, A1 |
|
23 | Kinh tế xây dựng | D580301 | A, A1 |
|
24 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | A |
|
25 | Các chương trình đào tạo hợp tác quốc tế |
| A |
|
| Chương trình tiên tiến |
|
|
|
| - Điện tử Viễn thông (chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử) |
| A, A1 |
|
| - Điện tử Viễn thông (chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông) |
| A, A1 |
|
| - Hệ thống nhúng |
| A, A1 |
|
| Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp: 3 ngành: Kỹ thuật Cơ khí - Chuyên ngành Sản xuất tự động, Kỹ thuật Điện - Chuyên ngành Tin học công nghiệp, Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Công nghệ phần mềm |
| A, A1 |
|
II | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ |
|
|
|
1 | Kinh tế, gồm: | D310101 | A,A1,D1-4 |
|
2 | Quản lý Nhà nước | D310205 | C | - 10 chỉ tiêu thi chung - 25 chỉ tiêu xét tuyển riêng |
3 | Quản trị kinh doanh | D340101 | A,A1,D1- 4 |
|
4 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | A,A1,D1- 4 |
|
5 | Quản trị khách sạn | D340107 | A,A1,D1- 4 |
|
6 | Marketing | D340115 | A,A1,D1- 4 |
|
7 | Kinh doanh quốc tế | D340120 | A,A1,D1- 4 |
|
8 | Kinh doanh thương mại | D340121 | A,A1,D1- 4 |
|
9 | Tài chính - Ngân hàng | D340201 | A,A1,D1- 4 |
|
10 | Kế toán | D340301 | A,A1,D1- 4 |
|
11 | Kiểm toán | D340302 | A,A1,D1- 4 |
|
12 | Quản trị nhân lực | D340404 | A,A1,D1- 4 |
|
13 | Hệ thống thông tin quản lý | D340405 | A,A1,D1- 4 |
|
14 | Luật | D380101 | A,A1,D1- 4 |
|
15 | Luật kinh tế | D380107 | A,A1,D1- 4 |
|
16 | Thống kê | D460201 | A,A1,D1- 4 |
|
III | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ |
|
|
|
1 | Sư phạm tiếng Anh | D140231 | D1 |
|
2 | Sư phạm tiếng Pháp | D140233 | D1, D3 |
|
3 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | D140234 | D1, D4 |
|
4 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 |
|
5 | Ngôn ngữ Nga | D220202 | D1, D2, A1 |
|
6 | Ngôn ngữ Pháp | D220203 | D1, D3 |
|
7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 52220204 | D1, D4 |
|
8 | Ngôn ngữ Nhật | D220209 | D1, D6 |
|
9 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D220210 | D1 |
|
10 | Quốc tế học | D220212 | A1,D1 |
|
11 | Đông Phương học | D220213 | A1,D1 |
|
12 | Ngôn ngữ Thái Lan | D220219 | A1,D1 |
|
IV | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM |
|
|
|
A | Các ngành đào tạo đại học: |
|
|
|
1 | Giáo dục Mầm non | D140201 | M | Thi Toán D (kỳ thi chung) + Văn D (kỳ thi chung) + Năng khiếu (đề thi riêng) |
2 | Giáo dục Tiểu học | D140202 | D1 |
|
3 | Giáo dục Chính trị | D140205 | C, D1 |
|
4 | Sư phạm Toán học | D140209 | A, A1 |
|
5 | Sư phạm Tin học | D140210 | A, A1 |
|
6 | Sư phạm Vật lý | D140211 | A |
|
7 | Sư phạm Hoá học | D140212 | A |
|
8 | Sư phạm Sinh học | D140213 | B |
|
9 | Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C |
|
10 | Sư phạm Lịch sử | D140218 | C |
|
11 | Sư phạm Địa lý | D140219 | C |
|
12 | Việt Nam học | D220113 | C, D1 |
|
13 | Lịch sử | D220331 | C, D1 |
|
14 | Văn học | D220330 | C, D1 |
|
15 | Văn hoá học | D220340 | C, D1 |
|
16 | Tâm lý học | D310401 | B, C |
|
17 | Địa lý học | D310501 | C, D1 |
|
18 | Báo chí | D320101 | C, D1 |
|
19 | Công nghệ sinh học | D420201 | B |
|
20 | Vật lý học | D440102 | A, A1 |
|
21 | Hóa học | D440112 | A |
|
22 | Địa lý tự nhiên | D440217 | A, B |
|
23 | Khoa học môi trường | D440301 | A |
|
24 | Toán ứng dụng | D460112 | A, A1 |
|
25 | Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1 |
|
26 | Công tác xã hội | D760101 | C, D1 |
|
| Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | B |
|
B | Các ngành đào tạo cao đẳng: |
|
|
|
28 | Sư phạm Âm nhạc | C140221 | N |
|
V | PHÂN HIỆU ĐHĐN TẠI KON TUM |
|
|
|
A | Các ngành đào tạo đại học: |
|
|
|
1 | Giáo dục Tiểu học | D140202 | D1 |
|
2 | Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | - 25 chỉ tiêu thi chung - 25 chỉ tiêu xét tuyển riêng |
3 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | A, A1, D1 | - 25 chỉ tiêu thi chung - 25 chỉ tiêu xét tuyển riêng |
4 | Kinh doanh thương mại | D340121 | A, A1, D1 | - 25 chỉ tiêu thi chung - 25 chỉ tiêu xét tuyển riêng |
5 | Kế toán | D340301 | A, A1, D1 | - 25 chỉ tiêu thi chung - 25 chỉ tiêu xét tuyển riêng |
6 | Kiểm toán | D340302 | A, A1, D1 | - 25 chỉ tiêu thi chung - 25 chỉ tiêu xét tuyển riêng |
7 | Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1 |
|
8 | Kỹ thuật điện, điện tử | D520201 | A, A1 |
|
9 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | D580205 | A, A1 |
|
10 | Kinh tế xây dựng | D580301 | A, A1 |
|
B | Các ngành đào tạo cao đẳng: |
|
|
|
1 | Kế toán | C340301 | A, A1, D1 |
|
2 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | C510102 | A, A1 |
|
3 | Công nghệ sinh học | C420201 | A, B |
|
VI | KHOA Y - DƯỢC |
|
|
|
1 | Điều dưỡng | D720501 | B |
|
VII | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ |
|
|
|
1 | Hệ thống thông tin quản lý | C340405 | A, A1, D1 |
|
2 | Công nghệ sinh học | C420201 | A,B |
|
3 | Công nghệ thông tin | C480201 | A, A1, D1 |
|
4 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | C510101 | A, A1,V |
|
5 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | C510102 | A, A1 |
|
6 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | C510103 | A, A1 |
|
7 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | C510104 | A, A1 |
|
8 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C510201 | A, A1 |
|
9 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | C510203 | A, A1 |
|
10 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | C510205 | A, A1 |
|
11 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | C510206 | A, A1 |
|
12 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C510301 | A, A1 |
|
13 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | C510302 | A, A1 |
|
14 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | C510401 | A,B |
|
15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | C510406 | A,B |
|
16 | Công nghệ thực phẩm | C540102 | A,B |
|
17 | Quản lý xây dựng | C580302 | A, A1 |
|
VIII | TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN |
|
|
|
1 | Quản trị kinh doanh | C340101 | A, A1, D1 |
|
2 | Marketing | C340115 | A, A1, D1 |
|
3 | Kế toán | C340301 | A, A1, D1 |
|
4 | Khoa học máy tính | C480101 | A, A1, D1 |
|
5 | Truyền thông và mạng máy tính | C480102 | A, A1, D1 |
|
6 | Hệ thống thông tin | C480104 | A, A1, D1 |
|
7 | Công nghệ thông tin | C480201 | A, A1, D1 |
|
8 | Tin học ứng dụng | C480202 | A, A1, D1 |
|
9 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | C510304 | A, A1, D1 |
|
TT | Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu | Đơn vị |
I | XÉT TUYỂN |
| 150 |
|
1 | Quản lý Nhà nước | D310205 | 25 | Trường ĐHKT |
2 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 25 | Phân hiệu Kon Tum |
3 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | 25 | |
4 | Kế toán | D340301 | 25 | |
5 | Kiểm toán | D340302 | 25 | |
6 | Kinh doanh thương mại | D340121 | 25 | |
Ngoài ra, các ngành xét tuyển trên vẫn tuyển sinh từ kỳ thi chung do Bộ Giáo dục và đào tạo tổ chức với chỉ tiêu dành cho mỗi ngành như sau: | ||||
1 | Quản lý Nhà nước | D310205 | 10 | Trường ĐHKT |
2 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 25 | Phân hiệu Kon Tum |
3 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | 25 | |
4 | Kế toán | D340301 | 25 | |
5 | Kiểm toán | D340302 | 25 | |
6 | Kinh doanh thương mại | D340121 | 25 | |
II | THI TUYỂN CÓ MÔN THI NĂNG KHIẾU |
| 240 |
|
1 | Kiến trúc | D580102 | 130 | Trường ĐHBK |
2 | Giáo dục Mầm non | D140201 | 110 | Trường ĐHSP |
Các ngành xét tuyển gồm: Nông nghiệp, Khuyến nông, Nuôi trồng thủy sản. Tiêu chí xét tuyển: Tốt nghiệp THPT; Tổng điểm các môn Toán học, Hóa học, Sinh học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (05 học kỳ) đạt 90.0 điểm trở lên. Đạo đức xếp loại khá trở lên.
Các ngành xét tuyển kết hợp thi tuyển gồm: Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất.
Đối với ngành Giáo dục Mầm non (GDMN) tiêu chí gồm: Tốt nghiệp THPT. Tổng điểm các môn: Ngữ văn, Toán học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (05 học kỳ) đạt 60.0 điểm trở lên. Đạo đức xếp loại tốt. Thi tuyển môn năng khiếu.
Đối với ngành Giáo dục Thể chất (GDTC): Tốt nghiệp THPT. Tổng điểm các môn: Toán học, Sinh học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (05 học kỳ) đạt 60.0 điểm trở lên. Đạo đức xếp loại khá trở lên. Thi tuyển môn năng khiếu.
Bình luận