Cụ thể, Đông Á Bank vừa điều chỉnh giảm đồng loạt 0,2 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn tiền gửi. Theo đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 1-5 tháng giảm xuống 3,3%/năm; lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6-8 tháng còn 4,3%/năm; kỳ hạn 9-11 tháng còn 4,5%/năm và kỳ hạn 12 tháng có lãi suất 4,8%/năm.
Hiện, lãi suất cao nhất tại ngân hàng này thuộc về kỳ hạn 13 tháng, lên đến 5,1%/năm. Các kỳ hạn 18-36 tháng có lãi suất mới là 5%/năm.
Kể từ đầu tháng 3/2024, đã có 9 ngân hàng thương mại giảm lãi suất huy động gồm: ACB, Agribank, Bảo Việt Bank, BVBank, Đông Á Bank, GPBank, PGBank, PVCombank và VPBank.
Hiện tại, lãi suất huy động tại quầy ở hầu hết các ngân hàng đều dưới mức 5%/năm đối với kỳ hạn 12-13 tháng. Như ở MSB, lãi suất huy động tại quầy kỳ hạn 12-13 tháng theo công bố chỉ 4%/năm; HDBank là 4,7-4,9%/năm; PVComBank là 4,5 - 4,7%/năm…
Biểu lãi suất niêm yết tại quầy của các ngân hàng 11/3:
Ngân hàng | Kỳ hạn 03 tháng | Kỳ hạn 06 tháng | Kỳ hạn 12 tháng | Kỳ hạn 24 tháng |
Agribank | 2,0 | 3,0 | 4,8 | 4,9 |
Vietcombank | 2,0 | 3,0 | 4,7 | 4,7 |
Vietinbank | 2,2 | 3,2 | 4,8 | 5,0 |
BIDV | 2,2 | 3,2 | 4,8 | 5,0 |
ABBank | 3,0 | 4,4 | 4,1 | 4,2 |
ACB | 2,6 | 3,5 | 4,5 | 4,5 |
Bắc Á Bank | 3,2 | 4,5 | 4,9 | 5,3 |
Bảo Việt Bank | 3,25 | 4,2 | 4,7 | 5,5 |
BVBank | 3,7 | 4,6 | 4,9 | 5,7 |
CBBank | 4,2 | 5,0 | 5,3 | 5,4 |
Đông Á Bank | 3,3 | 4,3 | 4,8 | 5,0 |
Eximbank | 3,4 | 4,2 | 4,8 | 5,1 |
HDBank | 2,95 | 5,1 | 5,3 | 6,0 |
GPBank | 2,82 | 3,7 | 4,4 | 4,5 |
Hong Leong Bank | 2,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Kiên Long Bank | 3,3 | 4,3 | 4,7 | 5,2 |
LPBank | 2,1 | 3,2 | 5,0 | 5,3 |
MBBank | 2,8 | 3,8 | 4,7 | 5,8 |
MSB | 3,0 | 3,6 | 4,0 | 4,0 |
Nam Á Bank | 3,6 | 4,7 | 5,36 | 5,59 |
NCB | 3,8 | 4,5 | 5,05 | 5,55 |
OCB | 3,1 | 4,5 | 4,8 | 5,8 |
Oceanbank | 4,5 | 5,4 | 5,7 | 5,7 |
PGBank | 3,3 | 4,1 | 4,7 | 5,2 |
PVCombank | 2,85 | 4,0 | 4,5 | 4,8 |
Sacombank | 2,4 | 3,7 | 4,8 | 5,5 |
Saigonbank | 3,5 | 4,9 | 5,4 | 5,6 |
SCB | 2,0 | 3,0 | 4,7 | 4,7 |
SeABank | 3,4 | 3,7 | 4,55 | 5,0 |
SHB | 3,7 | 4,9 | 5,3 | 6,2 |
Techcombank | 2,4 | 3,5 | 4,6 | 4,6 |
TPBank | 3,2 | 4,2 | 4,9 | 5,2 |
VBBank | 3,6 | 4,8 | 5,2 | 5,7 |
VIB | 3,0 | 4,2 | 4,7 | 5,1 |
Việt Á Bank | 3,4 | 4,5 | 5,0 | 5,4 |
Vietcapitalbank | 4,3 | 5,5 | 5,7 | 5,85 |
VPBank | 2,4 | 3,9 | 4,2 | 4,6 |
Bình luận