1. ĐH Thương Mại
Ngành | Chuyên ngành | Khối thi | Mức điểm nhận hồ sơ | Chỉ tiêu tuyển |
Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | A | 20,5 | 50 |
Tài chính – Ngân hàng | Tài chính – Ngân hàng thương mại | A | 20,5 | 50 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D1 | 19,0 | 50 |
Đối tượng tuyển sinh là thí sinh dự thi tuyển sinh đại học chínhquy năm 2013 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo có cùng khối thi vớingành tuyển.
Thí sinh vẫn còn nhiều cơ hội xét tuyển nguyện vọng bổ sung
Hồ sơ gửi theo đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại trường theo địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Thương mại, đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội (trên phong bì ghi rõ Xét tuyển NV2 ĐH).
Trường nhận hồ sơ từ 10/9 đến chậm nhất hết giờ giao dịch của bưu điện ngày 30/9/2013 (theo dấu bưu điện).
Trường xét tuyển theo nguyên tắc từ điểm cao đến đủ chỉ tiêu và kết quả xét tuyển được công bố từ ngày 1/10. Các thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học ngày 7/10
Ngoài ra, Trường Đại học Thương mại cũng quyết định sẽ xét tuyển thêm 66 chỉ tiêu bố sung cho hệ liên kết đào tạo quốc tế khóa 10. Cụ thể, chỉ tiêu và điều kiện xét tuyển như sau:
Ngành học | Chỉ tiêu | Điều kiện |
Quản trị Marketing và bán hàng (Tiếng Anh) | 14 | Điểm xét tuyển: Khối A: 13 Khối D: 13,5 |
Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm (Tiếng Anh) | 08 |
|
Ngân hàng - Tài chính (Tiếng Anh) | 12 |
|
Quản trị dự án và nhân sự (Tiếng Anh) | 15 |
|
Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm (Tiếng Pháp) | 17 |
|
Các chương trình liên kết đào tạo này được thiết kế không yêucầu đầu vào ngoại ngữ và được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép triển khai.
Chương trình đào tạo hai năm đầu sẽ do giảng viên trường Đại học Thương mại đảmnhiệm. Năm thứ ba, sinh viên sẽ được học các học phần chuyên ngành do giảngviên của các trường đại học đối tác nước ngoài giảng dạy.
Hạn nộp hồ sơ: 30/9. Nhà trường sẽ ưu tiên thí sinh đến nộptrước và xét tuyển cho đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh.
2. ĐH Mỏ - Địa chất công bố điểm trúng tuyển NV2
TT | Khoa | Ngành đào tạo | Mã ngành đào tạo | Điểm trúng tuyển nhóm ngành (KV3, HSPT) | |
I. Đại học | |||||
1 | Khoa Địa chất | Kỹ thuật địa chất | D520501 | 16,5 | |
2 | Khoa Trắc địa | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | D520503 | 15,5 | |
3 | Khoa Mỏ | Kỹ thuật mỏ | D520601 | 17,0 | |
Kỹ thuật tuyển khoáng | D520607 | ||||
4 | Khoa Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | D480201 | 17,5 | |
5 | Khoa Cơ- Điện | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | 19,0 | |
Kỹ thuật điện, điện tử | D520201 | ||||
Kỹ thuật cơ khí | D520103 | ||||
6 | Khoa Xây dựng | Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | 17,5 | |
7 | Khoa Môi trường | Kỹ thuật môi trường | D520320 | 18,5 | |
8 | Khoa Kinh tế - QTKD | Quản trị kinh doanh | D340101 | 18,5 | |
Kế toán | D340301 | ||||
II. Cao đẳng | |||||
1 | Khoa Địa chất | Công nghệ kỹ thuật địa chất | C515901 | 10 | |
2 | Khoa Trắc địa | Công nghệ kỹ thuật trắc địa | C515902 | 10 | |
3 | Khoa Mỏ | Công nghệ kỹ thuật mỏ | C511001 | 10 | |
4 | Khoa Kinh tế và QTKD | Kế toán | C340301 | 10 | |
5 | Khoa Cơ – Điện | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | C510303 | 10 | |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C510301 | ||||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C510201 | ||||
6 | Khoa Xây dựng | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | C510102 | 10 | |
7 | Khoa Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | C480201 | 10 |
3. Điểmtrúng tuyển NV2 của trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải nhưsau:
Ngành học | Mã ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển | ||
Vĩnh Yên | Hà Nội | Thái Nguyên | |||
Công nghệ kỹ thuật giao thông | D510104 | A | |||
+ CNKT xây dựng cầu đường bộ | 15.0 | 18.5 | 14.0 | ||
+ CNKT xây dựng cầu | 16.5 | ||||
+ CNKT xây dựng đường bộ | 17.0 | ||||
+ CNKT xây dựng cầu đường sắt | 16.0 | ||||
+ CNKT xây dựng cảng - đường thủy | 15.5 | ||||
Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng | D510102 | A | |||
+ CNKT CTXD dân dụng và công nghiệp | 15.0 | 17.0 | |||
Công nghệ kỹ thuật Ô tô | D510205 | A | 15.0 | 17.0 | |
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | D510201 | A | |||
+ CNKT cơ khí máy xây dựng | 14.0 | 16.0 | |||
+ CNKT Cơ khí máy tàu thủy | 15.0 | ||||
+ CNKT Cơ khí Đầu máy - toa xe | 15.0 | ||||
Kế toán | D340301 | A, A1 | |||
+ Kế toán doanh nghiệp | 15.0 | 17.5 | 13.0 | ||
Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1 | |||
+ Quản trị doanh nghiệp | 17.0 | ||||
Hệ thống thông tin | D480104 | A, A1 | |||
+ Hệ thống thông tin | 16.0 | ||||
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | D510302 | A, A1 | |||
+ Điện tử viễn thông | 16.5 |
Ghichú: Thí sinh có tổng điểm 3 môn (đã gồm điểm cộng ưu tiên), không có điểm liệtlớn hơn hoặc bằng điểm xét tuyển nêu trên thì trúng tuyển.
Thí sinh không trúngtuyển chuyên ngành 1, nếu đăng ký chuyên ngành 2 có điểm lớn hơn hoặc bằng điểmtrúng tuyển của chuyên ngành đó thì được nhà trường báo gọi nhập học. Thí sinhnhập học: Ngày 21/9/2013 (Thứ Bẩy). Nếu sát ngày nhập học chưa nhận được giấybáo, thì đến trường xin cấp lại.
4. ĐH Công đoàn
Ngành | Khối | Điểm trúng tuyển | |
Bậc đại học | Xã hội học | C | 20 |
D1 | 17,5 | ||
Bậc cao đẳng | Quản trị kinh doanh | A | 12,5 |
A1 | 11,5 | ||
D1 | 13 | ||
Kế toán | A | 13,5 | |
A1 | 12 | ||
D1 | 14 |
5. Đại học Lâm nghiệp
TT | Tên ngành | Mã ngành | Khối A | Khối A1 | Khối B | Khối D1 | Khối V |
I. | Cơ sở 1 - bậc đại học | ||||||
1 | Công nghệ sinh học | D420201 | 17,0 | 20,0 | |||
2 | Khoa học môi trường | D440301 | 16,0 | 16,0 | 18,0 | ||
3 | Quản lý tài nguyên TN | D850101 | 16,0 | 16,0 | 18,0 | 16,5 | |
4 | Quản lý tài nguyên TN | D850101 | 15,5 | 15,5 | 16,5 | 16,0 | |
5 | Quản lý đất đai | D850103 | 16,5 | 16,5 | 18,0 | 17,0 | |
6 | Quản lý TNR | D620211 | 15,5 | 15,5 | 16,5 | ||
7 | Kỹ thuật công trình XD | D580201 | 15,0 | 20,0 | |||
8 | Thiết kế nội thất | D210405 | 14,0 | 20,0 | |||
9 | Kiến trúc cảnh quan | D580110 | 13,5 | 20,0 | |||
10 | Lâm nghiệp đô thị | D620202 | 13,5 | 14,5 | 20,0 | ||
11 | Kế toán | D340301 | 15,0 | 15,0 | 15,5 | ||
12 | Kinh tế | D310101 | 14,0 | 14,0 | 14,5 | ||
13 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 14,0 | 14,0 | 14,5 | ||
14 | Hệ thống thông tin | D480104 | 13,5 | 13,5 | 14,0 | ||
15 | Khuyến nông | D620102 | 13,5 | 13,5 | 14,5 | 14,0 | |
16 | Lâm sinh | D620205 | 13,5 | 13,5 | 14,5 | ||
17 | Kinh tế Nông nghiệp | D620115 | 13,0 | 13,0 | 13,5 | ||
18 | CN chế biến lâm sản | D540301 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
19 | Lâm nghiệp | D620201 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
20 | Kỹ thuật cơ khí | D520103 | 13,5 | 13,5 | |||
21 | CN kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | 13,5 | 13,5 | |||
22 | Công thôn | D510210 | 13,0 | 13,0 | |||
23 | Công nghệ vật liệu | D510402 | 13,0 | 13,0 | |||
II. | Cơ sở 2 - bậc đại học | ||||||
1 | Thiết kế nội thất | D210405 | 13,0 | 15,0 | |||
2 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 13,0 | 13,0 | 13,5 | ||
3 | Kế toán | D340301 | 13,0 | 13,0 | 13,5 | ||
4 | Khoa học môi trường | D440301 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
5 | Kiến trúc cảnh quan | D580110 | 13,0 | 15,0 | |||
6 | Lâm sinh | D620205 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
7 | Quản lý TNR | D620211 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
8 | Quản lý đất đai | D850103 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 13,5 | |
III. | Cơ sở 2 - bậc Cao đẳng | ||||||
1 | Thiết kế nội thất | C210405 | 10,0 | 12,0 | |||
2 | Quản trị kinh doanh | C340101 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
3 | Kế toán | C340301 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
4 | Kinh tế | C310101 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
5 | Khoa học môi trường | C440301 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | ||
6 | Kiến trúc cảnh quan | C580110 | 10,0 | 12,0 | |||
7 | Lâm sinh | C620205 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | ||
8 | Quản lý TNR | C620211 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | ||
9 | Quản lý đất đai | C850103 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 10,0 |
6. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Cơ sở phía Bắc
Trình độ / Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm trúng tuyển | ||
Khối A, A1 | Khối D1 | |||
Đại học (BVH) | - KT Điện tử truyền thông | D520207 | 21,00 | |
- Công nghệ KT Điện, điện tử | D510301 | 20,50 | ||
- Công nghệ thông tin | D480201 | 22,50 | ||
- An toàn thông tin | D480202 | 21,00 | ||
- Công nghệ đa phương tiện | D480203 | 21,00 | 22,00 | |
- Quản trị kinh doanh | D340101 | 21,00 | 22,00 | |
- Marketting | D340115 | 20,50 | 21,50 | |
- Kế toán | D340301 | 21,50 | 22,50 | |
Cao đẳng (BVH) | - KT Điện tử truyền thông | C510302 | 13,00 | |
- Công nghệ thông tin | C480201 | 13,00 | ||
- Quản trị kinh doanh | C340101 | 12,00 | 13,00 | |
- Kế toán | C340301 | 12,00 | 13,00 |
Cơ sở phía Nam
Trình độ / Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm trúng tuyển (áp dụng cho đối tượng HSPT-KV3) | ||
Khối A, A1 | Khối D1 | |||
Đại học (BVS) | - KT Điện tử truyền thông | D520207 | 19,50 | |
- Công nghệ KT Điện, điện tử | D510301 | 18,50 | ||
- Công nghệ thông tin | D480201 | 19,00 | ||
- Công nghệ đa phương tiện | D480203 | 19,00 | 20,00 | |
- Quản trị kinh doanh | D340101 | 19,00 | 20,00 | |
- Marketting | D340115 | 18,50 | 19,50 | |
- Kế toán | D340301 | 18,50 | 19,50 | |
Cao đẳng (BVS) | - KT Điện tử truyền thông | C510302 | 11,50 | |
- Công nghệ thông tin | C480201 | 12,00 | ||
- Quản trị kinh doanh | C340101 | 13,00 | 14,00 | |
- Kế toán | C340301 | 12,50 | 13,50 |
7. ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn TP.HCM
Ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn NV bổ sung |
Lịch sử | D220310 | C, D1 | C: 26 D1: 17 |
Nhân học | D310302 | C, D1 | 19,5 |
Triết học | D220301 | A, A1, C, D1 | A: 19 A1: 18 C :20 D1: 18,5 |
Thông tin học (Thư viện - Thông tin) | D320201 | A,A1, C, D1 | 17,5 |
Giáo dục | D140101 | C, D1 | C: 19 D1: 18,5 |
Ngôn ngữ Italia | D220208 | D1, D3 | D1: 26,5 D3: 21,5 |
8. ĐH Quốc tế
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển NV bổ sung |
1 | D480201 | Công nghệ thông tin | A | 19 |
A1 | 19 | |||
2 | D520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Điện tử - Viễn thông) | A | 17 |
A1 | 17 | |||
3 | D520212 | Kỹ thuật Y sinh | A | 22 |
A1 | 22 | |||
B | 22 | |||
4 | D420201 | Công nghệ Sinh học | A | 21,5 |
A1 | 21,5 | |||
B | 21,5 | |||
D1 | 21,5 | |||
5 | D620305 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | A | 16,5 |
A1 | 16,5 | |||
B | 16,5 | |||
D1 | 16,5 | |||
6 | D540101 | Công nghệ thực phẩm | A | 21 |
A1 | 21 | |||
B | 21 | |||
7 | D510602 | Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp | A | 19 |
A1 | 19 | |||
D1 | 19 | |||
8 | D580208 | Kỹ thuật Xây dựng | A | 17,5 |
A1 | 17,5 | |||
9 | D340201 | Tài chính Ngân hàng | A | 20 |
A1 | 20 | |||
D1 | 20 | |||
10 | D460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính & Quản trị rủi ro) | A | 17 |
A1 | 17 |
STT | Ngành học | Mã ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển theo khối | |||||
A | A1 | B | D1 | |||||
* Các ngành đào tạo đại học tại TPHCM | ||||||||
1 | Chăn nuôi | D620105 | 15 | 15 | 16 | |||
2 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | D510201 | 16,5 | 16,5 | ||||
3 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | 17,5 | 17,5 | ||||
4 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | D510205 | 18 | 18 | ||||
5 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | D510206 | 15 | 15 | ||||
6 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | 17 | 17 | ||||
7 | Công nghệ thông tin | D480201 | 18 | 18 | 20 | |||
8 | Kinh doanh nông nghiệp | D620114 | 15 | 15 | 15 | |||
9 | Phát triển nông thôn | D620116 | 15 | 15 | 15 | |||
10 | Kinh tế | D310101 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | |||
11 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 18 | 18 | 18 | |||
12 | Công nghệ chế biến lâm sản | D540301 | 15 | 15 | 16 | |||
13 | Lâm nghiệp | D620201 | 15 | 15 | 16 | |||
14 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | D140215 | 15 | 15 | 16 | |||
15 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | D620113 | 15 | 15 | 16 | |||
16 | Bản đồ học | D310501 | 15 | 15 | 15 | |||
17 | Nuôi trồng thủy sản | D620301 | 15,5 | 15,5 | 16,5 | |||
Chương trình tiên tiến | ||||||||
18 | Công nghệ thực phẩm | 17 | 17 | 20 | ||||
19 | Thú y | 17 | 17 | 20 | ||||
* Các ngành đào tạo cao đẳng tại TPHCM | ||||||||
1 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C510201 | 11 | 11 | ||||
2 | Công nghệ thông tin | C480201 | 11,5 | 12,5 | 13 | |||
3 | Kế toán | C340301 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | |||
4 | Quản lí đất đai | C850103 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | |||
5 | Nuôi trồng thủy sản | C620301 | 12,5 | |||||
Phân hiệu ĐH Nông lâm TPHCM tại Gia Lai | Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Gia Lai, Tây Nguyên và các tỉnh miền Trung | |||||||
1 | Nông học | D620109 | 13 | 13 | 14 | |||
2 | Lâm nghiệp | D620201 | 13 | 13 | 14 | |||
3 | Kế toán | D340301 | 13 | 13 | 13,5 | |||
4 | Quản lí đất đai | D850103 | 13 | 13 | 13,5 | |||
5 | Quản lí tài nguyên và môi trường | D850101 | 13 | 13 | 14 | |||
6 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | 13 | 13 | 14 | |||
7 | Thú y | D640101 | 13 | 13 | 14 | |||
Phân hiệu ĐH Nông lâm TPHCM tại Ninh Thuận | Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Ninh Thuận,các tỉnh miền Trung,Tây Nguyên | |||||||
1 | Kinh tế | D620109 | 13 | 13 | 13,5 | |||
2 | Quản trị kinh doanh | D620201 | 13 | 13 | 13,5 | |||
3 | Kế toán | D340301 | 13 | 13 | 13,5 | |||
4 | Quản lí tài nguyên và môi trường | D850101 | 13 | 13 | 14 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. ĐH Ngân hàng TP.HCM có điểm chuẩn trúngtuyển nguyện vọng bổ sung cụ thể các ngành như sau:
Ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển |
Tài chính - ngân hàng | D340201 | 21 |
Kế toán | D340301 | 20,5 |
Quản trị kinh doanh | D340101 | 20,5 |
Hệ thống thông tin quản lý | D340405 | 19 |
Ngôn ngữ Anh | D220201 | 20,5 |
CĐ Tài chính - Ngân hàng | C340201 | 15,5 |
11. ĐH Sư phạm TPHCM đã công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng bổsung của các ngành đều khá cao. Cụ thể như sau:
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm trúng tuyển NV bổ sung |
SP Tin học | D140210 | A, A1, D1 | 20 |
SP Giáo dục chính trị | D140205 | C, D1 | 19 |
Giáo dục quốc phòng-An ninh | D140208 | A, A1, C, D1 | 17 |
Ngôn ngữ Nga-Anh | D220202 | D1, D2 | 27 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | D1, D4 | 26 |
Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1, D1 | 20 |
Vật lý học | D440102 | A, A1 | 21 |
Văn học | D220320 | C, D1 | 20.5 |
Mặc dù vậy, nhà trường cũng tuyển bổ sung đợt 2 các ngành sau sư phạm TiếngPháp (20 chỉ tiêu, điểm sàn xét tuyển: 20 điểm); ngôn ngữ tiếng Pháp (50 chỉtiêu, điểm sàn xét tuyển: 20 điểm).
Trường nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 12/9 đến hết ngày 25/9, xét tuyển điểm từcao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu. Những thí sinh không trúng tuyển nguyệnvọng bổ sung ngành ngôn ngữ tiếng Nga, hoặc tiếng Trung quốc có thể đến trườngđể đăng ký chuyển ngành xét tuyển vào ngôn ngữ tiếng Pháp hoặc sư phạm tiếngPháp.
12. ĐH Tài chính - Marketing cũng thông báođiểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung kỳ thi tuyển sinh.
STT | Tên ngành, chuyên ngành | Mã ngành / chuyên ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển NV bổ sung theo khối | ||
A | A1 | D1 | |||
1. | Quản trị kinh doanh, chuyên ngành: | D340101 | |||
Quản lý kinh tế | D340101.3 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | |
Quản lý dự án | D340101.4 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
2. | Tài chính–Ngân hàng | D340201 | |||
Thuế | D340201.3 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
Tài chính công | D340201.5 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
Tài chính Bảo hiểm và Đầu tư | D340201.6 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | |
Thẩm định giá | D340201.7 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |
3. | Hệ thống thông tin quản lý, chuyên ngành Tin học kế toán | D340405 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
4. | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, chuyên ngành Quản trị nhà hàng | D340109 | 21,0 | 20,5 | 20,5 |
13. Các trường thành viên của ĐH Huế cũng vừa công bố điểm chuẩnnguyện vọng 2. Bên cạnh đó, trường cũng đã thông báo tiếp tục xét tuyển nguyệnvọng 3.
Khoa Du lịch: ngành kinh tế, khối A, A1: 17,5điểm; khối D1,2,3,4: 18 điểm.
Trường ĐH Ngoại ngữ: ngành sư phạm (SP) tiếngPháp 14,5. SP tiếng Trung Quốc 17. Việt Nam học 15. Ngôn ngữ Nga 15. Ngônngữ Pháp 16. Quốc tế học 16,5.
Trường ĐH Kinh tế: ngành tài chính ngân hàng(khối A, A1, D1,2,3,4) 19,5.
Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị: ngành công nghệkỹ thuật môi trường khối A 13, khối B 14. Nhóm ngành 1 (kỹ thuật điện, kỹ thuậtcông trình xây dựng) 13.
Trường ĐH Sư phạm: ngành giáo dục chính trị 18.SP tin học 17,5. Tâm lý giáo dục khối C 16,5, khối D 16.
Trường ĐH Khoa học: ngành Đông phương học khốiC 14,5; khối D1 14. Triết học khối A 13, khối C 14, khối D1 13,5. Lịch sử khốiC 14, khối D1 13,5. Xã hội học khối C 14, khối D1 13,5. Ngành vật lý 15,5. Địalý tự nhiên khối A 16, khối B 17. Công tác xã hội khối C 17, khối D1 16,5.
Nhóm ngành nhân văn (Hán-Nôm, ngôn ngữ, văn học) khối C 14, khốiD1 13,5. Nhóm ngành kỹ thuật (kỹ thuật địa chất, kỹ thuật trắc địa – bản đồ,địa chất học) 14,5. Nhóm ngành toán và thống kê (toán học, toán học ứng dụng)17.
ĐH Huế cũng đồng thời thông báo xét tuyển nguyện vọng 3, gồm 162chỉ tiêu bậc đại học và 45 chỉ tiêu bậc cao đẳng. Trong đó bậc đại học bao gồm:
Khoa Du lịch: ngành quản trị kinh doanh (khốiA, A1, D1,2,3,4) điểm sàn nộp hồ sơ (điểm) 14, chỉ tiêu dự kiến (CTDK) 70.Ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, các khối A, A1 điểm 16,5, khối Cđiểm 18,5, khối D1,2,3,4 điểm 17,5; CTDK 27.
Trường ĐH Kinh tế: ngành hệ thống thông tinquản lý, khối A, A1 điểm 13, khối D1,2,3,4, điểm 13,5; CTDK 46.
Trường ĐH Khoa học: ngành sinh học, khối A điểm13, khối B điểm 14; CTDK 19.
Ở bậc cao đẳng
Trường ĐH Nông lâm: ngành nông thôn, khối A,A1, điểm 10; CTDK 28.
Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị: ngành công nghệkỹ thuật môi trường khối A điểm 10, khối B điểm 11; CTDK 17.
Hồ sơ NV3 nộp tại Ban khảo thí – đảm bảo chất lượng giáo dục –ĐH Huế, số 2 Lê Lợi, TP Huế từ ngày 12/9 đến hết ngày 2-10. Thí sinh có thể rúthồ sơ xét tuyển đã nộp trước ngày 27/9.
Phạm Thịnh
Bình luận