Tỷ giá ngoại tệ TPBank Ngày 08/09/2026 16:44

Nguồn: TPBank · Cập nhật: 08/09/2026 16:44 · Đơn vị: VNĐ
Mã NT Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán ra
AED United Arab Emirates Dirham 7,137 7,087 7,210 7,200
AUD AUD Australian Dollar 18,300 18,422 19,166 19,002
CAD CAD Canadian Dollar 18,403 18,518 19,235 19,101
CHF CHF Swiss Franc 31,599 31,583 32,629 32,619
CNY CNY Chinese Yuan 3,209 3,709 3,942 3,932
CZK Koruna Czech 1,161 1,161 1,361 1,361
DKK DKK Danish Krone 3,929 3,963 4,244 4,114
EUR EUR Euro 29,530 29,703 30,989 30,946
GBP GBP UK Pound Sterling 34,448 34,588 35,857 35,686
HKD HKD Hong Kong Dollar 3,045 3,250 3,378 3,374
HUF Forint Hungary 74.00 74.00 94.00 94.00
INR INR Indian Rupee 258 272 286 285
JPY JPY Japanese Yen 163 165 174 175
KRW KRW Korean Won 17.99 18.60 22.21 20.51
KWD KWD Kuwaiti Dinar 84,070 83,728 87,375 87,278
LAK LAK Lao Kip 1.17 1.07 1.30 1.27
MYR MYR Malaysian Ringgit 6,349 6,449 6,591 6,621
NOK NOK Norwegian Krone 2,630 2,744 2,853 2,861
NZD NZD New Zealand Dollar 14,994 15,094 15,646 15,693
PHP Philippine Peso 419 404 419 449
PLN Polish Zloty 6,875 6,875 7,287 7,287
RUB RUB Russian Ruble 275 286 361 361
SAR SAR Saudi Arabian Riyal 6,781 6,873 7,164 7,169
SEK SEK Swedish Krona 2,534 2,650 2,794 2,786
SGD SGD Singapore Dollar 20,018 20,191 21,054 20,870
THB THB Thai Baht 758 783 829 829
TWD TWD Taiwan New Dollar 735 820 966 851
USD USD US Dollar 25,577 25,770 26,167 26,150
ZAR South African Rand 1,641 1,591 1,692 1,692

Tin tức Tỷ giá ngoại tệ hôm nay

Thu ngân sách vượt 2 triệu tỷ đồng

Thu ngân sách vượt 2 triệu tỷ đồng

21:21 03/09/2026 0

8 tháng, thu ngân sách nhà nước ước vượt 2 triệu tỷ đồng, tăng 16% so cùng kỳ; giải ngân đầu tư công đạt hơn 477 nghìn tỷ đồng, đạt 46,7% kế hoạch Thủ tướng giao.