Đồng Yên Nhật đảo chiều bứt tốc, nguy cơ kích hoạt làn sóng mới?
Đồng yên Nhật tăng giá mạnh, nguy cơ diễn ra làn sóng tháo gỡ Carry trade - chiến lược vay Yên lãi suất thấp để đầu tư vào các tài sản có lợi suất cao.
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán ra |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
AUD | 18,376 | 18,442 | - | 19,141 |
|
|
CAD | 18,460 | 18,519 | - | 19,201 |
|
|
Franc | 31,587 | 31,685 | - | 32,619 |
|
|
CNY | - | 3,795 | - | 3,940 |
|
|
DKK | - | 3,965 | - | 4,105 |
|
|
Euro | 29,556 | 29,580 | - | 30,985 |
|
|
Euro | 34,487 | 34,580 | - | 35,777 |
|
|
HKD | 3,244 | 3,254 | - | 3,391 |
|
|
JPY | 164 | 164 | - | 174 |
|
|
KRW | 17.80 | 18.56 | - | 20.19 |
|
|
Kuwait Dinar | - | 82,408 | - | 87,691 |
|
|
LAK | - | 0.88 | - | 1.23 |
|
|
MYR | 5,972 | - | - | 6,745 |
|
|
NOK | - | 2,755 | - | 2,856 |
|
|
NZD | 14,837 | 14,975 | - | 15,420 |
|
|
SAR | - | 6,796 | - | 7,159 |
|
|
SEK | - | 2,654 | - | 2,748 |
|
|
SGD | 20,081 | 20,143 | - | 20,934 |
|
|
JPY | 751 | 761 | - | 815 |
|
|
TWD | 743 | - | - | 901 |
|
|
US Dollar | 25,780 | 25,780 | - | 26,160 |
|
|
Dollar My | 24,749 | - | - | - |
|
|
Dollar My | 24,749 | - | - | - |
Đồng yên Nhật tăng giá mạnh, nguy cơ diễn ra làn sóng tháo gỡ Carry trade - chiến lược vay Yên lãi suất thấp để đầu tư vào các tài sản có lợi suất cao.
Từ cuối tháng 8, đầu tháng 9, nhiều ngân hàng đã tung các chương trình ưu đãi mới, giảm lãi suất cho vay mua nhà tới hơn 1%/năm.
Các chuyên gia nêu giải pháp để gỡ vướng cho các doanh nghiệp khi phải chi hàng chục, hàng trăm triệu đồng để hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động.
Doanh nghiệp FDI có cam kết mở cửa thị trường với Việt Nam phải đáp ứng điều kiện về tiếp cận thị trường theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Dư luận gần đây xôn xao trước sự việc một doanh nghiệp phải đóng gần 100 triệu để làm thủ tục giải thể, sau khi đã ngừng hoạt động từ 2013.
Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung và gia đình sẽ cho PNJ vay với mức tối đa dự kiến hơn 1.000 tỷ đồng, nguồn tiền đến từ bán cổ phiếu.
Cổ phiếu VIC có thời điểm chạm mức 260.000 đồng/cổ phiếu, qua đó đưa vốn hóa Vingroup vượt 2 triệu tỷ đồng.
8 tháng, thu ngân sách nhà nước ước vượt 2 triệu tỷ đồng, tăng 16% so cùng kỳ; giải ngân đầu tư công đạt hơn 477 nghìn tỷ đồng, đạt 46,7% kế hoạch Thủ tướng giao.