Nữ sinh Hà Thành trong ngày khai giảng (Ảnh: Phạm Thịnh) |
Chỉ tiêu các trường THPT công lập:
Trường | Chỉ tiêu (Học sinh) |
Phan Đình Phùng | 600 |
Phạm Hồng Thái | 520 |
Nguyễn Trãi - Ba Đình | 440 |
Trần Phú - Hoàn Kiếm | 600 |
Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 560 |
Thăng Long | 560 |
Trần Nhân Tông | 520 |
Đống Đa | 560 |
Kim Liên | 600 |
Lê Quý Đôn - Đống Đa | 560 |
Quang Trung - Đống Đa | 560 |
Nhân Chính | 400 |
Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 480 |
Cầu Giấy | 440 |
Yên Hòa | 480 |
Hoàng Văn Thụ | 520 |
Trương Định | 560 |
Việt Đức | 600 |
Việt Nam - Ba Lan | 560 |
Lý Thường Kiệt | 320 |
Nguyễn Gia Thiều | 520 |
Thạch Bàn | 320 |
Phúc Lợi | 320 |
Đa Phúc | 440 |
Kim Anh | 400 |
Minh Phú | 280 |
Sóc Sơn | 440 |
Trung Giã | 360 |
Xuân Giang | 320 |
Bắc Thăng Long | 320 |
Cổ Loa | 440 |
Đông Anh | 400 |
Liên Hà | 480 |
Vân Nội | 480 |
Cao Bá Quát - Gia Lâm | 480 |
Dương Xá | 480 |
Nguyễn Văn Cừ | 400 |
Yên Viên | 440 |
Nguyễn Thị Minh Khai | 480 |
Xuân Đỉnh | 480 |
Thượng Cát | 400 |
Trung Văn | 360 |
Đại Mỗ | 280 |
Ngô Thì Nhậm | 480 |
Ngọc Hồi | 480 |
Mê Linh | 400 |
Quang Minh | 320 |
Tiền Phong | 360 |
Tiến Thịnh | 320 |
Tự Lập | 320 |
Yên Lãng | 360 |
Lê Quý Đôn - Hà Đông | 520 |
Quang Trung - Hà Đông | 400 |
Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 400 |
Lê Lợi | 360 |
Tùng Thiện | 400 |
Xuân Khanh | 360 |
Ba Vì | 440 |
Bất Bạt | 360 |
Phổ thông dân tộc nội trú | 105 |
Ngô Quyền - Ba Vì | 560 |
Quảng Oai | 520 |
Minh Quang | 200 |
Ngọc Tảo | 560 |
Phúc Thọ | 520 |
Vân Cốc | 400 |
Đan Phượng | 440 |
Hồng Thái | 440 |
Tân Lập | 440 |
Bắc Lương Sơn | 280 |
Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 480 |
Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | 520 |
Thạch Thất | 560 |
Hoài Đức A | 520 |
Hoài Đức B | 480 |
Vạn Xuân - Hoài Đức | 440 |
Cao Bá Quát - Quốc Oai | 440 |
Minh Khai | 520 |
Quốc Oai | 560 |
Chúc Động | 600 |
Chương Mỹ A | 600 |
Chương Mỹ B | 600 |
Xuân Mai | 600 |
Nguyễn Du - Thanh Oai | 480 |
Thanh Oai A | 480 |
Thanh Oai B | 480 |
Lý Tử Tấn | 400 |
Nguyễn Trãi - Thường Tín | 400 |
Thường Tín | 520 |
Tô Hiệu - Thường Tín | 480 |
Vân Tảo | 400 |
Hợp Thanh | 440 |
Mỹ Đức A | 560 |
Mỹ Đức B | 480 |
Mỹ Đức C | 360 |
Đại Cường | 240 |
Lưu Hoàng | 360 |
Trần Đăng Ninh | 480 |
Ứng Hòa A | 480 |
Ứng Hòa B | 400 |
Đồng Quan | 440 |
Phú Xuyên A | 560 |
Phú Xuyên B | 440 |
Tân Dân | 360 |
Thực nghiệm | 120 |
Phan Huy Chú - Đống Đa | 320 |
Hoàng Cầu | 320 |
Nguyễn Tất Thành - Cầu Giấy | 320 |
Phổ thông năng khiếu thể dục thể thao | 280 |
Trần Quốc Tuấn | 200 |
Hà Nội - Amsterdam | 595 |
Chu Văn An | 600 |
Nguyễn Huệ | 525 |
Sơn Tây | 567 |
Trường THPT ngoài công lập:
Trường THPT | Chỉ tiêu (học sinh) |
Văn Lang | 80 |
Hồ Tùng Mậu | 80 |
Đinh Tiên Hoàng | 240 |
Văn Hiến | 160 |
Hồng Hà | 160 |
Mai Hắc Đế | 160 |
Hoàng Diệu | 160 |
THCS và THPT Tạ Quang Bửu | 120 |
Tô Hiến Thành | 80 |
Nguyễn Văn Huyên | 120 |
Bắc Hà - Đống Đa | 120 |
Einstein | 160 |
Đông Đô | 120 |
Phan Chu Trinh | 80 |
Hà Nội - Academy | 80 |
Chi nhánh Trường song ngữ quốc tế Horizon | 40 |
Phan Bội Châu | 120 |
Lương Thế Vinh - Thanh Xuân | 480 |
Nguyễn Trường Tộ | 80 |
Đại Việt | 80 |
Đào Duy Từ | 240 |
Hồ Xuân Hương | 120 |
Lương Văn Can | 80 |
THCS và THPT Alfred Nobel | 40 |
Huỳnh Thúc Kháng | 120 |
Dân lập Hà Nội | 80 |
Nguyễn Siêu | 160 |
Lý Thái Tổ | 120 |
Hermann Gmeiner Hà Nội | 80 |
Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy | 480 |
Global | 40 |
Phương Nam | 160 |
Trần Quang Khải | 80 |
Nguyễn Đình Chiểu | 40 |
Đông Kinh | 160 |
THCS và THPT quốc tế Thăng Long | 40 |
Tây Sơn | 80 |
Lê Văn Thiêm | 120 |
Vạn Xuân - Long Biên | 120 |
Mùa Xuân Wellspring: | 80 |
Ngô Tất Tố | 280 |
Phạm Ngũ Lão | 160 |
An Dương Vương | 160 |
Ngô Quyền - Đông Anh | 80 |
Hoàng Long | 40 |
Lê Hồng Phong | 40 |
Nguyễn Du | 40 |
Lý Thánh Tông | 200 |
Bắc Đuống | 160 |
Lê Ngọc Hân | 120 |
Mạc Đĩnh Chi | 120 |
Lạc Long Quân | 120 |
Đặng Thai Mai | 120 |
Lam Hồng | 80 |
Minh Trí | 80 |
Nguyễn Thượng Hiền - Sóc Sơn | 80 |
Marie Curie | 400 |
M.V.Lômônôxôp | 240 |
Trí Đức | 240 |
Việt - Úc Hà Nội | 80 |
THCS và THPT Newton | 80 |
Xuân Thủy | 120 |
Olympia | 80 |
Trần Thánh Tông | 80 |
Đoàn Thị Điểm | 160 |
Lê Thánh Tông | 160 |
Tây Đô | 120 |
THCS và THPT Phạm Văn Đồng | 80 |
THCS và THPT Hà Thành | 80 |
Lương Thế Vinh - Ba Vì | 160 |
Trần Phú - Ba Vì | 160 |
Hà Đông | 360 |
Phùng Hưng | 160 |
Xa La | 80 |
Phổ thông quốc tế Việt Nam | 40 |
Bình Minh | 240 |
Hồng Đức | 160 |
Phan Huy Chú - Thạch Thất | 280 |
FPT | 240 |
Nguyễn Trực | 80 |
Nguyễn Thượng Hiền - Ứng Hòa | 80 |
Đặng Tiến Đông | 120 |
Ngô Sỹ Liên | 240 |
Trần Đại Nghĩa | 80 |
Bắc Hà - Thanh Oai | 160 |
Thanh Xuân | 80 |
Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phú Xuyên | 160 |
Đinh Tiên Hoàng - Mỹ Đức | 120 |
Trung tâm giáo dục thường xuyên:
Trung tâm giáo dục thường xuyên | Chỉ tiêu |
Ba Đình | 160 HS (trong đó có 120 HS bổ túc văn hóa, còn lại là HS THPT) |
Nguyễn Văn Tố | 160 HS (120 HS BTVH) |
Tây Hồ | 160 HS (120 HS BTVH) |
Việt Hưng | 200 HS (160 HS BTVH) |
Cầu Giấy | 160 HS (120 HS BTVH) |
Đống Đa | 240 HS (200 HS BTVH) |
Hai Bà Trưng | 120 HS |
Hoàng Mai | 120 HS (80 HS BTVH) |
Thanh Xuân | 360 HS (320 HS BTVH) |
Từ Liêm | 320 HS (280 HS BTVH) |
Sóc Sơn | 280 HS (240 HS BTVH) |
Đông Anh | 600 HS (560 HS BTVH) |
Phú Thị | 160 HS (80 HS BTVH) |
Đình Xuyên | 120 HS (80 HS BTVH) |
Thanh Trì | 280 HS (200 HS BTVH) |
Đông Mỹ | 200 HS (120 HS BTVH) |
Mê Linh | 280 HS (200 HS BTVH) |
Hà Tây | 80 HS |
Sơn Tây | 320 HS (240 HS BTVH) |
Ba Vì | 240 HS (160 HS BTVH) |
Phúc Thọ | 240 HS (160 HS BTVH) |
Đan Phượng | 360 HS (320 HS BTVH) |
Hoài Đức | 440 HS (400 HS BTVH) |
Quốc Oai | 200 HS (120 HS BTVH) |
Thạch Thất | 280 HS (200 HS BTVH) |
Chương Mỹ | 240 HS (200 HS BTVH) |
Thanh Oai | 120 HS (40 HS BTVH) |
Thường Tín | 160 HS (120 HS BTVH) |
Phú Xuyên | 200 HS (160 HS BTVH) |
Ứng Hòa | 160 HS (120 HS BTVH) |
Mỹ Đức | 160 HS (80 HS BTVH) |
Bình luận