Dưới đây là lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025 của học sinh 63 tỉnh thành:
| TT | Địa phương | Lịch nghỉ | Số ngày |
| 1 | An Giang | 20/1-2/2 (21 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 14 |
| 2 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 25/1-6/2 (26 tháng Chạp đến mùng 9 tháng Giêng) | 13 |
| 3 | Bắc Giang | 25/1-2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
| 4 | Bắc Kạn | 25/1-2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
| 5 | Bạc Liêu | 20/1-2/2 (21 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 14 |
| 6 | Bắc Ninh | 25/1-2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
| 7 | Bến Tre | 25/1-2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
| 8 | Bình Định | 24/1-2/2 (25 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 10 |
| 9 | Bình Dương | 25/1-4/2 (26 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng) | 14 |
| 10 | Bình Phước | 20/1-2/2 (21 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 14 |
| 11 | Bình Thuận | 22/1-4/2 (23 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng) | 14 |
| 12 | Cà Mau | 25/1-2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
| 13 | Cần Thơ | 22/1-2/2 (23 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 12 |
| 14 | Cao Bằng | 25/1 - 2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
| 15 | Đà Nẵng | 23/1-2/2 (24 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 11 |
| 16 | Đắk Lắk | 22/1-2/2 (23 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 12 |
| 17 | Đắk Nông | 25/1-5/2 (26 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng) | 12 |
| 18 | Điện Biên | 25/1 - 2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
| 29 | Đồng Nai | 22/1-2/2 (23 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 12 |
| 20 | Đồng Tháp | 25/1 - 2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
| 21 | Gia Lai | 25/1-5/2 (26 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng) | 12 |
| 22 | Hà Giang | 24/1 - 6/2 (25 tháng Chạp đến mùng 9 tháng Giêng ) | 14 |
| 23 | Hà Nam | 25/1 - 2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
| 24 | Hà Nội | 25/1-2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
| 25 | Hà Tĩnh | 25/1-4/2 (26 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng) | 11 |
| 26 | Hải Dương | 25/1-2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
| 27 | Hải Phòng | 25/1-2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
| 28 | Hậu Giang | 25/1 - 2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
| 29 | TP.HCM | 23/1-2/2 (24 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 11 |
| 30 | Hòa Bình | 24/1 - 2/2 (25 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 10 |
| 31 | Hưng Yên | 25/1 - 2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
| 32 | Khánh Hòa | 23/1 - 2/2 (24 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 11 |
| 33 | Kiên Giang | 27/1-9/2 (28 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 14 |
| 34 | Kon Tum | 24/1-9/2 (25 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 17 |
| 35 | Lai Châu | 22/1 - 4/2 (23 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng) | 14 |
| 36 | Lâm Đồng | 25/1-2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
| 37 | Lạng Sơn | 24/1 - 2/2 (24 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 10 |
| 38 | Lào Cai | 24/1-6/2 (25 tháng Chạp đến mùng 9 tháng Giêng) | 14 |
| 39 | Long An | 24/1-2/2 (25 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 10 |
| 40 | Nam Định | 25/1 - 2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
| 41 | Nghệ An | 23/1-2/2 (24 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 11 |
| 42 | Ninh Bình | 25/1 - 2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
| 43 | Ninh Thuận | 22/1 - 4/2 (23 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng) | 14 |
| 44 | Phú Thọ | 20/1-2/2 (21 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 14 |
| 45 | Phú Yên | 23/1-2/2 (24 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 11 |
| 46 | Quảng Bình | 25/1 - 2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
| 47 | Quảng Nam | 25/1 - 2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
| 48 | Quảng Ngãi | 25/1 - 2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
| 49 | Quảng Ninh | 27/1-9/2 (28 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 14 |
| 50 | Quảng Trị | 23/1-2/2 (24 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 11 |
| 51 | Sóc Trăng | 27/1-9/2 (28 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 14 |
| 52 | Sơn La | 25/1 - 2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
| 53 | Tây Ninh | 22/1-4/2 (23 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng) | 14 |
| 54 | Thái Bình | 25/1 - 2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
| 55 | Thái Nguyên | 25/1-2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
| 56 | Thanh Hóa | 22/1-2/2 (23 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 12 |
| 57 | Thừa Thiên - Huế | 25/1-2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
| 58 | Tiền Giang | 23/1 - 2/2 (24 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 11 |
| 59 | Trà Vinh | 20/1 - 2/2 (21 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 14 |
| 60 | Tuyên Quang | 25/1 - 2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
| 61 | Vĩnh Long | 23/1 - 5/2 (24 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng) | 14 |
| 62 | Vĩnh Phúc | 25/1 - 2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
| 63 | Yên Bái | 22/1 - 4/2 (23 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng) | 14 |






Bình luận