ĐH Thương Mại
Thí sinh trúng tuyển vào trường nhưng không đủ điểm vào ngành đăng ký sẽ được chuyển sang các ngành khác còn chỉ tiêu. Mức điểm chuẩn công bố tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.
*Điểm trúng tuyển theo từng ngành/chuyên ngành
Mã ngành | Tên ngành | Tên chuyên ngành | Điểm trúng tuyển |
D310101 | Kinh tế | Kinh tế thương mại | 19,5 |
D340301 | Kế toán | Kế toán doanh nghiệp | 22,5 |
D340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị doanh nghiệp thương mại | 20,0 |
D340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | 20,5 |
D340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị thương mại điện tử | 19,5 |
D340101 | Quản trị kinh doanh | Tiếng Pháp thương mại | 19,5 |
D340115 | Marketing | Marketing thương mại | 21,5 |
D340115 | Marketing | Quản trị thương hiệu | 19,5 |
D340404 | Quản trị nhân lực | Quản trị nhân lực thương mại | 19,5 |
D340201 | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính-Ngân hàng thương mại | 20,0 |
D340405 | Hệ thống thông tin quản lý | Quản trị hệ thống thông tin | 19,5 |
D380107 | Luật kinh tế | Luật thương mại | 18,5 |
D340107 | Quản trị khách sạn | Quản trị khách sạn | 18,5 |
D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18,5 |
D220201 | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh thương mại (điểm tiếng Anh x 2) | 22,0 |
D340120 | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | 20,5 |
Thí sinh đạt điểm trúng tuyển vào Trường nhưng không trúng tuyển vào ngành, chuyên ngành đã đăng ký khi dự thi phải đăng ký lại ngành, chuyên ngành khác còn chỉ tiêu (Theo bảng thống kê dưới đây) để được nhập học chính thức.
Thí sinh được đăng ký 2 ngành học theo thứ tự ưu tiên 1 (ƯT1) và ưu tiên 2 (ƯT2). Nhà trường sẽ xét tuyển theo nguyên tắc: Xét ƯT1 trước tiếp đến ƯT2; Xét từ điểm cao đến điểm thấp đến khi đủ chỉ tiêu theo từng chuyên ngành đào tạo.
Thí sinh không trúng tuyển theo hai nguyên vọng ƯT1, ƯT2 sẽ được Trường bố trí vào các ngành, chuyên ngành khác còn chỉ tiêu trong cùng khối thi.
Bảng thống kê các ngành, chuyên ngành còn tuyển
Mã ngành | Tên ngành | Tên chuyên ngành | Chỉ tiêu còn tuyển (Dự kiến) |
D310101 | Kinh tế | Kinh tế thương mại | 65 |
D340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị thương mại điện tử | 85 |
D340101 | Quản trị kinh doanh | Tiếng Pháp thương mại | 70 |
D340115 | Marketing | Quản trị thương hiệu | 240 |
D340404 | Quản trị nhân lực | Quản trị nhân lực thương mại | 40 |
D340405 | Hệ thống thông tin quản lý | Quản trị hệ thống thông tin | 195 |
D380107 | Luật kinh tế | Luật thương mại | 130 |
D340107 | Quản trị khách sạn | Quản trị khách sạn | 65 |
D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 85 |
D220201 | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh thương mại | 75 |
ĐH Sư phạm Hà Nội 2
STT | Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm |
A | Các ngành sư phạm |
|
|
|
1 | Giáo dục Mầm non | D140201 | M | 19,0 |
2 | Giáo dục Tiểu học | D140202 | A | 20,0 |
A1 | 20,0 | |||
C | 21,0 | |||
D1 | 19,5 | |||
3 | Giáo dục Thể chất | D140206 | T | 20,5 |
4 | Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C | 18,0 |
5 | Sư phạm Hóa học | D140212 | A | 20,0 |
6 | Sư phạm Sinh học | D140213 | B | 17,0 |
7 | Giáo dục Quốc phòng - An Ninh | D140208 | A | 15,0 |
A1 | 15,0 | |||
B | 16,0 | |||
C | 16,0 | |||
D1 | 15,5 | |||
8 | Sư phạm Tiếng Anh | D140231 | D1 | 18,0 |
9 | Sư phạm Lịch sử | D140218 | C | 18,0 |
10 | Sư phạm Tin học | D140210 | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | |||
D1 | 17,5 | |||
11 | Sư phạm Toán học | D140209 | A | 20,0 |
A1 | 20,0 | |||
12 | Sư phạm Vật lý | D140211 | A | 18,0 |
A1 | 18,0 | |||
13 | Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp | D140214 | A | 18,0 |
A1 | 18,0 | |||
D1 | 18,5 | |||
14 | Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp | D140215 | B | 17,0 |
15 | Giáo dục Công dân | D140204 | C | 15,0 |
B | Các ngành ngoài sư phạm | Mã ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển |
1 | Toán học | D460101 | A | 20,0 |
A1 | 20,0 | |||
2 | Công nghệ Thông tin | D480201 | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | |||
D1 | 17,5 | |||
3 | Văn học | D220330 | C | 16,0 |
4 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 15,0 |
5 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | D1 | 15,0 |
D4 | 15,0 | |||
6 | Hóa học | D440112 | A | 16,0 |
7 | Sinh học | D420101 | B | 17,0 |
8 | Vật lý | D440102 | A | 18,0 |
A1 | 18,0 | |||
9 | Lịch sử | D220310 | C | 17,0 |
10 | Khoa học Thư viện | D320202 | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | |||
C | 18,0 | |||
D1 | 17,5 | |||
11 | Việt Nam học | D220113 | C | 15,0 |
ĐH Công nghiệp Hà Nội
Điểm chuẩn hệ Cao đẳng
Xét tuyển NV2
Bình luận