Điểm trúng tuyển Trường ĐH Công đoàn năm 2014 cụ thể như sau:
Hệ đại học:
TT | Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm Trúng tuyển |
1 | Quan hệ lao động | D340408 | A | 14,0 |
A1 | 14,0 | |||
D1 | 14,0 | |||
2 | Bảo hộ Lao động | D850201 | A | 15,0 |
A1 | 16,0 | |||
3 | Quản trị Kinh doanh
| D340101 | A | 14,5 |
D1 | 14,5 | |||
4 | Quản trị nhân lực | D340404 | A | 14,5 |
D1 | 14,5 | |||
5 | Kế toán | D340301 | A | 15,0 |
D1 | 15,0 | |||
6 | Tài chính Ngân hàng | D340201 | A | 16,0 |
D1 | 16,5 | |||
7 | Xã hội học | D310301 | C | 14,5 |
D1 | 14,5 | |||
8 | Công tác xã hội | D760101 | C | 16,5 |
D1 | 16,0 | |||
9 | Luật | D380101 | C | 19,0 |
D1 | 17,0 |
Hệ cao đẳng:
STT | Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm Trúng tuyển |
1 | Quản trị Kinh doanh | C340101 | A | 10,0 |
D1 | 10,0 | |||
2 | Kế toán | C340301 | A | 10,0 |
D1 | 10,0 | |||
3 | Tài chính Ngân hàng | C340201 | A | 10,0 |
D1 | 10,0 |
Hệ liên thông
Liên thông Đại học:
TT | Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm Trúng tuyển |
1 | Quản trị Kinh doanh | D340101 | A | 14,0 |
D1 | 14,0 | |||
2 | Kế toán | D340301 | A | 15,5 |
D1 | 16,0 | |||
3 | Tài chính Ngân hàng | D340201 | A | 15,5 |
D1 | 15,5 |
Liên thông Cao đẳng:
TT | Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm Trúng tuyển |
1 | Kế toán | C340301 | A | 10,0 |
Trường ĐH Y tế công cộng công bố điểm chuẩn với ngành Y tế công cộng là 19 điểm; ngành Xét nghiệm y học dự phòng: 18 điểm. Thí sinh trúng tuyển là thí sinh có điểm thi làm tròn cộng điểm ưu tiên khu vực cộng điểm ưu tiên đối tượng.
Trường làm thủ tục nhập học vào ngày 4/9/2014. Nếu không nhận được giấy nhập học, thí sinh liên hệ với Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên để được hướng dẫn về thủ tục nhập học.
Trường ĐH Tây Bắc quy định điểm trúng tuyển (NV1) vào các ngành đào tạo đại học, cao đẳng, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 như sau:
Đào tạo trình độ đại học:
Stt | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển |
1 | D140201 | Giáo dục Mầm non | M | 12,0 |
2 | D140202 | Giáo dục Tiểu học | A | 14,5 |
A1 | 14,5 | |||
C | 14,5 | |||
D1 | 14,5 | |||
3 | D140205 | Giáo dục Chính trị | C | 13,5 |
D1 | 13,5 | |||
4 | D140206 | Giáo dục Thể chất | T | 12,0 |
5 | D140209 | Sư phạm Toán | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | |||
6 | D140210 | Sư phạm Tin học | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | |||
D1 | 13,0 | |||
7 | D140211 | Sư phạm Vật lý | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | |||
8 | D140212 | Sư phạm Hoá học | A | 13,0 |
B | 14,0 | |||
9 | D140213 | Sư phạm Sinh | A | 13,0 |
B | 14,0 | |||
10 | D140217 | Sư phạm Ngữ văn | C | 13,0 |
D1 | 13,0 | |||
11 | D140218 | Sư phạm Lịch sử | C | 13,0 |
D1 | 13,0 | |||
12 | D140219 | Sư phạm Địa lý | A | 13,0 |
C | 13,0 | |||
D1 | 13,0 | |||
13 | D140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 13,0 |
14 | D340101 | Quản trị Kinh doanh | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | |||
D1 | 13,0 | |||
15 | D340301 | Kế toán | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | |||
D1 | 13,0 | |||
16 | D480201 | Công nghệ thông tin | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | |||
D1 | 13,0 | |||
17 | D620105 | Chăn nuôi | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | |||
B | 14,0 | |||
18 | D620109 | Nông học | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | |||
B | 14,0 | |||
19 | D620112 | Bảo vệ thực vật | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | |||
B | 14,0 | |||
20 | D620205 | Lâm sinh | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | |||
B | 14,0 | |||
21 | D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | |||
B | 14,0 |
Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng:
Stt | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển |
1 | C140209 | Sư phạm Toán (Toán - Lý) | A | 10,0 |
A1 | 10,0 | |||
2 | C140212 | Sư phạm Hoá học (Hóa - Sinh) | A | 10,0 |
B | 11,0 | |||
3 | C140217 | Sư phạm Ngữ văn (Văn - GDCD) | C | 10,0 |
D1 | 10,0 | |||
4 | C140218 | Sư phạm Lịch sử (Sử - Địa) | C | 10,0 |
D1 | 10,0 | |||
5 | C140206 | Giáo dục Thể chất | T | 9,0 |
6 | C140201 | Giáo dục Mầm non | M | 9,0 |
7 | C140202 | Giáo dục Tiểu học | A | 10,0 |
A1 | 10,0 | |||
C | 10,0 | |||
D1 | 10,0 | |||
8 | C140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 10,0 |
9 | C340301 | Kế toán | A | 10,0 |
A1 | 10,0 | |||
D1 | 10,0 | |||
10 | C620205 | Lâm sinh | A | 10,0 |
A1 | 10,0 | |||
B | 11,0 | |||
11 | C620112 | Bảo vệ thực vật | A | 10,0 |
A1 | 10,0 | |||
B | 11,0 |
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng vừa công bố điểm trúng tuyển. Theo đó, điểm chuẩn theo các khối thi như sau: Khối A: 18 điểm, khối A1: 18,5 điểm; khối B: 19,5 điểm và khối D1: 18 điểm.
Những thí sinh đủ điểm chuẩn vào trường theo khối thi nhưng không đủ điểm chuẩn vào ngành học đã đăng ký đuơcj đăng ký sang học những ngành còn chỉ tiêu.
Cụ thể, thí sinh thi khối A, A1, đạt từ 19 đến 19,5 điểm; khối B đạt từ 20 đến 20,5 điểm được phép chuyển vào ngành Kxy thuật trắc địa – Bản đồ. Nếu không có nguyện vọng học ngành này có thể sang một trong số các ngành: Khí tượng học, Thủy văn, Biến đổi khí hậu vầ phát triển bền vững, Kỹ thuật địa chất, Quản lý biển, Khí tượng thủy văn biển.
Những thí sinh thi khối D1 đạt điểm từ 18 đến 19 điểm được đăng ký học tạo 1 trong 3 ngành: Thủy văn, Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững, Khí tượng học.
Thí sinh khối A đạt từ 18 đến 18,5 điểm, khối A1 đạt 18,5, khối B đạt 19,5 điểm được đăng ký vào học một trong các ngành: Khí tượng học, Kỹ thuật địa chất, Quản lý biển, Khí tượng thủy văn biển.
Minh Đức
Bình luận