1. ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM điểm chuẩn hệ đại học dao động từu 13-19 điểm tùy ngành. Bậc cao đẳng, điểm chuẩn trúng tuyển bằng điểm sàn.
Ngành | A | A1 | B | D1 |
Quản trị kinh doanh | 16 | 16 | 16 | |
Tài chính – Ngân hàng | 15 | 15 | 15 | |
Kế toán | 15 | 15 | 15 | |
Công nghệ thông tin | 14,5 | 14,5 | 14,5 | |
Kỹ thuật Điện - Điện tử | 13 | 13 | ||
Công nghệ chế tạo máy | 13 | 13 | ||
Công nghệ thực phẩm | 19,5 | 19,5 | 20,5 | |
Đảm bảo chất lượng và ATTP | 18,5 | 18,5 | 19 | |
Công nghệ Chế biến thủy sản | 15,5 | 15,5 | 16 | |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 17,5 | 17,5 | 18,5 | |
Công nghệ Kỹ thuật môi trường | 16,5 | 16,5 | 17,5 | |
Công nghệ sinh học | 18,5 | 18,5 | 19 |
Các trường đại học lớn tại TP.HCM đã công bố điểm chuẩn và chỉ tiêu xét tuyển NV2
2. ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
Hệ đại học
Ngành đào tạo (khối thi) | Mã ngành | Điểm chuẩn khối A và A1 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (A/A1) | D510302 | 17,50 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (A/A1) | D510301 | 19,50 |
Công nghệ chế tạo máy (A/A1) | D510202 | 17,50 |
Kỹ thuật công nghiệp (A/A1) | D510603 | 16,00 |
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử (A/A1) | D510203 | 20,00 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (A/A1) | D510201 | 20,00 |
Công nghệ kỹ thuật ôtô (A/A1) | D520205 | 19,00 |
Công nghệ Kỹ thuật nhiệt (A/A1) | D510206 | 17,00 |
Công nghệ In (A/A1) | D510501 | 18,00 |
Công nghệ thông tin (A/A1) | D480201 | 19,00 |
Công nghệ may (A/A1) | D540204 | 19,00 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (A/A1) | D510102 | 18,00 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính (A/A1) | D510304 | 17,00 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (A/A1) | D510303 | 20,50 |
Quản lý công nghiệp (A/A1) | D510601 | 19,50 |
Kế toán (A/A1) | D340301 | 18,00 |
Ngành đào tạo (khối thi) | Mã ngành | Điểm chuẩn khối A và B |
Công nghệ kỹ thuật môi trường (A/B) | D510406 | 18,50 |
Công nghệ thực phẩm (A/B) | D540101 | 19,50 |
Kinh tế gia đình (A/B) | D810501 | 16,00 |
Ngành đào tạo (khối thi) | Mã ngành | Điểm chuẩn |
Thiết kế thời trang (V) | D210404 | 20,50 |
Sư phạm tiếng Anh (D1) | D140231 | 26,50 |
Đối với ngành thiết kế thời trang, điểm môn vẽ trang trí mầu nước (môn 3) tính hệ số 2.
Ngành sư phạm tiếng Anh, điểm môn tiếng Anh tính hệ số 2.
Hệ cao đẳng
Ngành đào tạo (khối thi) | Mã ngành | Điểm chuẩn khối A và A1 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (A/A1) | C510302 | 11,00 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (A/A1) | C510301 | 11,00 |
Công nghệ chế tạo máy (A/A1) | C510202 | 11,00 |
Công nghệ kỹ thuật ôtô (A/A1) | C520205 | 11,00 |
Công nghệ may (A/A1) | C540204 | 11,00 |
3. ĐH Sư phạm TP.HCM
Cụ thể, điểm chuẩn các ngành như sau: sư phạm Toán học 24,5 điểm; sư phạm Tin học 16 điểm; công nghệ thông tin 16 điểm.
Sư phạm Vật lý 22 điểm; Vật lý học 16 điểm.
Sư phạm Hóa học 24 điểm; Hóa học (Khối A, B) 21 điểm
Sư phạm Sinh học 20 điểm.
Sư phạm ngữ văn 19 điểm; Văn học 16 điểm; Việt Nam học 16 điểm.
Sư phạm Lịch sử 17,5 điểm; giáo dục quốc phòng – an ninh 15 điểm.
Sư phạm Địa lý (Khối A) 16 điểm, (Khối C) 18 điểm.
Quốc tế học 16 điểm; giáo dục chính trị: 15 điểm.
Quản lý giáo dục 16 điểm; tâm lý học 18,5 điểm; giáo dục tiểu học 19 điểm; giáo dục mầm non 19 điểm; giáo dục đặc biệt 15 điểm; giáo dục thể chất 22 điểm.
Sư phạm Tiếng Anh 28,5 điểm; ngôn ngữ Anh 29 điểm; Sư phạm song ngữ Nga - Anh 21,5 điểm; ngôn ngữ Nga - Anh 21 điểm; sư phạm tiếng Pháp 20 điểm; ngôn ngữ Pháp 20 điểm; sư phạm tiếng Trung Quốc 20 điểm; ngôn ngữ Trung Quốc 21 điểm; ngôn ngữ Nhật (Khối D1, D4) 26 điểm, (Khối D6) 20 điểm.
Trong đó, điểm chuẩn các ngành chuyên ngữ đã nhân hệ số 2 môn thi ngoại ngữ và ngành giáo dục thể chất đã nhân hệ số 2 môn năng khiếu thể dục thể thao.
Ngoài ra, trường cũng thông báo xét tuyển 520 chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung với mức điểm bằng điểm chuẩn nguyện vọng 1.
Chỉ tiêu xét tuyển từng ngành như sau: Sư phạm Tin học 50; Công nghệ thông tin 50; Vật lý 80; Văn học 80; Giáo dục quốc phòng – an ninh 90; Giáo dục chính trị 70; Ngôn ngữ Nga - Anh 60; Ngôn ngữ Trung Quốc 40.
4. ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM cũng vừa công bố điểm chuẩn chính thức.
Ngành | Khối | Điểm chuẩn NV1 |
Văn học | C | 23,5 |
D1 | ||
Ngôn ngữ học | C, D1 | 23,5 |
Báo chí - Truyền thông | C | 22 |
D1 | 21,5 | |
Lịch sử | C | 19 |
D1 | 14,5 | |
Nhân học | C | 15 |
D1 | 14,5 | |
Triết học | A, A1 | 14,5 |
C | 15,5 | |
D1 | 14,5 | |
Địa lý | A | 15,5 |
A1 | 16 | |
B | 15,5 | |
C | 24 | |
D1 | 15 | |
Xã hội học | A | 17 |
A1 | 17,5 | |
C | 19 | |
D1 | 18 | |
Thông tin học | A1 | 14,5 |
C | 15 | |
D1 | 14,5 | |
Giáo dục học | C | 15 |
D1 | 14,5 | |
Lưu trữ học | C | 15 |
D1 | 14,5 | |
Văn hóa học | C | 15,5 |
D1 | ||
Công tác xã hội | C | 16 |
D1 | ||
Tâm lý học | B | 21,5 |
C | 21 | |
D1 | 21 | |
Đô thị học | A | 18 |
A1 | 18 | |
D1 | 19 | |
Du lịch | C | 19 |
D1 | ||
Đông phương học | D1 | 19 |
Ngôn ngữ Anh | D1 | 28 |
Song ngữ Nga - Anh | D1 | 22,5 |
D2 | 23 | |
Ngôn ngữ Pháp | D1 | 23,5 |
D3 | 23 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D1 | 23,5 |
D4 | 24,5 | |
Ngôn ngữ Đức | D1 | 24,5 |
D5 | 23 | |
Quan hệ quốc tế | D1 | 21,5 |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D1 | 23 |
D3 | ||
Ngôn ngữ Italia | D1 | 20 |
D3 | ||
Nhật Bản học | D1 | 21 |
D6 | 22 | |
Hàn Quốc học | D1 | 19,5 |
Bên cạnh đó, trường đã thông báo xét tuyển bổ sung 280 chỉ tiêu bậc đại học cho sáu ngành đào tạo (phần có đánh dấu (*) là điểm đã nhân hệ số 2).
STT | NGÀNH | MÃ NGÀNH | CHỈ TIÊU | ĐIỂM SÀN (CHỈ TIÊU) | |||
KHỐI A,A1 | KHỐI C | KHỐI D1 | KHỐI D3 | ||||
1 | Lịch sử | D220310 | 50 | 20.0*(30) | 15.0 (20) | ||
2 | Nhân học | D310302 | 40 | 15.5 (25) | 15.0 (15) | ||
3 | Triết học | D220301 | 40 | 15.0 (10) | 16.0 (20) | 15.0 (10) | |
4 | Thông tin học (Thư viện - Thông tin) | D320202 | 50 | 15.0 (15) | 15.5 (20) | 15.0 (15) | |
5 | Giáo dục học | D140101 | 60 | 15.5 (35) | 15.0 (25) | ||
6 | Ngôn ngữ Italia | D220208 | 40 | 21.0*(30) | 21.0 (10) |
5. ĐH Nông lâm TP.HCM
Ngành | Điểm nguyện vọng 1 | ||
Khối A | Khối B | Khối D1 | |
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 15.0 | 16.0 | |
Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hệ số 2) | 24.0 | ||
Kinh tế | 16.0 | 16.0 | |
Bản đồ học | 15.0 | 15.0 | |
Quản trị kinh doanh | 16.0 | 16.0 | |
Kế toán | 16.0 | 16.0 | |
Công nghệ sinh học | 18.0 | 21.0 | |
Công nghệ thông tin | 16.0 | 17.0 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 15.0 | ||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 15.0 | ||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15.0 | ||
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 15.0 | ||
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 17.5 | 19.0 | |
Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa | 15.0 | ||
Kĩ thuật môi trường | 16.0 | 18.0 | |
Công nghệ thực phẩm | 17.0 | 20.0 | |
Công nghệ chế biến thủy sản | 16.0 | 18.0 | |
Công nghệ chế biến lâm sản | 15.0 | 16.0 | |
Chăn nuôi | 15.0 | 16.0 | |
Nông học | 17.0 | 19.0 | |
Bảo vệ thực vật | 17.0 | 19.0 | |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 15.0 | 16.0 | |
Kinh doanh nông nghiệp | 15.0 | 15.0 | |
Phát triển nông thôn | 15.0 | 15.0 | |
Lâm nghiệp | 15.0 | 16.0 | |
Nuôi trồng thủy sản | 15.0 | 16.0 | |
Thú y | 17.0 | 20.0 | |
Quản lí tài nguyên và môi trường | 17.0 | 19.0 | |
Quản lý đất đai | 15.0 | 16.5 |
6. ĐH Kinh tế TP.HCM điểm chuẩn tất cả các ngành của trường là 20 đối với cả khối A và A1, áp dụng với học sinh phổ thông, khu vực 3.
7. ĐH Bách khoa TP.HCM
STT | Ngành | Khối | Chỉ | Điểm chuẩn | ||
Các ngành đào tạo đại học: | 3.800 | NV1 | NVBS | |||
1 | - Nhóm ngành Công nghệ thông tin (QSB-106) | A, A1 | 330 | 22.5 | Không xét | |
+ Kỹ thuật Máy tính | ||||||
+ Khoa học Máy tính | ||||||
2 | - Nhóm ngành Điện - Điện tử (QSB-108) | A, A1 | 650 | 22.5 | Không xét | |
+ KT Điện (Điện năng) | ||||||
+ KT điều khiển tự động | ||||||
+ KT điện tử - Viễn thông | ||||||
3 | - Nhóm ngành Cơ khí - Cơ điện tử (QSB-109) | A, A1 | 500 | 22.0 | Không xét | |
+ KT cơ khí (chế tạo, Thiết kế, KMáy Xây dựng & Nâng chuyển) | ||||||
+ Cơ điện tử | ||||||
+ Kỹ thuật nhiệt (Nhiệt lạnh) | ||||||
4 | - Kỹ thuật Dệt May (QSB - 112) | A, A1 | 70 | 19.0 | 22.0 | |
5 | - Nhóm ngành CN Hoá - Thực phẩm - Sinh học (QSB-114) | A, A1 | 430 | 23.0 | Không xét | |
+ KT hoá học (KT Hoá, CN Chế biến dầu khí, Quá trình và TB…) | ||||||
+KH và CN Thực phẩm | ||||||
+ Công nghệ Sinh học | ||||||
6 | - Nhóm ngành Xây dựng (QSB-115) | A, A1 | 520 | 20.0 | Không xét | |
+ KT xây dựng (XDDD và CN) | ||||||
+ KT xây dựng CTGT (Cầu Đường) | ||||||
+ KT Cảng và CT biển | ||||||
+ KT tài nguyên nước (Thủy lợi - Thủy điện - Cấp thoát nước) | ||||||
7 | - Kiến trúc DD & CN (QSB - 117) | V | 50 | 28.0 | Không xét | |
8 | - Nhóm ngành KT Địa chất Dầu khí (QSB-120) | A, A1 | 150 | 22.5 | Không xét | |
+ KT dầu khí (Địa chất, CN khoan và khai thác ) | ||||||
+ KT địa chất (Địa KT, Địa chất khoáng sản, Địa chất môi trường) | ||||||
9 | - Quản lý công nghiệp (Quản lý Công nghiệp, QTKD) (QSB-123 ) | A, A1 | 160 | 20.5 | Không xét | |
10 | - Nhóm ngành KT và Qlý môi trường (QSB-125) | A, A1 | 160 | 20.5 | Không xét | |
+ Kỹ thuật Môi trường | ||||||
+ Q.lý tài nguyên và môi trường | ||||||
11 | - Nhóm ngành Kỹ thuật giao thông (QSB-126) | A, A1 | 180 | 20.5 | Không xét | |
+ Kỹ thuật hàng không | ||||||
+ Kỹ thuật ô tô – Máy động lực | ||||||
+ Kỹ thuật tàu thuỷ | ||||||
12 | - KT Hệ thống CN (QSB-127) | A, A1 | 80 | 19.0 | 22.5 | |
13 | - KT vật liệu (QSB-129) | A, A1 | 200 | 19.5 | 22.0 | |
14 | - KT vật liệu xây dựng | A, A1 | 80 | 19.0 | 21.5 | |
15 | - KT trắc địa - bản đồ (QSB-132) | A, A1 | 90 | 19.0 | 19.0 | |
16 | - Nhóm ngành Vật lý KT - Cơ KT (QSB-136) | A, A1 | 150 | 20.5 | 22.5 | |
+ Vật lý KT (Y sinh, Laser) | ||||||
+ Cơ KT | ||||||
Các ngành đào tạo cao đẳng: | 150 | |||||
17 | - Bảo dưỡng công nghiệp (chương trình do Pháp tài trợ - được liên thông lên bậc Đại học ngành Cơ khí- Kỹ thuật chế tạo). | A, A1 | 150 |
8. ĐH Luật TP.HCM cùng vừa công bố điểm chuẩn chính thức đối với các thí sinh thuộc KV3 và không có môn thi nào bị điểm 0.
Chuyên ngành luật thương mại:
Khối thi | Điểm chuẩn |
A | 23,0 |
C | 23,0 |
A1 | 22,5 |
D3 | 22,0 |
D1 | 21,0 |
Chuyên ngành luật dân sự, hình sự, hành chính và quốc tế
Khối thi | Điểm chuẩn |
C | 21,5 |
A và A1 | 20,0 |
D1,3 | 19,5 |
Thí sinh đăng ký vào chuyên ngành luật thương mại không đủ điểm nhưng đạt điểm chuẩn của ngành Luật (Khối C: 21,5 điểm, Khối A và A1: 20,0 điểm, Khối D1,3: 19,5 điểm) sẽ được tuyển vào một trong các chuyên ngành khác do nhà trường quyết định.
Ngành quản trị - luật
STT | Khối thi | Điểm chuẩn |
1. | A, A1 và D1,3 | 19,5 |
Ngành quản trị kinh doanh
STT | Khối thi | Điểm chuẩn |
1. | D3 | 20,0 |
2. | A, A1 và D1 | 19,0 |
Phạm Thịnh (tổng hợp)
Bình luận