Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến của NCB, kỳ hạn tiền gửi 1 tháng giảm 0,3 điểm phần trăm xuống 3,6%/năm; kỳ hạn 2 tháng giảm 0,3 điểm phần trăm xuống 3,7%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng cũng giảm 0,3 điểm phần trăm xuống còn 3,8%/năm.
Lãi suất huy động các kỳ hạn từ 6-8 tháng giảm 0,2 điểm phần trăm xuống 4,65%/năm, kỳ hạn 9-11 tháng cùng giảm 0,2 điểm phần trăm xuống 6,75%/năm.
Trong khi đó, lãi suất huy động các kỳ hạn còn lại đồng loạt giảm 0,1 điểm phần trăm. Kỳ hạn 12 tháng còn 5,2%/năm, 13 tháng còn 5,3%/năm, 15 tháng còn 5,5%/năm và 18-60 tháng còn 5,7%/năm.
Đây là lần thứ hai liên tiếp ngân hàng này giảm điều chỉnh giảm lãi suất huy động trong tháng 2/2024.
Trong nửa đầu tháng 2/2024, các ngân hàng thuộc nhóm Big4 tiếp tục đưa lãi suất tiền gửi về mức thấp kỷ lục, với mức lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng ở các ngân hàng này chỉ từ 2 - 2,2%/năm; lãi suất tiền gửi ở kỳ hạn 24 tháng không vượt quá 5%/năm.
Từ đầu tháng 2/2024 đã có 14 ngân hàng giảm lãi suất huy động gồm: ABBank, ACB, Bắc Á Bank, BVBank, Eximbank, Kiên Long Bank, LPBank, NCB, PGBank, Sacombank, SeaBank, Techcombank, VIB và Việt Á Bank.
Biểu lãi suất niêm yết tại quầy của các ngân hàng sáng 15/2:
Ngân hàng | Kỳ hạn 03 tháng | Kỳ hạn 06 tháng | Kỳ hạn 12 tháng | Kỳ hạn 24 tháng |
Agribank | 2,0 | 3,0 | 4,8 | 4,9 |
Vietcombank | 2,0 | 3,0 | 4,7 | 4,7 |
Vietinbank | 2,2 | 3,2 | 4,8 | 5,0 |
BIDV | 2,2 | 3,2 | 4,8 | 5,0 |
ABBank | 3,0 | 4,4 | 4,1 | 4,2 |
ACB | 2,7 | 3,7 | 4,6 | 4,6 |
Bắc Á Bank | 3,2 | 4,5 | 4,9 | 5,3 |
Bảo Việt Bank | 3,75 | 4,7 | 5,2 | 5,5 |
BVBank | 3,7 | 4,6 | 4,9 | 5,7 |
CBBank | 4,2 | 5,0 | 5,3 | 5,4 |
Đông Á Bank | 3,85 | 4,83 | 5,33 | 5,52 |
Eximbank | 3,4 | 4,2 | 4,8 | 5,1 |
HDBank | 2,95 | 5,1 | 5,3 | 6,0 |
GPBank | 3,37 | 4,4 | 4,6 | 4,7 |
Hong Leong Bank | 2,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Kiên Long Bank | 3,3 | 4,3 | 4,7 | 5,2 |
LPBank | 2,1 | 3,2 | 5,0 | 5,3 |
MBBank | 2,8 | 3,8 | 4,7 | 5,8 |
MSB | 3,0 | 3,6 | 4,0 | 4,0 |
Nam Á Bank | 3,6 | 4,7 | 5,36 | 5,59 |
NCB | 3,8 | 4,5 | 5,05 | 5,55 |
OCB | 3,1 | 4,5 | 4,8 | 5,8 |
Oceanbank | 4,5 | 5,4 | 5,7 | 5,7 |
PGBank | 3,5 | 4,2 | 4,9 | 5,2 |
PVCombank | 3,05 | 4,7 | 4,8 | 5,1 |
Sacombank | 2,4 | 3,7 | 4,8 | 5,5 |
Saigonbank | 3,5 | 4,9 | 5,4 | 5,6 |
SCB | 2,0 | 3,0 | 4,7 | 4,7 |
SeABank | 3,4 | 3,7 | 4,55 | 5,0 |
SHB | 3,7 | 4,9 | 5,3 | 6,2 |
Techcombank | 2,4 | 3,5 | 4,6 | 4,6 |
TPBank | 3,2 | 4,2 | 4,9 | 5,2 |
VBBank | 3,6 | 4,8 | 5,2 | 5,7 |
VIB | 3,0 | 4,2 | 4,7 | 5,1 |
Việt Á Bank | 3,4 | 4,5 | 5,0 | 5,4 |
Vietcapitalbank | 4,3 | 5,5 | 5,7 | 5,85 |
VPBank | 3,6 | 4,3 | 5,0 | 4,9 |
Bình luận