Theo đó, điểm chuẩn tại trường ĐH Tài chính - Marketing TP.HCM dành cho học sinh phổ thông - khu vực 3, mỗi nhóm đối tượng cách nhau 1 điểm, mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,5 điểm, cụ thể như sau:
Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển |
Quản trị kinh doanh | D340101 | 20,75 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | 20,75 |
Quản trị khách sạn | D340107 | 20,5 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D340109 | 20,0 |
Marketing | D340115 | 21,0 |
Bất động sản | D340116 | 18,5 |
Kinh doanh quốc tế | D340120 | 21,75 |
Tài chính - Ngân hàng | D340201 | 19,25 |
Kế toán | D340301 | 20,75 |
Hệ thống thông tin quản lí | D340405 | 18,5 |
Riêng điều kiện trúng tuyển vào ngành ngôn ngữ tiếng Anh quy định: tổng điểm của 3 môn thi thuộc tổ hợp D01 (trong đó điểm môn thi tiếng Anh nhân hệ số 2) đạt từ 26 điểm trở lên.
Điểm chuẩn trúng tuyển trên đã nhân hệ số 2 điểm môn thi tiếng Anh, đã bao gồm điểm ưu tiên thuộc tất cả các khu vực, các nhóm đối tượng.
Trường ĐH Hoa Sen TP.HCM cũng đã công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 năm 2016
Theo đó, điểm trúng tuyển của các tổ hợp môn đối với học sinh THPT thuộc khu vực 3 xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy theo phương thức 1 (xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia, không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống) tại trường Đại Học Hoa Sen TP.HCM chi tiết như sau:
Stt | Mã ngành | Ngành bậc đại học | Các tổ hợp xét tuyển (phương thức 1) | Điểm trúng tuyển | |
1 | D460112 | Toán ứng dụng (*)(hệ số 2 môn Toán) | A00, A01, D01, D03, D07 | 18,00 | |
2 | D480102 | Truyền thông và mạng máy tính | A00, A01, D01, D03, D07
| 15,00 | |
3 | D480103 | Kỹ thuật phần mềm | 15,00 | ||
4 | D480201 | Công nghệ thông tin | 15,00 | ||
5 | D510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07, D08 | 15,00 | |
6 | D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D01, D03 | 15,00 | |
7 | D340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D03, D07 | 15,00 | |
8 | D340409 | Quản trị công nghệ truyền thông | A00, A01, D01, D03, D09
| 15,00 | |
9 | D340101 | Quản trị kinh doanh | 16,00 | ||
10 | D340115 | Marketing | 15,00 | ||
11 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | 17,00 | ||
12 | D340201 | Tài chính - Ngân hàng | 15,00 | ||
13 | D340301 | Kế toán | 15,00 | ||
14 | D340404 | Quản trị nhân lực | 15,00 | ||
15 | D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15,00 | ||
16 | D340107 | Quản trị khách sạn | 15,00 | ||
17 | D340109 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 15,00 | ||
18 | D220201 | Ngôn ngữ Anh (*) | D01, D14, D09, D15 (hệ số 2 môn tiếng Anh) | 20,00 | |
19 | D210403 | Thiết kế đồ họa | H00, H01, H03: 15,00 H02(hệ số 2 Tuyển tập nghệ thuật): 18,00 | ||
20 | D210404 | Thiết kế thời trang | |||
21 | D210405 | Thiết kế nội thất |
Stt | Mã ngành | Ngành bậc cao đẳng | Các tổ hợp xét tuyển (phương thức 1) | Điểm trúng tuyển |
C340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D03, D09 | 13,00 | |
C340406 | Quản trị văn phòng | 10,00 | ||
C340109 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 13,00 |
Điểm trúng tuyển đối với học sinh THPT thuộc khu vực 3 xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy theo phương thức 2,3,4 và 5 tại trường Đại học Hoa Sen Tp.HCM (đợt từ ngày 18-7-2016 đến ngày 10-8-2016) như sau:
Mã ngành | Ngành bậc đại học | Điểm trúng tuyển | ||
Phương thức 2 | Phương thức 3 | Phương thức 4 | ||
D460112 | Toán ứng dụng | 6,5 | 7,5 | |
D480102 | Truyền thông và mạng máy tính | 6,5 | 7,5 | |
D480103 | Kỹ thuật phần mềm | 6,5 | 7,5 | |
D480201 | Công nghệ thông tin | 6,5 | 7,5 | |
D510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 6,5 | 7,5 | |
D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 6,5 | 7,5 | |
D340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 6,5 | 7,5 | |
D340409 | Quản trị công nghệ truyền thông | 6,5 | 7,5 | |
D340101 | Quản trị kinh doanh | 6,5 | 7,5 | |
D340115 | Marketing | 6,5 | 7,5 | |
D340120 | Kinh doanh quốc tế | 6,5 | 7,5 | |
D340201 | Tài chính - Ngân hàng | 6,5 | 7,5 | |
D340301 | Kế toán | 6,5 | 7,5 | |
D340404 | Quản trị nhân lực | 6,5 | 7,5 | |
D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 6,5 | 7,5 | |
D340107 | Quản trị khách sạn | 6,5 | 7,5 | |
D340109 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 6,5 | 7,5 | |
D220201 | Ngôn ngữ Anh | 6,5 | 7,5 | |
D210403 | Thiết kế đồ họa | 6,0 | 6,5 | 7,5 |
D210404 | Thiết kế thời trang | 6,0 | 6,5 | 7,5 |
D210405 | Thiết kế nội thất | 6,0 | 6,5 | 7,5 |
Mã ngành
| Ngành bậc cao đẳng
| Điểm trúng tuyển | |
Phương thức 3 | Phương thức 5 | ||
C340120 | Kinh doanh quốc tế | 6,5 | 6,5 |
C340406 | Quản trị văn phòng | 6,5 | 5,5 |
C340109 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 6,5 | 6,5 |
Video: Cha mẹ đổ xô đi mua "thuốc thông minh" cầu con đỗ đại học
Bình luận