Cụ thể, đối với mẫu "vua doanh số" - Toyota Vios, trong tháng 8/2019 (tháng 7 âm lịch), các đại lý Toyota tại Hà Nội áp dụng chương trình khuyến mại từ 20 - 25 triệu đồng kèm theo 10 - 15 triệu đồng phụ kiện, tùy từng phiên bản.
Theo đó, Vios bản E-MT giảm 20 triệu đồng, từ 490 triệu đồng xuống 470 triệu đồng tại đại lý; bản E-CVT giảm 20 triệu đồng từ 540 triệu đồng còn 520 triệu đồng. Toyota Vios bản G-CVT giảm 25 triệu đồng, từ 570 xuống 545 triệu đồng (giá bán chưa bao gồm phụ kiện đi kèm).
Tên mẫu ô tô | Giá niêm yết | Giá khuyến mại tháng 8/2019 | Mức giảm |
Toyota Vios E-MT | 490 triệu đồng. | 470 triệu đồng. | 20 triệu đồng.+ kèm phụ kiện |
Toyota Vios E-CVT | 540 triệu đồng. | 520 triệu đồng. | 20 triệu đồng.+ kèm phụ kiện |
Toyota Vios G-CVT | 570 triệu đồng. | 545 triệu đồng. | 25 triệu đồng.+ kèm phụ kiện |
Honda City 1.5G | 559 triệu đồng | 530 - 540 triệu đồng | 20 - 30 triệu đồng. |
Honda City 1.5L | 599 triệu đồng. | 570 - 575 triệu đồng | 20 - 30 triệu đồng. |
Toyota tiếp tục là mẫu ô tô dẫn đầu doanh số tại thị trường Việt Nam. Trong nửa đầu năm 2019, tổng doanh số của Vios đạt 12.451 chiếc, bình quân đạt 2.075 chiếc/tháng.
Đối thủ của Vios trong phân khúc sedan hạng B là Honda City cũng áp dụng khuyến mại "khủng" trong tháng 8/2019, mức giảm dao động từ 20 - 30 triệu đồng. Cụ thể, Honda City bản 1.5G giảm từ 559 triệu đồng, xuống còn 530 - 540 triệu đồng; bản 1.5L giảm từ 599 triệu đồng xuống còn 570 - 575 triệu đồng, tùy từng đại lý. Một số đại lý ô tô Honda tại TP.HCM còn áp dụng song song khuyến mại giảm giá và tặng thêm phụ kiện.
Thông số kỹ thuật | Honda City 1.5G | Toyota Vios E-CVT |
Kích thước | 4.440 x 1.694 x 1.477 | 4410 x 1700 x 1475 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.600 | 2550 |
Chiều rộng cơ sở (mm) | 1.474 | 1475/1460 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 135 | 133 |
Trọng lượng (Kg) | 1.530kg | 1.500 |
Dung tích khoang chứa đồ (lít) | 536 | - |
Hệ thống treo trước | Độc lập Mcpherson | Độc lập Macpherson |
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | Giằng xoắn |
Hệ thống phanh | Phanh đĩa/tang trống | Đĩa thông gió/đĩa đặc |
Đèn | Halogen, Đèn sương mù, Đèn phanh thứ 3 lắp cao | Halogen, phản xạ đa hướngĐèn sương mù |
Gương | Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ, chỉnh điện, gập điện | Chức năng điều chỉnh điện; Chức năng gập điện; Tích hợp đèn báo rẽ. |
Nội thất | Bọc nỉ, Đồng hồ hiển thị tiêu hoa nhiên liệu tức thời, trung bình và quãng đường còn lại mà xe có thể đi được, Ghế lái điều chỉnh 4 hướng,... | Bọc nỉ, Đèn báo chế độ Eco; Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu; Chức năng báo vị trí cần số; Màn hình hiển thị đa thông tin,... |
giải trí | Màn hình cảm ứng 6.8”, 4 loa, Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, xem video, Hệ thống đàm thoại rảnh tay, Kết nối HDMI, Kết nối Bluetooth, USB,... | 4 loa, Cổng kết nối AUX; Cổng kết nối USB; Kết nối Bluetooth |
Vô-lăng | Tay lái điều chỉnh 4 hướng cóTay lái tích hợp lẫy chuyển số tay, nút điều khiển chế độ thoại rảnh tay, nút điều khiển hệ thống âm thanh, kiểm soát hành trình | 3 chấu, Điều chỉnh âm thanh, Chỉnh tay 2 hướng |
Động cơ | SOHC i-VTEC, 4 xy lanh thẳng hàng | 4 xy-lanh thẳng hàng, 16 van DHOC, Dual VVT-i |
Hộp số | Vô cấp/CVT - Ứng dụng công nghệ Earth Dreams Technology | 140/4200 |
Dung tích xi lanh | 1.497 | 1496 |
Công xuất cực đại (Kw/rpm) | 88/6.600 | (79)107/6000 |
Mô men xoắn cực đại (Nm / rpm) | 145 / 4.600 | 140/4200 |
Trang bị an toàn | ABS, EBD, BA, VSA, HSA, Camera lùi 3 góc quay, Cảm biến lùi ( 4 mắt), 4 túi khí, ... | 5 túi khí ABS, EBD, BA, VSA, HSA,... |
Bình luận