Trong số này có 61 thí sinh đoạt giải nhất/giải nhì/giải ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia:
Danh sách chi tiết tại đây:
TT | Tỉnh, TP | Họ và tên | Ngày sinh | Năm đạt giải | Môn/lĩnh vực đạt giải | Loại giải, huy chương |
1 | Bắc Giang | Nguyễn Thị Huyền | 06/11/1998 | 2016 | Toán | Ba |
2 | Bắc Giang | Nguyễn Quang Hưng | 13/11/1998 | 2016 | Vật lý | Nhì |
3 | Bắc Giang | Như Văn Huy | 01/11/1998 | 2016 | Vật lý | Nhì |
4 | Bắc Giang | Vũ Ngọc Sơn | 19/12/1998 | 2016 | Vật lý | Nhì |
5 | Bắc Ninh | Nguyễn Thị Ngọc Lan | 09/03/98 | 2016 | Ngữ văn | Ba |
6 | Bắc Ninh | Trịnh Thanh Luân | 10/04/98 | 2016 | Vật lý | Nhì |
7 | Bắc Ninh | Nguyễn Thanh Tâm Anh | 25/05/98 | 2016 | Vật lý | Nhì |
8 | Bắc Ninh | Nguyễn Phương Anh | 29/09/98 | 2016 | Ngữ văn | Ba |
9 | Bắc Ninh | Đỗ Thị Bích Phượng | 10/11/98 | 2016 | Tiếng Anh | Ba |
10 | Hà Nội | Đặng Hương Giang | 20/5/1998 | 2016 | Ngữ văn | Ba |
11 | Hà Nội | Lưu Bảo Phúc | 20/11/1998 | 2016 | Tiếng Anh | Ba |
12 | Hà Nội | Nguyễn Phương Hà | 7/12/1998 | 2016 | Tiếng Anh | Nhì |
13 | Hà Nội | Trần An Bích Hà | 23/10/1998 | 2015 | Tiếng Anh | Ba |
14 | Hà Nội | Cao Ngọc Nam Phương | 20/12/1998 | 2016 | Tiếng Anh | Ba |
15 | Hà Nội | Nguyễn Thu Vân | 7/3/1998 | 2016 | Tiếng Anh | Ba |
16 | Hà Nội | Nguyễn Tiến Khải | 23/9/1998 | 2015 | Toán | Ba |
17 | Hà Nội | Phan Anh Quân | 5/11/1998 | 2015 | Toán | Ba |
18 | Hà Nội | Nguyễn Xuân Dũng | 1/4/1998 | 2015 | Toán | Ba |
19 | Hà Nội | Hoàng Hải Đăng | 29/10/1998 | 2015 | Tiếng Anh | Nhì |
20 | Hà Nội | Trần Thúy Hằng | 12/10/1998 | 2015 | Tiếng Anh | Nhì |
21 | Hà Nội | Phạm Gia Phong | 14/6/1998 | 2015 | Tin học | Ba |
22 | Hà Nội | Lê Huy Đức | 10/8/1998 | 2015 | Tin học | Ba |
23 | Hà Tĩnh | Nguvễn Thảo Quỳnh | 18/03/1998 | 2015 | Tiếng Anh | Nhất |
24 | Hà Tĩnh | Lê Văn Trường Nhật | 04/10/1998 | 2016 | Toán | Nhì |
25 | Hà Tĩnh | Nguyễn Thị Vân Anh | 09/02/1998 | 2015 | Tiếng Anh | Ba |
26 | Hà Tĩnh | Nguyễn Thị Quỳnh Như | 03/09/1998 | 2015 | Tiếng Anh | Ba |
27 | Hà Tĩnh | Trịnh Hà My | 24/03/1998 | 2015 | Tiếng Anh | Ba |
28 | Hà Tĩnh | Hà Trọng Hiếu | 01/01/1998 | 2015 | Toán | Ba |
29 | Hà Tĩnh | Lê Văn Đức | 29/04/1998 | 2016 | Sinh học | Nhì |
30 | Hải Phòng | Dương Minh Hiếu | 1/6/1998 | 2016 | Toán | Ba |
31 | Hải Phòng | Phạm Lưu Nhân Phương | 8/11/1998 | 2016 | Ngữ văn | Ba |
32 | Hải Phòng | Dđoàn Thị Minh Chi | 21/11/1998 | 2016 | Tiếng Anh | Ba |
33 | Hải Phòng | Vũ Thị Bích Ngọc | 23/8/1998 | 2016 | Tiếng Anh | Nhì |
34 | Hải Phòng | Phạm Hà Thủy Linh | 29/9/1998 | 2016 | Tiếng Anh | Ba |
35 | Hải Phòng | Nguyễn Thị Minh Hoàng | 22/3/1998 | 2016 | Tiếng Anh | Ba |
36 | Hải Phòng | Lê Minh Anh | 26/3/1998 | 2016 | Tiếng Anh | Ba |
37 | Hải Phòng | Nguyễn Thị Hà Anh | 3/2/1998 | 2016 | Ngữ văn | Ba |
38 | Hòa Bình | Nguyễn Thùy Trang | 19/3/1998 | 2016 | Toán | Ba |
39 | Lào cai | Lý tả Máy | 15/2/1998 | 2016 | Ngữ văn | Ba |
40 | Lào cai | Phạm Thị Quỳnh | 11/3/1998 | 2016 | Ngữ văn | Nhì |
41 | Nam Định | Nguyễn Hùng Cường | 18/7/1998 | 2016 | Toán | Nhì |
42 | Nam Định | Trần Minh Ngọc | 24/10/1998 | 2016 | Tiếng Anh | Ba |
43 | Nghệ An | Hồ Phan Quỳnh Anh | 6/12/1998 | 2016 | Tiếng Anh | Ba |
44 | Nghệ An | Lê Thị Trang | 19/12/1998 | 2016 | Tiếng Anh | Ba |
45 | Ninh Bình | Bùi Thị Lan Anh | 11/6/1998 | 2016 | Ngữ văn | Ba |
46 | Ninh Bình | Nguyễn Hoàng Dũng | 29/1/1998 | 2016 | Tiếng Anh | Nhì |
47 | Ninh Bình | Vũ Thị Bích Ngọc | 20/1/1998 | 2016 | Ngữ văn | Nhì |
48 | Ninh Bình | Nguyễn Hà Phương | 26/11/1998 | 2016 | Ngữ văn | Nhì |
49 | Phú Thọ | Hứa Hà Phương | 11/9/1998 | 2016 | Toán | Ba |
50 | Phú Thọ | Nguyễn Trọng Đức | 03/2/1998 | 2015 | Toán | Ba |
51 | Phú Thọ | Tạ Thu Hà | 07/10/1998 | 2016 | Tiếng Anh | Ba |
52 | Phú Thọ | Đào Thị Thanh Bình | 06/5/1998 | 2016 | Ngữ văn | Ba |
53 | Phú Thọ | Tạ Huyền Trang | 20/5/1998 | 2016 | Ngữ văn | Ba |
54 | Phú Thọ | Phạm Quý Vượng | 02/8/1998 | 2016 | Toán | Ba |
55 | Phú Thọ | Phạm Minh Hùng | 15/1/1998 | 2016 | Toán | Ba |
56 | Phú Thọ | Nguyễn Hải Đăng | 11/7/1998 | 2016 | Toán | Ba |
57 | Quảng Ninh | Phạm Ngọc Ánh | 18/3/1998 | 2016 | Vật lý | Nhì |
58 | Vĩnh Phúc | Trần Duy Kiên | 16/11/1998 | 2016 | Tiếng Anh | Nhất |
59 | Vĩnh Phúc | Cao Thị Thanh Hằng | 25/2/1998 | 2016 | Tiếng Anh | Nhì |
60 | Vĩnh Phúc | Nguyễn Lan Nhi | 21/11/1998 | 2016 | Tiếng Anh | Nhì |
61 | Vĩnh Phúc | Nguyễn Hồng Ngọc | 24/1/1998 | 2016 | Toán | Ba |
13 thí sinh đoạt giải nhì và giải ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia:
TT | Tỉnh, TP | Họ và tên | Ngày sinh | Năm đạt giải | Loại giải, huy chương |
1 | Bắc Ninh | Nguyễn Hữu Đạt | 23/09/98 | 2015 | Ba |
2 | Bắc Ninh | Trịnh Việt Hùng | 12/01/98 | 2015 | Nhì |
3 | Bắc Ninh | Ngô Thị Hồng Mến | 26/02/98 | 2015 | Ba |
4 | Hà Nội | Lương Thế Minh Quang | 29/10/1998 | 2016 | Nhì |
5 | Hà Nội | Trịnh Thị Thùy Linh | 1/1/1998 | 2016 | Ba |
6 | Hải Phòng | Lê Toàn Thắng | 27/6/1998 | 2016 | Nhì |
7 | Hải Phòng | Nguyễn Đức Trung | 5/9/1998 | 2016 | Ba |
8 | Hải Phòng | Nguyễn Thị Minh Hòa | 19/09/1998 | 2015 | Nhì |
9 | Hòa Bình | Lê Bảo Sơn | 11/10/1998 | 2016 | Ba |
10 | Phú Thọ | Nguyễn Duy Hưng | 05/09/1998 | 2016 | Nhì |
11 | Phú Thọ | Lê Minh Thiện | 12/09/1998 | 2016 | Ba |
12 | Quảng Ninh | Trần Tiến Đạt | 18/10/1998 | 2016 | Ba |
13 | Quảng Ninh | Nguyễn Hoàng Phương | 30/7/1998 | 2016 | Ba |
Thí sinh được tuyển thẳng phải nộp bản chính các giấy chứng nhận theo quy định của Bộ GD&ĐT cho Trường trước ngày 10/8/2016. Quá thời hạn này, thí sinh không nộp các giấy tờ quy định xem như từ chối nhập học.
Bổ ích
Xúc động
Sáng tạo
Độc đáo
Phẫn nộ
Bình luận (3)
Kế hoạch này đã được dự tính và bàn bạc từ trước nên Kepa cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý để bắt penalty rồi
Kepa đã cản phá xuất sắc 2 quả đá phạt chứng tỏ được sự tin tưởng của HLV và các đồng đội đối với mình
Vì theo thống kê thì Kepa bắt pem tốt hơn Mendy