Trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng công bố điểm chuẩnnăm 2015 vào trường. Theo đó, điểm chuẩn cao nhất là 22 điểm, thấp nhất là 12 điểm.
Điểm chuẩn các ngành của ĐH Duy Duy Tân, Đà Nẵng như sau:
TT | Ngành học | Mã ngành/ | Điểm chuẩn trúng tuyển | Tổ hợp môn |
1 | Kỹ thuật Phần mềm: | D480103 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Ngoại Ngữ 3. Toán, Văn, Ngoại ngữ 4. Toán, Hóa, Ngoại ngữ | |
+ Chuyên ngành Kỹ thuật Mạng máy tính | 101 | 15 | ||
+ Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm | 102 | 15 | ||
+ Chuyên ngành Thiết kế Đồ họa | 111 | 15 | ||
2 | Hệ thống thông tin Quản lý: | D340405 | ||
+ Chuyên ngành Hệ thống Thông tin Quản lý | 410 | 15 | ||
3 | Kỹ thuật Công trình Xây dựng: | D580201 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Ngoại Ngữ 3. Toán, Văn, Ngoại ngữ 4. Toán, Hóa, Ngoại ngữ | |
+ Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp | 105 | 16 | ||
4 | Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng: | D510102 | ||
+ Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường | 106 | 15 | ||
+ Chuyên ngành Công nghệ quản lý xây dựng | 206 | 15 | ||
5 | Kiến trúc: | D580102 | 1. Toán, Lý, Vẽ Mỹ thuật 2. Toán, Văn, Vẽ Mỹ thuật (Vẽ mỹ thuật * 2) | |
+ Chuyên ngành Kiến trúc Công trình | 107 | 18 | ||
+ Chuyên ngành Kiến trúc Nội thất | 108 | 17 | ||
6 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử: | D510301 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Ngoại Ngữ 3. Toán, Văn, Ngoại ngữ 4. Toán, Hóa, Ngoại ngữ | |
+ Chuyên ngành Điện Tự động | 110 | 15 | ||
+ Chuyên ngành Thiết kế Số | 104 | 17 | ||
+ Chuyên ngành Điện tử - Viễn thông | 109 | 15 | ||
7 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường: | D510406 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Ngoại Ngữ 3. Toán, Hóa, Sinh | |
+ Chuyên ngành Công nghệ & Kỹ thuật Môi trường | 301 | 15 | ||
8 | Quản lý Tài nguyên & Môi trường: | D850101 | ||
+ Chuyên ngành Quản lý Tài nguyên & Môi trường | 308 | 15 | ||
9 | Quản trị Kinh doanh: | D340101 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Ngoại Ngữ 3. Toán, Văn, Ngoại ngữ 4. Toán, Hóa, Ngoại ngữ | |
+ Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Tổng hợp | 400 | 15 | ||
+ Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Marketing | 401 | 15 | ||
10 | Tài chính - Ngân hành: | D340201 | ||
+ Chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp | 403 | 15 | ||
+ Chuyên ngành Ngân hàng | 404 | 15 | ||
11 | Kế toán: | D340301 | ||
+ Chuyên ngành Kế toán Kiểm toán | 405 | 15 | ||
+ Chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp | 406 | 15 | ||
12 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành: | D340103 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Ngoại Ngữ 3. Toán, Văn, Ngoại ngữ 4. Văn, Sử, Địa | |
+ Chuyên ngành Quản trị Du lịch & Khách sạn | 407 | 15 | ||
+ Chuyên ngành Quản trị Du lịch & Lữ hành | 408 | 15 | ||
13 | Ngôn ngữ Anh: | D220201 | 1. Toán, Văn, Tiếng Anh 2. Sử, Văn, Tiếng Anh (Tiếng Anh * 2) | |
+ Chuyên ngành Tiếng Anh Biên - Phiên dịch | 701 | 17 | ||
+ Chuyên ngành Tiếng Anh Du lịch | 702 | 17 | ||
14 | Điều dưỡng: | D720501 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Hóa, Sinh 3. Toán, Văn, Sinh 4. Toán, Văn, Hóa | |
+ Chuyên ngành Điều dưỡng Đa khoa | 302 | 15 | ||
15 | Dược học: | D720401 | ||
+ Chuyên ngành Dược sỹ (Đại học) | 303 | 18 | ||
16 | Văn học: | D220330 | 1. Văn, Sử, Địa 2. Toán, Văn, Ngoại ngữ | |
+ Chuyên ngành Văn - Báo chí | 601 | 15 | ||
17 | Việt Nam học: | D220113 | ||
+ Chuyên ngành Văn hoá Du lịch | 605 | 15 | ||
18 | Quan hệ Quốc tế: | D310206 | ||
+ Chuyên ngành Quan hệ Quốc tế | 608 | 15 | ||
19 | Luật kinh tế: | D380107 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Ngoại Ngữ 3. Toán, Văn, Ngoại ngữ 4. Văn, Sử, Địa | |
+ Chuyên ngành Luật Kinh tế | 609 | 16,5 | ||
20 | Y đa khoa: | D720101 | Toán, Hóa, Sinh | |
+ Chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa | 305 | 22 |
Trình độ cao đẳng:
TT | Ngành học | Mã ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển | Tổ hợp môn |
1 | Công nghệ Thông tin | C480201 | 12 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Ngoại Ngữ 3. Toán, Văn, Ngoại ngữ 4. Toán, Hóa, Ngoại ngữ |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | C510102 | 12 | |
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | C510301 | 12 | |
4 | Kế toán | C340301 | 12 | |
5 | Quản trị & Nghiệp vụ Marketing | C340101 | 12 | |
6 | Tài chính - Ngân hàng | C340201 | 12 | |
7 | Đồ họa Máy tính & Multimedia | C480201 | 12 | |
8 | Quản trị Khách sạn | C340107 | 12 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Ngoại Ngữ 3. Toán, Văn, Ngoại ngữ 4. Văn, Sử, Địa |
9 | Điều dưỡng | C720501 | 12 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Hóa, Sinh 3. Toán, Văn, Sinh 4. Toán, Văn, Hóa |
10 | Anh văn | C220201 | 12 | 1. Toán, Văn, Tiếng Anh 2. Sử, Văn, Tiếng Anh |
11 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | C510406 | 12 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Ngoại Ngữ 3. Toán, Hóa, Sinh |
12 | Văn hóa Du lịch | C220113 | 12 | 1. Văn, Sử, Địa 2. Toán, Văn, Ngoại ngữ |
ĐH Duy Tân cũng công bố điểm chuẩn chương trình hợp tác quốc tế về đào tạo (Chương trình tiên tiến và quốc tế), trình độ đại học:
TT | Ngành học | Mã ngành/ | Điểm chuẩn trúng tuyển | Tổ hợp môn |
1 | Kỹ thuật Phần mềm: | D480103 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Ngoại Ngữ 3. Toán, Văn, Ngoại ngữ 4. Toán, Hóa, Ngoại ngữ | |
+ Chuyên ngành An ninh Mạng máy tính chuẩn CMU | 101(CMU) | 15 | ||
+ Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm chuẩn CMU | 102(CMU) | 15 | ||
2 | Hệ thống thông tin Quản lý: | D340405 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Ngoại Ngữ 3. Toán, Văn, Ngoại ngữ 4. Toán, Hóa, Ngoại ngữ | |
+ Chuyên ngành Hệ thống Thông tin Quản lý chuẩn CMU | 410(CMU) | 15 | ||
3 | Kỹ thuật Công trình Xây dựng: | D580201 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Ngoại Ngữ 3. Toán, Văn, Ngoại ngữ 4. Toán, Hóa, Ngoại ngữ | |
+ Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp chuẩn CSU | 105(CSU) | 15 | ||
4 | Kiến trúc: | D580102 | 1. Toán, Lý, Vẽ Mỹ thuật 2. Toán, Văn, Vẽ Mỹ thuật (Vẽ mỹ thuật * 2) | |
+ Chuyên ngành Kiến trúc Công trình chuẩn CSU | 107(CSU) | 16 | ||
5 | Quản trị Kinh doanh: | D340101 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Ngoại Ngữ 3. Toán, Văn, Ngoại ngữ 4. Toán, Hóa, Ngoại ngữ | |
+ Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh chuẩn PSU | 400(PSU) | 15 | ||
7 | Tài chính- Ngân hành: | D340201 | ||
+ Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng chuẩn PSU | 404(PSU) | 15 | ||
8 | Kế toán: | D340301 | ||
+ Chuyên ngành Kế toán Kiểm toán chuẩn PSU | 405(PSU) | 15 | ||
6 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành: | D340103 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Ngoại Ngữ 3. Toán, Văn, Ngoại ngữ 4. Văn, Sử, Địa | |
+ Chuyên ngành Quản trị Du lịch & Khách sạn chuẩn PSU | 407(PSU) | 15 | ||
+ Chuyên ngành Quản trị Du lịch & Nhà hàng chuẩn PSU | 409(PSU) | 15 |
Chương trình hợp tác quốc tế về đào tạo trình độ cao đẳng:
TT | Ngành học | Mã ngành/ Chuyên ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển | Tổ hợp môn |
1 | Công nghệ Thông tin chuẩn CMU | C480201/ C67(CMU) | 12 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Ngoại Ngữ 3. Toán, Văn, Ngoại ngữ 4. Toán, Hóa, Ngoại ngữ |
2 | Kế toán chuẩn PSU | C340301/ C66(PSU) | 12 | |
3 | Tài chính - Ngân hàng chuẩn PSU | C340201/ C70(PSU) | 12 | |
4 | Quản trị Khách sạn chuẩn PSU | C340107/ C68(PSU) | 12 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Ngoại Ngữ 3. Toán, Văn, Ngoại ngữ 4. Văn, Sử, Địa |
Chương trình liên kết đào tạo với các đại học nước ngoài: du học & du học tại chỗ:
TT | Chương trình | Điểm trúng tuyển |
1 | Du học tại chỗ lấy bằng Mỹ với Đại học Upper Iowa | 15 |
2 | Du học qua chương trình 2+2 lấy bằng Mỹ của Đại học Purdue hoặc Appalachian State | 15 |
3 | Du học qua chương trình 2+2 lấy bằng Mỹ của Đại học MEDAILLE | 12 |
4 | Du học qua chương trình 1+1+2 với Cao đẳng Cộng đồng Lorain, Ohio hay Green River | 12 |
5 | Du học qua chương trình 3+1 lấy bằng Anh với Đại học Coventry | 15 |
Bình luận