Toyota Yaris Cross Hybrid 2026 đổi diện mạo, giá 733 triệu đồng
Phiên bản nâng cấp của Toyota Yaris Cross Hybrid vừa được giới thiệu tại Việt Nam với diện mạo thể thao hơn cùng mức giá từ 733 triệu đồng.
| Tên xe / Phiên bản | Động cơ | Hộp số | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|
| MPV cỡ lớn | |||
| Alphard 2021 3.5 | V6, 3.5L, 24 van, DOHC với VVT-i kép | – | 4,280,000,000 |
| Alphard 2023 Luxury | 3.5 V6 | – | 4,370,000,000 |
| Alphard 2024 Hybrid | Xăng 2.4 Turbo | – | 4,415,000,000 |
| Alphard 2024 Xăng | Xăng 2.4 Turbo | – | 4,370,000,000 |
| Granvia 2021 Granvia | 1GD-FTV | – | 3,072,000,000 |
| MPV cỡ nhỏ | |||
| Avanza 2021 AT | 2NR-VE (1.5L) | – | 612,000,000 |
| Avanza 2021 MT | 1NR-VE (1.3L) | – | 544,000,000 |
| Avanza Premio 2022 AT | 2NR-VE | – | 598,000,000 |
| Avanza Premio 2022 MT | 2NR-VE | – | 558,000,000 |
| Rush 2021 S 1.5AT | 2NR-VE | – | 634,000,000 |
| Veloz Cross 2022 CVT | 2NR-VE 1.5 | – | 638,000,000 |
| Veloz Cross 2022 CVT Top | 2NR-VE 1.5 | – | 660,000,000 |
| Xe cỡ trung hạng D | |||
| Camry 2022 2.0G | 6AR-FSE, 2.0l | – | 1,070,000,000 |
| Camry 2022 2.0Q | 6AR-FSE, 2.0l | – | 1,185,000,000 |
| Camry 2022 2.5HV | 2AR-FE, 2.5l | – | 1,460,000,000 |
| Camry 2022 2.5Q | 2AR-FE, 2.5l | – | 1,370,000,000 |
| Camry 2024 2.0Q | 6AR-FSE, 2.0l | – | 1,220,000,000 |
| Camry 2024 2.5 HEV Luxury | 2AR-FE, 2.5l | – | 1,460,000,000 |
| Camry 2024 2.5HEV MID | 2AR-FE, 2.5l | – | 1,460,000,000 |
| Camry 2024 2.5HEV TOP | 2AR-FE, 2.5l | – | 1,460,000,000 |
| Fortuner 2021 2.4 4X2AT | 2GD-FTV (2.4L) | – | 1,088,000,000 |
| Fortuner 2021 2.4 4x2MT | 2GD-FTV (2.4L) | – | 995,000,000 |
| Fortuner 2021 2.7 4X2AT | 2TR-FE (2.7L) | – | 1,154,000,000 |
| Fortuner 2021 2.7 4X4AT | 2TR-FE (2.7L) | – | 1,244,000,000 |
| Fortuner 2021 2.8 4X4AT | 1GD-FTV (2.8L) | – | 1,388,000,000 |
| Fortuner 2021 Legender 2.4 4X2AT | 2GD-FTV (2.4L) | – | 1,195,000,000 |
| Fortuner 2021 Legender 2.8 4X4AT | 1GD-FTV (2.8L) | – | 1,426,000,000 |
| Fortuner 2022 2.4 4x2 AT | 2GD-FTV (2.4L) | – | 1,118,000,000 |
| Fortuner 2022 2.4 4x2 MT | 2GD-FTV (2.4L) | – | 1,026,000,000 |
| Fortuner 2022 2.7 4x2 AT | 2TR-FE (2.7L) | – | 1,229,000,000 |
| Fortuner 2022 2.7 4x4 AT | 2TR-FE (2.7L) | – | 1,319,000,000 |
| Fortuner 2022 2.8 4x4 AT | 1GD-FTV (2.8L) | – | 1,434,000,000 |
| Fortuner 2022 Legender 2.4 4x2 AT | 2GD-FTV (2.4L) | – | 1,259,000,000 |
| Fortuner 2022 Legender 2.8 4x4 AT | 1GD-FTV (2.8L) | – | 1,470,000,000 |
| Fortuner 2024 2.4 AT 4x2 | 2GD-FTV, Euro 5 | – | 1,055,000,000 |
| Fortuner 2024 2.7 AT 4x2 | 2TR-FE, Euro 5 | – | 1,165,000,000 |
| Fortuner 2024 2.7 AT 4x4 | 2TR-FE, Euro 5 | – | 1,250,000,000 |
| Fortuner 2024 Legender 2.4 AT 4x2 | 2GD-FTV, Euro 5 | – | 1,185,000,000 |
| Fortuner 2024 Legender 2.8 AT 4x4 | 1GD-FTV, Euro 5 | – | 1,350,000,000 |
| Xe cỡ vừa hạng C | |||
| Corolla Altis 2021 1.8E (CVT) | 2ZR-FE, 16 van DOHC, VVT-i kép, ACIS | – | 733,000,000 |
| Corolla Altis 2021 1.8G (CVT) | 2ZR-FE, 16 van DOHC, VVT-i kép, ACIS | – | 763,000,000 |
| Corolla Altis 2022 1.8G | 2ZR-FBE | – | 719,000,000 |
| Corolla Altis 2022 1.8HV | 2ZR-FXE | – | 860,000,000 |
| Corolla Altis 2022 1.8V | 2ZR-FBE | – | 765,000,000 |
| Corolla Altis 2023 1.8 G | 2ZR-FBE | – | 725,000,000 |
| Corolla Altis 2023 1.8 HEV | 2ZR-FXE | – | 870,000,000 |
| Corolla Altis 2023 1.8 V | 2ZR-FBE | – | 780,000,000 |
| Xe nhỏ hạng B+/C- | |||
| Corolla Cross 2021 1.8G | 2ZR-FE | – | 746,000,000 |
| Corolla Cross 2021 1.8HV | 2ZR-FXE | – | 936,000,000 |
| Corolla Cross 2021 1.8V | 2ZR-FE | – | 846,000,000 |
| Corolla Cross 2024 1.8 HEV | 2ZR-FXE | – | 865,000,000 |
| Corolla Cross 2024 1.8 V | 2ZR-FE | – | 820,000,000 |
| Bán tải cỡ trung | |||
| Hilux 2021 2.4 4x2 AT | 2GD-FTV (2.4L) | – | 674,000,000 |
| Hilux 2021 2.4 4x2 MT | 2GD-FTV (2.4L) | – | 628,000,000 |
| Hilux 2021 2.4 4x4 MT | 2GD-FTV (2.4L) | – | 799,000,000 |
| Hilux 2021 2.8 4x4 AT Adventure | 1GD-FTV (2.8L) | – | 913,000,000 |
| Hilux 2023 2.4 4x2 AT | 2GD-FTV (2.4L) | – | 852,000,000 |
| Hilux 2024 2.4 4x2 AT | 2GD-FTV (2.4L) | – | 706,000,000 |
| Hilux 2024 2.4 4x4 MT | 2GD-FTV (2.4L) | – | 668,000,000 |
| Hilux 2024 2.8 4x4 AT Adventure | 1GD-FTV (2.8L) | – | 999,000,000 |
| Hilux 2026 Pro 2.8 4x2 AT | 1GD-FTV | – | 706,000,000 |
| Hilux 2026 Standard 2.8 4x2 MT | 1GD-FTV | – | 632,000,000 |
| Hilux 2026 Trailhunter 2.8 4x4 AT | 1GD-FTV | – | 903,000,000 |
| MPV cỡ trung | |||
| Innova 2021 2.0E | 1TR-FE | – | 755,000,000 |
| Innova 2021 2.0G | 1TR-FE | – | 870,000,000 |
| Innova 2021 2.0G Venturer | 1TR-FE | – | 885,000,000 |
| Innova 2021 2.0V | 1TR-FE | – | 995,000,000 |
| Innova Cross 2023 2.0G | M20A-FKS 2.0 | – | 730,000,000 |
| Innova Cross 2023 2.0HEV | Xăng+Điện | – | 960,000,000 |
| Innova Cross 2023 2.0V | M20A-FKS 2.0 | – | 825,000,000 |
| Xe nhỏ cỡ A+/B- | |||
| Land Cruiser FJ 2026 2.7 4WD | 2TR-FE 4 xi-lanh thẳng hàng | – | 1,198,000,000 |
| Raize 2021 1.0 Turbo | 1.0 Turbo | – | 498,000,000 |
| SUV phổ thông cỡ lớn | |||
| Land Cruiser LC300 2021 LC300 | V35A-FTS | – | 4,286,000,000 |
| Xe cỡ trung hạng E | |||
| Land Cruiser Prado 2021 VX | 2TR-FE | – | 2,588,000,000 |
| Land Cruiser Prado 2024 Cửa sổ trời toàn cảnh | T24A-FTS | – | 3,480,000,000 |
| Land Cruiser Prado 2024 Cửa sổ trời đơn | T24A-FTS | – | 3,460,000,000 |
| Xe nhỏ hạng B | |||
| Vios 2021 E CVT | 2NR-FE | – | 561,000,000 |
| Vios 2021 E CVT 3AB | 2NR-FE | – | 542,000,000 |
| Vios 2021 E MT | 2NR-FE | – | 506,000,000 |
| Vios 2021 E MT 3AB | 2NR-FE | – | 489,000,000 |
| Vios 2021 G CVT | 2NR-FE | – | 592,000,000 |
| Vios 2021 GR-S | 2NR-FE | – | 641,000,000 |
| Vios 2023 E CVT 3AB | 2NR-FE | – | 488,000,000 |
| Vios 2023 E MT 3AB | 2NR-FE | – | 458,000,000 |
| Vios 2023 G CVT | 2NR-FE | – | 545,000,000 |
| Yaris 2021 1.5G CVT | 2NR-FE | – | 684,000,000 |
| Yaris Cross 2023 HEV | 2NR-VEX | – | 728,000,000 |
| Yaris Cross 2023 V | 2NR-VE | – | 650,000,000 |
| Yaris Cross 2026 HEV | 2NR-VEX | – | 733,000,000 |
| Yaris Cross 2026 V | 2NR-VE | – | 650,000,000 |
| Xe nhỏ cỡ A | |||
| Wigo 2021 AT | 3NR-VE | – | 385,000,000 |
| Wigo 2021 MT | 3NR-VE | – | 352,000,000 |
| Wigo 2023 E | Xăng 1.2l | – | 360,000,000 |
| Wigo 2023 G | Xăng 1.2l | – | 405,000,000 |
Phiên bản nâng cấp của Toyota Yaris Cross Hybrid vừa được giới thiệu tại Việt Nam với diện mạo thể thao hơn cùng mức giá từ 733 triệu đồng.
Chỉ từ 188 triệu đồng, người tiêu dùng Việt Nam đã có thể sở hữu một chiếc ô tô điện mới với 4 chỗ ngồi, trang bị tiện nghi cơ bản như VinFast VF 2, Minio Green...
Bản nâng cấp giữa vòng đời của Suzuki Fronx dự kiến bổ sung gói an toàn ADAS cấp độ 2, làm mát hàng ghế trước cùng tùy chọn động cơ hybrid tiết kiệm xăng.
Khăn lau microfiber rơi xuống sàn có thể trở thành tác nhân hàng đầu gây xước xoáy bề mặt sơn do cấu trúc sợi nhân tạo giữ chặt cát sạn li ti.
Những hố bùn lầy lội tại Đồng Mô nhanh chóng trở thành bài test khắc nghiệt, vắt kiệt sức lực của các tay lái ngay trong những ngày tranh tài PVOIL VOC 2026.
Toyota đang phát triển khối động cơ 1.5L nhỏ gọn dành riêng cho xe hybrid và PHEV, hứa hẹn cải thiện hơn 15% mức tiêu hao nhiên liệu so với hiện tại.
Xe máy cũ hư hỏng, không còn sử dụng hoặc đã bán cho cơ sở thu mua phế liệu vẫn phải làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số, nếu không có thể bị phạt tiền triệu.
Hyundai Palisade Hybrid chính thức đến tay khách Việt, cùng lúc Suzuki XL7 bản nâng cấp giữa vòng đời ra mắt Việt Nam với giá từ 570 triệu đồng.