Sáng 12/1, Vietcombank niêm yết bảng lãi suất tiền gửi mới với mức lãi suất tại kỳ hạn 1-2 tháng chỉ còn 1,7%/năm thay vì 1,9%/năm như trước đó.
Các kỳ hạn 3 tháng cũng giảm 0,2 điểm phần trăm xuống còn 2%/năm, kỳ hạn 6-9 tháng giảm từ 3,2% xuống 3%/năm, kỳ hạn 12 tháng giảm còn 4,7%/năm.
Cũng trong sáng nay, Việt Á Bank giảm lãi suất 0,1%/năm ở các kỳ hạn từ 12 tháng trở xuống. Theo đó, lãi suất từ 1 - 5 tháng còn 4,2%/năm, kỳ hạn 6 - 11 tháng là 5,2%/năm và kỳ hạn 12 tháng là 5,5%/năm.
Mặc dù lãi suất huy động liên tục giảm nhưng theo Ngân hàng Nhà nước, lượng tiền gửi vào hệ thống ngân hàng trong năm 2023 vẫn đạt mức cao nhất từ trước tới nay với hơn 13,5 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2023, tăng 14% so với năm 2022.
Mới đây, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú cho biết, lãi suất cho vay ở tất cả các kỳ hạn đều đang thấp nhất 20 năm qua.
“Có thể nói, lãi suất cho vay đang thấp nhất trong vòng 20 năm qua và nhiều ngân hàng thương mại cho biết lãi suất không thể thấp hơn được nữa. Hiện tại còn rơi rớt lại những khoản lãi suất cao là của những kỳ hạn trước đây khi ngân hàng thương mại huy động với lãi suất cao. Nhưng chắc chắn rằng đến năm 2024 sẽ không còn duy trì được mức này nữa", ông Tú nói.
Biểu lãi suất niêm yết tại quầy của các ngân hàng ngày 12/1:
Ngân hàng | Kỳ hạn 03 tháng | Kỳ hạn 06 tháng | Kỳ hạn 12 tháng | Kỳ hạn 24 tháng |
Agribank | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 5,3 |
Vietcombank | 2,0 | 3,0 | 4,7 | 4,7 |
Vietinbank | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 5,3 |
BIDV | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,3 |
AB Bank | 3,15 | 4,2 | 3,8 | 3,7 |
ACB | 3,4 | 4,5 | 4,6 | 4,6 |
Bắc Á Bank | 3,7 | 4,9 | 5,2 | 5,6 |
Bảo Việt Bank | 4,05 | 5,0 | 5,5 | 5,8 |
CB Bank | 4,2 | 5,6 | 5,9 | 6,0 |
Đông Á Bank | 3,9 | 4,9 | 5,4 | 5,6 |
Eximbank | 3,6 | 4,5 | 5,0 | 5,4 |
HD Bank | 3,15 | 5,3 | 5,5 | 6,2 |
GP Bank | 3,87 | 4,8 | 5,0 | 5,1 |
Hong Leong Bank | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Kiên Long Bank | 3,75 | 5,0 | 5,3 | 5,8 |
LP Bank | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 5,3 |
MBBANK | 3,1 | 4,3 | 4,8 | 6,0 |
MSB | 3,3 | 4,2 | 5,1 | 5,8 |
Nam Á Bank | 4,0 | 4,7 | 5,42 | 5,65 |
NCB | 4,25 | 5,2 | 5,55 | 5,85 |
OCB | 3,5 | 4,7 | 5,0 | 6,2 |
Oceanbank | 4,5 | 5,4 | 5,7 | 5,7 |
PG Bank | 3,5 | 4,6 | 5,5 | 5,9 |
PVCombank | 3,35 | 5,0 | 5,1 | 5,4 |
Sacombank | 3,6 | 4,5 | 4,8 | 4,95 |
Saigonbank | 3,5 | 4,9 | 5,4 | 5,6 |
SCB | 3,7 | 4,7 | 5,4 | 5,4 |
SeABank | 4,0 | 4,4 | 4,9 | 5,15 |
SHB | 3,7 | 4,7 | 5,0 | 5,5 |
Techcombank | 3,3 | 4,3 | 4,7 | 4,7 |
TPBank | 3,2 | 4,0 | 4,9 | 5,2 |
VBBank | 3,9 | 5,3 | 5,7 | 6,1 |
VIB | 3,3 | 4,5 | 4,9 | 5,1 |
Việt Á Bank | 3,8 | 4,9 | 5,2 | 5,7 |
Vietcapitalbank | 4,3 | 5,5 | 5,7 | 5,85 |
VPBank | 3,6 | 4,3 | 5,0 | 4,9 |
Bình luận