Mới đây nhất là Kiên Long Bank giảm 0,2 điểm phần trăm lại xuất tiền gửi các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng.
Theo đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng giảm xuống 5,2%/năm, kỳ hạn 9 tháng còn 5,4%/năm, kỳ hạn 12 tháng còn 5,5%/năm, kỳ hạn 13 tháng 5,6%/năm, kỳ hạn 15 tháng 5,7%/năm và kỳ hạn 18-36 tháng còn 6%/năm.

Ảnh minh họa: Vietstock
LPBank cũng điều chỉnh giảm 0,5 - 0,7 điểm phần trăm lãi suất ở các kỳ hạn tiền gửi từ 1-11 tháng. Với kỳ hạn 1 và 2 tháng giảm 0,7 điểm phần trăm xuống chỉ còn 2,8% và 2,9%/năm. Các kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng đồng loạt giảm 0,6 điểm phần trăm lãi suất, mức lãi suất còn lại lần lượt là 3,1%; 3,2%; và 3,3%/năm.
Các kỳ hạn từ 6-11 tháng được ngân hàng này điều chỉnh giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất, với các kỳ hạn từ 6-8 tháng còn 4,3%/năm, kỳ hạn 9 tháng 4,4%/năm, kỳ hạn 10 tháng 4,5%/năm và kỳ hạn 11 tháng là 4,6%/năm.
Như vậy, chỉ trong 4 ngày đầu tháng 1/2024 đã có 7 ngân hàng giảm lãi suất huy động gồm: Bắc Á Bank, Bảo Việt Banh, Eximbank, GP Bank, Kiêng Long Bank, LP Bank và SHB.
Biểu lãi suất niêm yết tại quầy của các ngân hàng 4/12:
| Ngân hàng | Kỳ hạn 03 tháng | Kỳ hạn 06 tháng | Kỳ hạn 12 tháng | Kỳ hạn 24 tháng |
| Agribank | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 5,3 |
| Vietcombank | 2,2 | 3,2 | 4,8 | 4,8 |
| Vietinbank | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 5,3 |
| BIDV | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,3 |
| AB Bank | 3,15 | 4,2 | 3,8 | 3,7 |
| ACB | 3,4 | 4,5 | 4,6 | 4,6 |
| Bắc Á Bank | 3,7 | 4,9 | 5,2 | 5,6 |
| Bảo Việt Bank | 4,05 | 5,0 | 5,5 | 5,8 |
| CB Bank | 4,2 | 5,6 | 5,9 | 6,0 |
| Đông Á Bank | 3,9 | 4,9 | 5,4 | 5,6 |
| Eximbank | 3,6 | 4,5 | 5,0 | 5,4 |
| HD Bank | 3,15 | 5,3 | 5,5 | 6,2 |
| GP Bank | 3,87 | 4,8 | 5,0 | 5,1 |
| Hong Leong Bank | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Kiên Long Bank | 3,75 | 5,0 | 5,3 | 5,8 |
| LP Bank | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 5,3 |
| MBBANK | 3,1 | 4,3 | 4,8 | 6,0 |
| MSB | 3,3 | 4,2 | 5,1 | 5,8 |
| Nam Á Bank | 4,0 | 4,7 | 5,42 | 5,65 |
| NCB | 4,25 | 5,2 | 5,55 | 5,85 |
| OCB | 3,9 | 5,0 | 5,3 | 6,2 |
| Oceanbank | 4,5 | 5,4 | 5,7 | 5,7 |
| PG Bank | 3,5 | 4,6 | 5,5 | 5,9 |
| PVCombank | 3,35 | 5,0 | 5,1 | 5,4 |
| Sacombank | 3,6 | 4,5 | 4,8 | 4,95 |
| Saigonbank | 3,5 | 4,9 | 5,4 | 5,6 |
| SCB | 3,7 | 4,7 | 5,4 | 5,4 |
| SeABank | 4,0 | 4,4 | 4,9 | 5,15 |
| SHB | 3,3 | 4,4 | 4,6 | 4,7 |
| Techcombank | 3,3 | 4,3 | 4,7 | 4,7 |
| TPBank | 3,6 | 4,4 | 5,15 | 5,8 |
| VBBank | 3,9 | 5,3 | 5,7 | 6,1 |
| VIB | 3,8 | 4,7 | 5,1 | 5,3 |
| Việt Á Bank | 4,1 | 5,1 | 5,4 | 5,8 |
| Vietcapitalbank | 4,3 | 5,5 | 5,7 | 5,85 |
| VPBank | 3,6 | 4,3 | 5,0 | 4,9 |






Bình luận