Ngày 9/1 có hai ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất huy động là TPBank và VIB.
Trong đó, TPBank giảm lãi suất huy động các kỳ hạn với mức giảm từ 0,1-0,4 điểm phần trăm. Lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 1-3 tháng tại ngân hàng này giảm 0,2 điểm phần trăm xuống còn lần lượt là 3% và 3,2%/năm.
Ở kỳ hạn 6 tháng cũng giảm tương tự còn 4,2%/năm. Trong khi lãi suất kỳ hạn 12 tháng giảm 0,1 điểm phần trăm còn 4,9%/năm, kỳ hạn 18 tháng giảm 0,2 điểm phần trăm xuống 5,1%/năm.
Đáng chú ý, TPBank giảm mạnh lãi suất kỳ hạn 24 và 36 tháng với mức giảm lần lượt 0,4 và 0,3 điểm phần trăm xuống còn 5,2% và 5,3%/năm đối với hai kỳ hạn này.
Ngân hàng thứ 2 điều chỉnh giảm lãi suất trong 9/1 là VIB. Biểu lãi suất huy động trực tuyến mới của VIB lãi suất huy động kỳ hạn 1 tháng giảm 0,2 điểm phần trăm xuống chỉ còn 3,2%/năm.
Lãi suất huy động kỳ hạn 2 tháng giảm 0,3 điểm phần trăm xuống còn 3,2%/năm, trong khi kỳ hạn 3-5 tháng giảm 0,1 điểm phần trăm xuống còn 3,4%/năm.
VIB cũng điều chỉnh giảm nhẹ 0,1 điểm phần trăm lãi suất huy động các kỳ hạn từ 6-11 tháng. Theo đó, lãi suất các kỳ hạn này đồng loạt về mức 4,6%/năm.
Như vậy, kể từ đầu tháng 1/2024 đến nay, đã có 10 ngân hàng giảm lãi suất huy động, gồm: Bắc Á Bank, Bảo Việt Bank, Eximbank, GPBank, Kiên Long Bank, LP Bank, OCB, SHB, TPBank và VIB.
Biểu lãi suất niêm yết tại quầy của các ngân hàng 9/1:
Ngân hàng | Kỳ hạn 03 tháng | Kỳ hạn 06 tháng | Kỳ hạn 12 tháng | Kỳ hạn 24 tháng |
Agribank | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 5,3 |
Vietcombank | 2,2 | 3,2 | 4,8 | 4,8 |
Vietinbank | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 5,3 |
BIDV | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,3 |
AB Bank | 3,15 | 4,2 | 3,8 | 3,7 |
ACB | 3,4 | 4,5 | 4,6 | 4,6 |
Bắc Á Bank | 3,7 | 4,9 | 5,2 | 5,6 |
Bảo Việt Bank | 4,05 | 5,0 | 5,5 | 5,8 |
CB Bank | 4,2 | 5,6 | 5,9 | 6,0 |
Đông Á Bank | 3,9 | 4,9 | 5,4 | 5,6 |
Eximbank | 3,6 | 4,5 | 5,0 | 5,4 |
HD Bank | 3,15 | 5,3 | 5,5 | 6,2 |
GP Bank | 3,87 | 4,8 | 5,0 | 5,1 |
Hong Leong Bank | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Kiên Long Bank | 3,75 | 5,0 | 5,3 | 5,8 |
LP Bank | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 5,3 |
MBBANK | 3,1 | 4,3 | 4,8 | 6,0 |
MSB | 3,3 | 4,2 | 5,1 | 5,8 |
Nam Á Bank | 4,0 | 4,7 | 5,42 | 5,65 |
NCB | 4,25 | 5,2 | 5,55 | 5,85 |
OCB | 3,5 | 4,7 | 5,0 | 6,2 |
Oceanbank | 4,5 | 5,4 | 5,7 | 5,7 |
PG Bank | 3,5 | 4,6 | 5,5 | 5,9 |
PVCombank | 3,35 | 5,0 | 5,1 | 5,4 |
Sacombank | 3,6 | 4,5 | 4,8 | 4,95 |
Saigonbank | 3,5 | 4,9 | 5,4 | 5,6 |
SCB | 3,7 | 4,7 | 5,4 | 5,4 |
SeABank | 4,0 | 4,4 | 4,9 | 5,15 |
SHB | 3,7 | 4,7 | 5,0 | 5,5 |
Techcombank | 3,3 | 4,3 | 4,7 | 4,7 |
TPBank | 3,2 | 4,0 | 4,9 | 5,2 |
VBBank | 3,9 | 5,3 | 5,7 | 6,1 |
VIB | 3,3 | 4,5 | 4,9 | 5,1 |
Việt Á Bank | 4,1 | 5,1 | 5,4 | 5,8 |
Vietcapitalbank | 4,3 | 5,5 | 5,7 | 5,85 |
VPBank | 3,6 | 4,3 | 5,0 | 4,9 |
Bình luận