Sáng nay 5/4, Ngân hàng MSB thông báo tăng lãi suất, với lãi suất huy động trực tuyến các kỳ hạn từ 12-36 tháng tăng thêm 0,2 điểm phần trăm, lên 4,5%/năm. Đây là mức lãi suất huy động cao nhất tại MSB theo cách gửi tiết kiệm trực tuyến thông thường.
Lãi suất huy động kỳ hạn từ 6-11 tháng cũng tăng thêm 0,2 điểm phần trăm, lên mức 4,1%/năm.
Trước đó, hôm qua 4/4, HDB có động thái điều chỉnh tăng lãi suất huy động. Ngân hàng này điều chỉnh lãi suất theo hướng tăng 0,2 điểm phần trăm lãi suất huy động đối với các kỳ hạn từ 12-18 tháng.
Lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 12 tháng tăng lên 5%/năm, kỳ hạn 13 tháng tăng lên 5,2%/năm, kỳ hạn 15 tháng tăng lên 5,8%/năm, kỳ hạn 18 tháng áp sát mốc 6% khi đang được niêm yết mức 5,9%/năm.
Theo PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh, tuy một số ngân hàng có động thái tăng lãi suất huy động nhưng mức tăng nhẹ, chỉ từ 0,1 - 0,2 điểm phần trăm và tăng ở các kỳ hạn dài từ 13 - 36 tháng. Động thái này nhằm bổ sung vốn trung và dài hạn, đảm bảo tính an toàn hệ thống. Trong khi ở các kỳ hạn ngắn hạn, lãi suất vẫn tiếp tục xu hướng giảm, phản ánh sự dư thừa vốn tại hệ thống ngân hàng.
Biểu lãi suất niêm yết tại quầy của các ngân hàng 5/4:
Ngân hàng | Kỳ hạn 03 tháng | Kỳ hạn 06 tháng | Kỳ hạn 12 tháng | Kỳ hạn 24 tháng |
Agribank | 1,9 | 3,0 | 4,7 | 4,7 |
Vietcombank | 1,9 | 2,9 | 4,6 | 4,7 |
Vietinbank | 2,0 | 3,0 | 4,7 | 4,8 |
BIDV | 2,0 | 3,0 | 4,7 | 4,7 |
ABBank | 3,0 | 4,3 | 4,0 | 4,2 |
ACB | 2,6 | 3,5 | 4,5 | 4,5 |
Bắc Á Bank | 3,2 | 4,4 | 4,8 | 5,3 |
Bảo Việt Bank | 3,1 | 3,8 | 4,3 | 4,5 |
BVBank | 3,1 | 4,1 | 4,7 | 5,5 |
CBBank | 3,2 | 3,9 | 4,05 | 4,3 |
Đông Á Bank | 3,3 | 4,3 | 4,8 | 5,0 |
Eximbank | 3,3 | 3,8 | 4,8 | 5,1 |
HDBank | 2,45 | 4,5 | 4,9 | 5,4 |
GPBank | 2,82 | 3,7 | 4,4 | 4,5 |
Hong Leong Bank | 2,7 | 3,4 | 3,6 | 2,5 |
Kiên Long Bank | 2,8 | 4,0 | 4,6 | 5,1 |
LPBank | 2,1 | 3,2 | 5,0 | 5,3 |
MBBank | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,6 |
MSB | 3,0 | 3,8 | 4,2 | 4,2 |
Nam Á Bank | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
NCB | 3,4 | 4,45 | 4,9 | 5,4 |
OCB | 3,1 | 4,5 | 4,8 | 5,8 |
Oceanbank | 3,1 | 3,8 | 4,8 | 5,1 |
PGBank | 3,0 | 4,0 | 4,3 | 5,2 |
PVCombank | 2,85 | 4,0 | 4,5 | 4,8 |
Sacombank | 2,5 | 3,8 | 5,0 | 5,7 |
Saigonbank | 2,5 | 3,8 | 5,0 | 5,7 |
SCB | 1,9 | 3,0 | 4,0 | 4,0 |
SeABank | 2,9 | 3,0 | 3,55 | 4,6 |
SHB | 3,0 | 4,2 | 4,9 | 5,5 |
Techcombank | 2,3 | 3,4 | 4,3 | 4,2 |
TPBank | 2,8 | 3,8 | 4,7 | 5,1 |
VBBank | 3,4 | 4,5 | 5,2 | 5,7 |
VIB | 2,8 | 4,0 | 4,5 | 4,9 |
Việt Á Bank | 3,3 | 4,3 | 4,8 | 5,2 |
Vietcapitalbank | 3,1 | 4,1 | 4,7 | 5,5 |
VPBank | 2,6 | 4,1 | 4,4 | 4,8 |
Bình luận