| STT | Tỉnh thành | Lịch nghỉ |
| 1 | An Giang | 19/1 - 29/1 (Âm lịch từ 28 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 3 | Bắc Ninh | 20/1 - 29/1 (Âm lịch từ 29 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 4 | Bắc Giang | 20/1 - 26/1 (Âm lịch từ 29 tháng Chạp đến 5 tháng Giêng) |
| 5 | Bình Phước | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 6 | Bình Dương | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 7 | Bình Định | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 8 | Bình Thuận | 16/1 - 28/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng) |
| 9 | Bến Tre | 19/1 - 29/1 (Âm lịch từ 28 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 10 | Cần Thơ | 19/1 - 29/1 (Âm lịch từ 28 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 11 | Cao Bằng | 19/1 - 27/1 (Âm lịch từ 28 tháng Chạp đến 6 tháng Giêng) |
| 12 | Đắk Nông | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 13 | Đồng Tháp | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 14 | Đồng Nai | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 15 | Điện Biên | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 16 | Gia Lai | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 17 | Hà Tĩnh | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 18 | Hà Nội | 19/1 - 26/1 (Âm lịch từ 28 tháng Chạp đến 5 tháng Giêng) |
| 19 | Hà Nam | 20/1 - 28/1 (Âm lịch từ 29 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng) |
| 20 | Hà Giang | 18/1 - 28/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đế 7 tháng Giêng) |
| 21 | Hải Phòng | 16/1 - 28/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng) |
| 22 | Hải Dương | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 23 | Kon Tum | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 24 | Khánh Hòa | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 25 | Kiên Giang | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 26 | Lào Cai | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 27 | Long An | 16/1 - 28/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng) |
| 28 | Lai Châu | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 29 | Ninh Bình | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 30 | Ninh Thuận | 16/1 - 28/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng) |
| 31 | Nam Định | 19/1 - 29/1 (Âm lịch từ 28 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 32 | Quảng Ninh | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 33 | Quảng Nam | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 34 | Quảng Ngãi | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 35 | Sóc Trăng | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 36 | Trà Vinh | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 37 | Thanh Hoá | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 38 | Tiền Giang | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 39 | TP.HCM | 18/1 - 26/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 5 tháng Giêng) |
| 40 | Phú Thọ | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 41 | Yên Bái | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 42 | Vĩnh Phúc | 20/1 - 29/1 (Âm lịch từ 29 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |






Bình luận