STT | Tỉnh thành | Lịch nghỉ |
1 | An Giang | 19/1 - 29/1 (Âm lịch từ 28 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
3 | Bắc Ninh | 20/1 - 29/1 (Âm lịch từ 29 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
4 | Bình Phước | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
5 | Bình Định | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
6 | Bình Thuận | 16/1 - 28/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng) |
7 | Bến Tre | 19/1 - 29/1 (Âm lịch từ 28 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
8 | Cần Thơ | 19/1 - 29/1 (Âm lịch từ 28 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
9 | Cao Bằng | 19/1 - 27/1 (Âm lịch từ 28 tháng Chạp đến 6 tháng Giêng) |
10 | Đắk Nông | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
11 | Đồng Tháp | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
12 | Đồng Nai | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
13 | Gia Lai | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
14 | Hà Tĩnh | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
15 | Hà Nội | 19/1 - 26/1 (Âm lịch từ 28 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng) |
16 | Hà Nam | 20/1 - 28/1 (Âm lịch từ 29 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng) |
17 | Hà Giang | 18/1 - 28/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đế 7 tháng Giêng) |
18 | Hải Phòng | 16/1 - 28/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng) |
19 | Hải Dương | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
20 | Kon Tum | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
21 | Khánh Hòa | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
22 | Kiên Giang | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
23 | Lào Cai | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
24 | Long An | 16/1 - 28/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng) |
25 | Lai Châu | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
25 | Ninh Bình | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
27 | Ninh Thuận | 16/1 - 28/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng) |
28 | Nam Định | 19/1 - 29/1 (Âm lịch từ 28 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
29 | Quảng Ninh | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
30 | Quảng Nam | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
31 | Quảng Ngãi | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
32 | Sóc Trăng | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
33 | Trà Vinh | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
34 | Thanh Hoá | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
35 | Tiền Giang | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
36 | TP.HCM | 18/1 - 26/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 5 tháng Giêng) |
37 | Phú Thọ | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
38 | Yên Bái | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
Hà Nội và nhiều địa phương cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 8 ngày
(VTC News) -
Bình luận