Cụ thể, tại Vietcombank, lãi suất kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng đã giảm từ 6%/năm xuống 5,5%/năm. Lãi suất kỳ hạn 6 tháng giữ nguyên 6,5%/năm. Kỳ hạn 12 tháng là 7,4%/năm.
Tại BIDV, lãi suất kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng theo hình thức trực tuyến được điều chỉnh xuống 5,5%/năm. Lãi suất kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng lần lượt là 7,2-7,5%/năm.
VietinBank niêm yết lãi suất kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng ở mức 5,4%/năm. Tương tự BIDV, lãi suất kỳ hạn 6 tháng là 7,2%/năm, nhưng kỳ hạn 12 tháng thì thấp hơn với 7,4%/năm.
Ở các ngân hàng thương mại khác, tại kỳ hạn 12 tháng chỉ còn SCB niêm yết lãi suất huy động từ 9%/năm. Những ngân hàng còn lại đều đã điều chỉnh mạnh xuống dưới mốc này.
Trong đó, SHB, VPBank, ACB, Techcombank,…đã giảm lãi suất kỳ hạn 1 năm xuống quanh mốc 8%/năm. Còn MB, Sacombank, Eximbank giảm mạnh xuống 7,1-7,5%/năm.
Ở kỳ hạn 13 tháng, 36 tháng, ngoài SCB và ABBank còn một số ngân hàng niêm yết từ 9%/năm. Cụ thể, ABBank áp dụng mức lãi suất 9,2%/năm cho khách hàng gửi kỳ hạn 36 tháng theo hình thức online. Khách hàng OCB được hưởng lãi suất 9,3%/năm khi gửi online kỳ hạn từ 13 tháng trở lên. HDBank cũng áp dụng lãi suất 9,2%/năm cho duy nhất kỳ hạn 13 tháng, hình thức tiết kiệm trực tuyến.
Bảng lãi suất huy động niêm yết tại các ngân hàng:
Ngân hàng | Kỳ hạn 3 tháng | Kỳ hạn 6 tháng | Kỳ hạn 12 tháng | Kỳ hạn 24 tháng |
Agribank | 5,4 | 5,8 | 7,2 | 7,2 |
Vietcombank | 5,4 | 5,8 | 7,2 | 7,2 |
Vietinbank | 5,4 | 5,8 | 7,2 | 7,2 |
BIDV | 5,4 | 5,8 | 7,2 | 7,2 |
ABbank | 5,5 | 7,9 | 8,4 | 9 |
ACB | 5,1 | 6,7 | 7,1 | 7,8 |
Bắc Á Bank | 5,5 | 8,2 | 8,4 | 8,6 |
Bảo Việt Bank | 5,5 | 7,8 | 8,4 | 8,1 |
CBbank | 3,9 | 7,1 | 7,45 | 7,5 |
Đông Á Bank | 5,5 | 7,9 | 8 | 8,3 |
GPBank | 6 | 8,1 | 8,3 | 8,4 |
HDBank | 5,5 | 7 | 7,4 | 6,8 |
Hong Leong Bank | 5,2 | 7 | 7 | 7 |
Kiên Long Bank | 5,5 | 8,4 | 8,6 | 8,2 |
Liên Việt Post Bank | 5 | 7,3 | 7,7 | 8 |
MSB | 5,5 | 7,8 | 8,1 | 8,5 |
Nam Á Bank | 5,5 | 7,75 | 7,81 | 7,53 |
NCB | 5,5 | 8,25 | 8,3 | 8,4 |
OCB | 5,4 | 7,7 | 8,4 | 9 |
Oceanbank | 5,5 | 8 | 8,2 | 8,2 |
PVCombank | 5,2 | 7,5 | 8 | 8,3 |
Sacombank | 5,5 | 7,3 | 7,6 | 7,9 |
Saigonbank | 5,5 | 7,9 | 8,3 | 7,9 |
SCB | 5,5 | 7,8 | 9 | 8,6 |
SHB | 5,5 | 7 | 7,5 | 7,9 |
Techcombank | 5,5 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
TPbank | 5,45 | 6,1 | 8,1 | 7,9 |
VBBank | 5,4 | 8,3 | 8,5 | 8,7 |
VIB | 5,5 | 5,9 | 8,2 | 7,6 |
Việt Á Bank | 5,5 | 7,6 | 8 | 7,6 |
Vietcapitalbank | 4 | 7,2 | 7,9 | 8,5 |
VPbank | 6 | 8,1 | 8,3 | 7,1 |
Bình luận